| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 00:20:02 | Tarmo Kaisla | M | 1 | ABB RetrofittEST ABB AS | |||
| 2 | 208 | 00:23:30 | Mario Lambing | M | 2 | MKM Jooksuklubi ASAP | |||
| 3 | 38 | 00:24:02 | Urmas Eigla | M | 3 | Sportokoll Välisministeerium | |||
| 4 | 62 | 00:24:36 | Peeter Hendrikson | M | 4 | Softsystems Laura Softsystems OÜ | |||
| 5 | 1 | 535 | 00:24:53 | Kadri Tammoja | N | 1 | Võrgusilmad Eesti Gaas AS | ||
| 6 | 425 | 00:25:31 | Krister Randver | M | 5 | Sipelgad SA KIK | |||
| 7 | 260 | 00:25:37 | Maido Maiste | M | 6 | SK Dünamo | |||
| 8 | 2 | 363 | 00:25:37 | Gerli Peetsalu | N | 2 | Pingevabad EISitarid Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 9 | 569 | 00:25:40 | Raiko Tutt | M | 7 | RAIARI Raiari OÜ | |||
| 10 | 316 | 00:25:43 | Harry Niitla | M | 8 | KS Windwarriors | |||
| 11 | 350 | 00:25:59 | Silver Palu | M | 9 | Peetri Lasteaed-Põhikool | |||
| 12 | 3 | 236 | 00:26:26 | Tiivi Lind | N | 3 | Roosad Pantrid Eesti Gaas AS | ||
| 13 | 281 | 00:26:30 | Marek Mitri | M | 10 | LÕPUNI VÄLJA VOL. 2 Tallinna Linn | |||
| 14 | 479 | 00:26:33 | Olle Selliov | M | 11 | Aadamad jooksus | |||
| 15 | 557 | 00:26:56 | Tanel Tomson | M | 12 | MKM Jooksuklubi ASAP | |||
| 16 | 442 | 00:27:06 | Sven Rohlin | M | 13 | PTA Esimene | |||
| 17 | 635 | 00:27:15 | Ardi Vister | M | 14 | Seikleja | |||
| 18 | 376 | 00:27:18 | Andrus Pilt | M | 15 | Burger King 1 | |||
| 19 | 618 | 00:27:21 | Tanel Veeleid | M | 16 | MTÜ Spordiselts | |||
| 20 | 4 | 371 | 00:27:22 | Agnes Pihelpuu | N | 4 | Sky Plus Raadioreklaami OÜ / Sky Plus | ||
| 21 | 132 | 00:27:22 | Erik Marius Karlsen | M | 17 | ELKS | |||
| 22 | 590 | 00:27:47 | Andres Uusma | M | 18 | MKM Jooksuklubi JAP | |||
| 23 | 5 | 115 | 00:27:52 | Külli Kaldma | N | 5 | |||
| 24 | 306 | 00:28:06 | Ragnar Nauka | M | 19 | Bestway Grupp Bestway Grupp OÜ | |||
| 25 | 310 | 00:28:17 | Pelle Nepper | M | 20 | Burger King 1 | |||
| 26 | 249 | 00:28:32 | Vahur Luts | M | 21 | Aadamad jooksus | |||
| 27 | 502 | 00:28:39 | Janar Soidla | M | 22 | ||||
| 28 | 542 | 00:29:04 | Kaspar Teder | M | 23 | Mis tehingu teeme? Tallinna notar Mall Vendel notaribüroo | |||
| 29 | 6 | 622 | 00:29:07 | Mall Vendel | N | 6 | Mis tehingu teeme? | ||
| 30 | 99 | 00:29:07 | Heigo Jürisoo | M | 24 | Auroom OÜ | |||
| 31 | 7 | 331 | 00:29:21 | Janika Ojakivi | N | 7 | |||
| 32 | 8 | 501 | 00:29:22 | Hellu Smorodin | N | 8 | Eesti Gaasi Ninjad Eesti Gaas AS | ||
| 33 | 9 | 422 | 00:29:26 | Kristi Ramsden | N | 9 | Inspired SK Inspired Universal McCann OÜ | ||
| 34 | 487 | 00:29:26 | Silver Siimon | M | 25 | M2 - Team Lincona Lincona Konsult AS | |||
| 35 | 623 | 00:29:38 | Jaak Veskimeister | M | 26 | Burger King 1 | |||
| 36 | 551 | 00:29:52 | Oliver Tiks | M | 27 | RIK 2 | |||
| 37 | 637 | 00:30:28 | Markus Väin | M | 28 | Kuuesriisikas Välisministeerium | |||
| 38 | 600 | 00:30:41 | Rein Vaimel | M | 29 | SuperSport - IPA Interconnect Product Assembly | |||
| 39 | 521 | 00:30:44 | Sigmar Suu | M | 30 | Räimeuim Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | |||
| 40 | 657 | 00:30:55 | Marek Oja | M | 31 | Revali Power | |||
| 41 | 10 | 247 | 00:30:56 | Reet Luhaäär | N | 10 | ROTERMAMMI KLIINIK ROTERMANNI KLIINIK | ||
| 42 | 11 | 263 | 00:30:56 | Loreta Marrandi | N | 11 | ROTERMAMMI KLIINIK ROTERMANNI KLIINIK | ||
| 43 | 12 | 565 | 00:30:58 | Ruth Trääder | N | 12 | ROTERMAMMI KLIINIK ROTERMANNI KLIINIK | ||
| 44 | 13 | 288 | 00:31:02 | Aimi Murumäe | N | 13 | Aima SK eraisik | ||
| 45 | 664 | 00:31:07 | Raul Lobanov | M | 32 | ERR ühes taktis | |||
| 46 | 426 | 00:31:17 | Hendrick Rang | M | 33 | Riigikantselei | |||
| 47 | 14 | 485 | 00:31:22 | Iris Sert | N | 14 | Selver AS MTÜ Spordiselts | ||
| 48 | 231 | 00:31:26 | Norden Liivrand | M | 34 | Kuuesriisikas Välisministeerium | |||
| 49 | 226 | 00:31:26 | Ando Leppiman | M | 35 | Varumehed AS Eesti Varude Keskus | |||
| 50 | 262 | 00:31:27 | Tarmo Margat | M | 36 | Toetuseta esijalgu | |||
| 51 | 65 | 00:31:29 | Einar Hillep | M | 37 | Justiitsministeerium | |||
| 52 | 144 | 00:31:32 | Urmet Kesküla | M | 38 | Softsystems Laura Softsystems OÜ | |||
| 53 | 387 | 00:31:51 | Tarmo Prikk | M | 39 | SmartA | |||
| 54 | 554 | 00:32:03 | Tarmo Toiger | M | 40 | MTÜ Spordiselts | |||
| 55 | 15 | 626 | 00:32:03 | Kristi Vettik | N | 15 | Jooksusemud Wolf Group OÜ | ||
| 56 | 16 | 200 | 00:32:13 | Kaidi Külaots | N | 16 | Puhas energia I AS Utilitas Tallinn | ||
| 57 | 299 | 00:32:16 | Maido Märss | M | 41 | Gaasi Samuraid Eesti Gaas AS | |||
| 58 | 173 | 00:32:38 | Karel Krist | M | 42 | ||||
| 59 | 596 | 00:32:49 | Mikk Vahtrus | M | 43 | MKM Jooksuklubi kauglidujad | |||
| 60 | 513 | 00:32:50 | Maksim Spiridonov | M | 44 | Gaasikilpkonnad Eesti Gaas | |||
| 61 | 17 | 214 | 00:33:00 | Styna Lavonen | N | 17 | Sporty Ladies Välisministeerium | ||
| 62 | 18 | 383 | 00:33:02 | Jevgenia Popkova | N | 18 | Mis tehingu teeme? Tallinna notar Mall Vendel notaribüroo | ||
| 63 | 152 | 00:33:04 | Reimo Kivi | M | 45 | M - Team Lincona Lincona Konsult AS | |||
| 64 | 230 | 00:33:11 | Mark Liivamägi | M | 46 | LÕPUNI VÄLJA VOL. 2 | |||
| 65 | 19 | 340 | 00:33:13 | Käthlin Paas | N | 19 | Eesti Gaasi Ninjad Eesti Gaas AS | ||
| 66 | 20 | 8 | 00:33:15 | Anni Alas | N | 20 | Hüpo ESG | ||
| 67 | 264 | 00:33:36 | Markus Martsepp | M | 47 | RIK 1 | |||
| 68 | 610 | 00:33:40 | Tauno Vare | M | 48 | MKM Jooksuklubi ASAP | |||
| 69 | 21 | 210 | 00:33:45 | Marika Kristi Lampi | N | 21 | Sportokoll Välisministeerium | ||
| 70 | 640 | 00:33:48 | Kristjan Värv | M | 49 | Puhas energia II AS Utilitas Tallinn | |||
| 71 | 240 | 00:34:10 | Andres Linnasmägi | M | 50 | ABB Running Forces ABB AS | |||
| 72 | 22 | 4 | 00:34:12 | Anne Aaver | N | 22 | ABB WOL ABB AS | ||
| 73 | 23 | 256 | 00:34:15 | Laura Maarand | N | 23 | Burger King 2 | ||
| 74 | 24 | 575 | 00:34:17 | Kaisa Tähe | N | 24 | Eelistan Almale Sakut | ||
| 75 | 25 | 128 | 00:34:22 | Helin Karbus | N | 25 | Gaas põhja Eesti Gaas AS | ||
| 76 | 219 | 00:34:31 | Allan Leiaru | M | 51 | Via3L Freight OÜ | |||
| 77 | 388 | 00:34:33 | Rauno Puhke | M | 52 | Gaasi Samuraid Eesti Gaas AS | |||
| 78 | 520 | 00:34:34 | Marko Sulamägi | M | 53 | Pairfect Stride | |||
| 79 | 26 | 151 | 00:34:40 | Natali Kivi | N | 26 | TMT Holding OÜ | ||
| 80 | 27 | 417 | 00:35:01 | Ines Elisabeth Raidma | N | 27 | (Kilp)konnad 4 | ||
| 81 | 28 | 511 | 00:35:14 | Veronika Soosaar | N | 28 | Eelistan Almale Sakut | ||
| 82 | 556 | 00:35:19 | Johan Tomberg | M | 54 | KS SniikidSniikrid | |||
| 83 | 29 | 279 | 00:35:22 | Krista Mihkelsaar | N | 29 | Eelistan Almale Sakut | ||
| 84 | 159 | 00:35:22 | Roman Klepikov | M | 55 | SuperSport - IPA Interconnect Product Assembly | |||
| 85 | 30 | 158 | 00:35:24 | Jelena Klepikov | N | 30 | SuperSport - IPA Interconnect Product Assembly | ||
| 86 | 578 | 00:35:25 | Sven Tölp | M | 56 | Sportokoll Välisministeerium | |||
| 87 | 660 | 00:35:35 | Priit Vaht | M | 57 | ELAV LEGEND | |||
| 88 | 31 | 111 | 00:35:36 | Marju Kaivapalu | N | 31 | ReM14 Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | ||
| 89 | 32 | 84 | 00:35:36 | Liis Johanson | N | 32 | Hüpo Girls | ||
| 90 | 33 | 199 | 00:36:01 | Katrin Kärpuk | N | 33 | Varumehed AS Eesti Varude Keskus | ||
| 91 | 34 | 538 | 00:36:08 | Liina Tarmisto | N | 34 | |||
| 92 | 35 | 435 | 00:36:09 | Sigrid Reinvelt | N | 35 | SK Dünamo | ||
| 93 | 40 | 00:36:13 | Väino Ellamik | M | 58 | Softsystems Jana Softsystems OÜ | |||
| 94 | 36 | 118 | 00:36:14 | Heleene Kaljurand | N | 36 | RIK 1 | ||
| 95 | 37 | 154 | 00:36:20 | Deivi Kiviste | N | 37 | |||
| 96 | 147 | 00:36:23 | Kristjan Kiisler | M | 59 | ||||
| 97 | 38 | 541 | 00:36:23 | Hellika Teder | N | 38 | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | ||
| 98 | 39 | 562 | 00:36:25 | Tatiana Totskaya | N | 39 | |||
| 99 | 658 | 00:36:26 | Jaan Schults | M | 60 | ||||
| 100 | 40 | 601 | 00:36:32 | Laine Vain | N | 40 | Väle Vikat Harku Vallavalitsus | ||
| 101 | 41 | 239 | 00:36:42 | Gerli Linkgreim | N | 41 | Eesti Gaasi Ninjad Eesti Gaas AS | ||
| 102 | 42 | 461 | 00:36:49 | Reili Rüütel | N | 42 | ABB Running Forces ABB AS | ||
| 103 | 43 | 368 | 00:37:01 | Brigita Perm | N | 43 | Väle Vikat Harku Vallavalitsus | ||
| 104 | 44 | 337 | 00:37:03 | Kristiina Ott-Rätsepp | N | 44 | Väle Vikat Harku Vallavalitsus | ||
| 105 | 233 | 00:37:10 | Ken Lilloja | M | 61 | IT - It is Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | |||
| 106 | 289 | 00:37:12 | Üllar Murumäe | M | 62 | Aima SK eraisik | |||
| 107 | 45 | 332 | 00:37:27 | Kristiina Omuk | N | 45 | RIK 2 | ||
| 108 | 46 | 646 | 00:37:32 | Jaana Vilde | N | 46 | ELAV LEGEND | ||
| 109 | 47 | 35 | 00:37:33 | Anastassia Doronina | N | 47 | SuperSport - IPA Interconnect Product Assembly | ||
| 110 | 119 | 00:37:33 | Roland Kaljurand | M | 63 | Gaasi Samuraid Eesti Gaas AS | |||
| 111 | 48 | 414 | 00:37:48 | Riinu Rahuoja | N | 48 | ROTERMAMMI KLIINIK ROTERMANNI KLIINIK | ||
| 112 | 49 | 455 | 00:37:52 | Ievgeniia Rudkovska | N | 49 | Repligen CrossFit Peetri | ||
| 113 | 12 | 00:38:10 | Deniss Anissimov | M | 64 | Gaasikilpkonnad Eesti Gaas | |||
| 114 | 50 | 478 | 00:38:15 | Alina Schmidt | N | 50 | Gaasikilpkonnad Eesti Gaas | ||
| 115 | 216 | 00:38:17 | Karl Patrik Lee | M | 65 | SK Dünamo | |||
| 116 | 51 | 415 | 00:38:31 | Krista Raid | N | 51 | MTÜ Spordiselts | ||
| 117 | 52 | 11 | 00:38:34 | Mari Andresen | N | 52 | Eesti Gaasi Ninjad Eesti Gaas AS | ||
| 118 | 129 | 00:38:36 | Jaak Karelson | M | 66 | MARK EI TORMA Tallinna Linnavaraamet | |||
| 119 | 252 | 00:38:39 | Viktor Lõhmus | M | 67 | Domus Domus Kinnisvara Vahendus OÜ | |||
| 120 | 53 | 137 | 00:38:42 | Erli Kasikov | N | 53 | E & J | ||
| 121 | 444 | 00:38:42 | Renee Roomet | M | 68 | Usain Bolt | |||
| 122 | 517 | 00:38:52 | Jan Sebastian Stoltman | M | 69 | E & J | |||
| 123 | 54 | 325 | 00:38:57 | Katrin Nurk | N | 54 | Burger King 2 | ||
| 124 | 57 | 00:39:01 | Risto Heapost | M | 70 | IT - It is Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | |||
| 125 | 55 | 379 | 00:39:03 | Irene Ploom | N | 55 | KS Planners | ||
| 126 | 534 | 00:39:12 | Silver Tammik | M | 71 | MKM Jooksuklubi ASAP | |||
| 127 | 56 | 21 | 00:39:15 | Marit Aus | N | 56 | Sporty Ladies Välisministeerium | ||
| 128 | 278 | 00:39:15 | Aare Mettus | M | 72 | M - Team Lincona Lincona Konsult AS | |||
| 129 | 57 | 603 | 00:39:26 | Raili Vainola | N | 57 | VÄLEDAD JALAD LKB OÜ | ||
| 130 | 58 | 303 | 00:39:42 | Helen Naarits | N | 58 | Sportokoll Välisministeerium | ||
| 131 | 59 | 83 | 00:39:46 | Monika Jeenas | N | 59 | |||
| 132 | 60 | 312 | 00:39:52 | Kati Niin | N | 60 | MARK EI TORMA | ||
| 133 | 61 | 5 | 00:40:00 | Ilze Abola | N | 61 | Roosad Pantrid Eesti Gaas AS | ||
| 134 | 62 | 188 | 00:40:09 | Kati Kuustik | N | 62 | Pairfect Stride | ||
| 135 | 63 | 51 | 00:40:12 | Helmi Ulrika Gomankova | N | 63 | KS SniikidSniikrid | ||
| 136 | 64 | 631 | 00:40:22 | Riina Vilbiks | N | 64 | Tallinna Linnaehituse AS | ||
| 137 | 65 | 307 | 00:40:27 | Kadri Neeme | N | 65 | VERI NEEDED SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskus | ||
| 138 | 66 | 553 | 00:40:57 | Eneken Titov | N | 66 | EEK Mainor: Mõttejalutajad | ||
| 139 | 67 | 645 | 00:41:05 | Krista Üts | N | 67 | Fin-Win Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 140 | 68 | 112 | 00:41:07 | Grete-Marie Kajandi | N | 68 | Puhas energia III AS Utilitas Tallinn | ||
| 141 | 69 | 430 | 00:41:07 | Reelika Rebane | N | 69 | Toetuseta esijalgu | ||
| 142 | 70 | 349 | 00:41:41 | Kersti Palu | N | 70 | K-Tiim Telia SK Telia Eesti | ||
| 143 | 71 | 295 | 00:41:50 | Talvike Mändla | N | 71 | Kõrge Pinge Harku Vallavalitsus | ||
| 144 | 72 | 91 | 00:42:14 | Jane-Jaanika Jõenurm | N | 72 | KUNAGI POLE HILJA 11124461 | ||
| 145 | 73 | 653 | 00:42:54 | Sirli Stalde | N | 73 | Revali Power | ||
| 146 | 74 | 654 | 00:43:03 | Kristiina Leht | N | 74 | Revali Power | ||
| 147 | 75 | 352 | 00:43:07 | Ilme Parik | N | 75 | |||
| 148 | 656 | 00:43:25 | Jaanus Kütt | M | 73 | Revali Power | |||
| 149 | 76 | 50 | 00:43:29 | Maris Gerndorf | N | 76 | |||
| 150 | 77 | 70 | 00:44:10 | Ly Hõbe | N | 77 | EEK Mainor: Mõttejalutajad | ||
| 151 | 78 | 594 | 00:44:24 | Ita Vahi | N | 78 | Anname Gaasi Eesti Gaas AS | ||
| 152 | 79 | 392 | 00:44:40 | Ruth Puusepp | N | 79 | Hirjel Sisters | ||
| 153 | 80 | 373 | 00:45:00 | Mirjam Pihlak | N | 80 | Eleringi marjulised | ||
| 154 | 81 | 498 | 00:45:01 | Katre Sirk | N | 81 | Jooksvad arved MTÜ Spordiselts Unifiedpost AS | ||
| 155 | 311 | 00:45:04 | Arno Niidumaa | M | 74 | Eleringi marjulised | |||
| 156 | 82 | 671 | 00:45:04 | Anne Erlach | N | 82 | |||
| 157 | 611 | 00:45:28 | Ronald Vari | M | 75 | Võrgusilmad Eesti Gaas AS | |||
| 158 | 613 | 00:46:04 | Vallo Varjo | M | 76 | Võrgusilmad Eesti Gaas AS | |||
| 159 | 83 | 180 | 00:46:15 | Tiiu Kumar | N | 83 | Võrgusilmad Eesti Gaas AS | ||
| 160 | 84 | 177 | 00:46:26 | Piret Kukebal | N | 84 | Stelli suunanäitajad Stell Eesti AS | ||
| 161 | 85 | 607 | 00:46:36 | Monika Vapra | N | 85 | MKM Jooksuklubi VIP | ||
| 162 | 122 | 00:46:44 | Martti Kalvik | M | 77 | MKM Jooksuklubi kauglidujad | |||
| 163 | 86 | 186 | 00:46:56 | Edith Kuusemägi | N | 86 | Viis Naist Ja Üks Salapärane Ella Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 164 | 87 | 577 | 00:46:59 | Kristel Tänover | N | 87 | MKM Jooksuklubi VIP | ||
| 165 | 90 | 00:47:05 | Hannes Juuse | M | 78 | ALATI LÕPUNI | |||
| 166 | 88 | 293 | 00:47:05 | Annika Mägipõld | N | 88 | ALATI LÕPUNI | ||
| 167 | 89 | 16 | 00:47:13 | Anneli Arm | N | 89 | Eelistan Almale Sakut | ||
| 168 | 90 | 56 | 00:47:13 | Triin Hatsukov | N | 90 | Toetuseta esijalgu | ||
| 169 | 91 | 639 | 00:47:47 | Heli Välba | N | 91 | Anora siilid Anora Estonia AS | ||
| 170 | 26 | 00:47:51 | Roman Bogdanovitš | M | 79 | Gaasi Samuraid Eesti Gaas AS | |||
| 171 | 92 | 251 | 00:48:15 | Mari Luuk | N | 92 | ABB Quick Call ABB AS | ||
| 172 | 93 | 481 | 00:48:24 | Eneken Sepa | N | 93 | MKM Jooksuklubi tööjooksikud | ||
| 173 | 94 | 32 | 00:49:03 | Jelena Butajeva | N | 94 | Gaasikilpkonnad Eesti Gaas | ||
| 174 | 95 | 641 | 00:49:17 | Annika Vään | N | 95 | Hüpo Tartu | ||
| 175 | 96 | 356 | 00:49:18 | Liisa Pasieko | N | 96 | Burger King 2 | ||
| 176 | 97 | 659 | 00:49:38 | Aivi Juhkam | N | 97 | |||
| 177 | 609 | 00:49:51 | Erki Varbola | M | 80 | Eelistan Almale Sakut | |||
| 178 | 261 | 00:49:53 | Tanel Mangusson | M | 81 | Puhas energia II AS Utilitas Tallinn | |||
| 179 | 98 | 23 | 00:49:55 | Jekaterina Belazer | N | 98 | VERI NEEDED SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskus | ||
| 180 | 496 | 00:49:56 | Raul Sintonen | M | 82 | KS Windwarriors | |||
| 181 | 99 | 30 | 00:50:04 | Birgit Burring | N | 99 | Domus Domus Kinnisvara Vahendus OÜ | ||
| 182 | 82 | 00:50:13 | Andrus Jauk | M | 83 | Võrgusilmad Eesti Gaas AS | |||
| 183 | 100 | 638 | 00:50:36 | Anna-Liina Väkram | N | 100 | MKM Jooksuklubi tööjooksikud | ||
| 184 | 101 | 525 | 00:50:39 | Marge Šinkarev | N | 101 | Hüpo Tartu | ||
| 185 | 102 | 283 | 00:50:56 | Monika Montvila | N | 102 | MKM Jooksuklubi VIP | ||
| 186 | 103 | 280 | 00:51:07 | Katrin Milva | N | 103 | ABB T&E duo ABB AS | ||
| 187 | 87 | 00:51:13 | Jüri Juhansoo | M | 84 | Sügise | |||
| 188 | 104 | 222 | 00:51:22 | Irina Leontšik | N | 104 | KUNAGI POLE HILJA 11124461 | ||
| 189 | 105 | 669 | 00:51:28 | Karin Juhkam | N | 105 | |||
| 190 | 164 | 00:51:44 | Aleksander Korolkov | M | 85 | LÕPUNI VÄLJA VOL. 2 Tallinna Linn | |||
| 191 | 72 | 00:51:44 | Heigo Härmas | M | 86 | MARK EI TORMA Tallinna linn | |||
| 192 | 106 | 135 | 00:51:50 | Eleri Kartau | N | 106 | ABBsolutely Powerful ABB AS | ||
| 193 | 107 | 500 | 00:51:52 | Merit Sisas | N | 107 | Puhas energia II AS Utilitas Tallinn | ||
| 194 | 108 | 218 | 00:52:04 | Kairit Lehtpuu | N | 108 | Puhas energia III AS Utilitas Tallinn | ||
| 195 | 213 | 00:52:05 | Tõnu Lauk | M | 87 | Hüpo Tony | |||
| 196 | 109 | 287 | 00:52:12 | Kaili Murekas | N | 109 | Kuuesriisikas Välisministeerium | ||
| 197 | 110 | 155 | 00:52:17 | Heddy Klasen | N | 110 | ReM14 Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | ||
| 198 | 305 | 00:52:24 | Einar Namme | M | 88 | ||||
| 199 | 111 | 384 | 00:52:25 | Aile Pops | N | 111 | Säärejooks Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | ||
| 200 | 112 | 138 | 00:52:25 | Jana Kask | N | 112 | Hirjel Sisters | ||
| 201 | 113 | 197 | 00:52:42 | Kadri Kärner | N | 113 | Bang@Bonsomer Eesti OÜ | ||
| 202 | 114 | 234 | 00:52:44 | Gretelis Liländer | N | 114 | Gaas põhja Eesti Gaas AS | ||
| 203 | 187 | 00:53:10 | Allan Kuusk | M | 89 | KUNAGI POLE HILJA 11124461 | |||
| 204 | 393 | 00:53:14 | Kaido Põder | M | 90 | Mine metsa | |||
| 205 | 115 | 404 | 00:53:15 | Mairi Pärn | N | 115 | M ja K | ||
| 206 | 547 | 00:53:29 | Alar Teras | M | 91 | MKM Jooksuklubi ASAP | |||
| 207 | 116 | 323 | 00:53:29 | Anne-Ly Normak | N | 116 | Anname Gaasi Eesti Gaas AS | ||
| 208 | 117 | 168 | 00:53:59 | Kajali Kotsar | N | 117 | Eleringi marjulised | ||
| 209 | 118 | 254 | 00:54:14 | Kristi Lõoke | N | 118 | Roosad Pantrid Eesti Gaas AS | ||
| 210 | 119 | 509 | 00:54:21 | Annika Soone | N | 119 | Kiire Kõbla Harku Vallavalitsus | ||
| 211 | 120 | 179 | 00:54:23 | Kristi Kull | N | 120 | ABB T&E duo ABB AS | ||
| 212 | 121 | 126 | 00:54:23 | Taimi Kangur | N | 121 | Aima SK eraisik | ||
| 213 | 122 | 410 | 00:54:27 | Johanna Raamat | N | 122 | Käib küll! Eesti Gaas AS | ||
| 214 | 123 | 171 | 00:54:35 | Mari-Liis Kreis | N | 123 | Käib küll! Eesti Gaas AS | ||
| 215 | 124 | 291 | 00:54:42 | Tiia Muul | N | 124 | Anname Gaasi Eesti Gaas AS | ||
| 216 | 125 | 385 | 00:54:46 | Liisa Pormeister | N | 125 | KS kindlad | ||
| 217 | 127 | 102 | 00:54:49 | Merle Kaas | N | 127 | Inspired SK Inspired Universal McCann OÜ | ||
| 218 | 126 | 480 | 00:54:49 | Kätlin Selvet | N | 126 | Inspired SK Inspired Universal McCann OÜ | ||
| 219 | 124 | 00:55:01 | Kaido Kangur | M | 92 | Aima SK eraisik | |||
| 220 | 128 | 156 | 00:55:01 | Kai Klein | N | 128 | |||
| 221 | 174 | 00:55:05 | Signe Kroll | M | 93 | Kiire Kõbla Harku Vallavalitsus | |||
| 222 | 129 | 560 | 00:55:09 | Terly Toomast | N | 129 | |||
| 223 | 130 | 354 | 00:55:17 | Heidi Parts | N | 130 | Orange is the New Black i | ||
| 224 | 131 | 202 | 00:55:18 | Eve Küün | N | 131 | PE2N Riigi Tugiteenuste Keskus | ||
| 225 | 132 | 465 | 00:55:20 | Marian Saage | N | 132 | Tervisesportlased | ||
| 226 | 133 | 604 | 00:55:23 | Riina Vainola | N | 133 | Redgate jooksusõbrad Redgate Capital AS | ||
| 227 | 449 | 00:55:33 | Tõnis Roossaar | M | 94 | Gaas põhja Eesti Gaas AS | |||
| 228 | 134 | 327 | 00:55:37 | Elena Obuhhova | N | 134 | Abbvie IMM Dream Team | ||
| 229 | 135 | 399 | 00:55:40 | Eva Põldis | N | 135 | MKM Jooksuklubi tööjooksikud | ||
| 230 | 463 | 00:55:44 | Aimar Saage | M | 95 | ||||
| 231 | 136 | 464 | 00:55:44 | Kaja Saage | N | 136 | Tervisesportlased | ||
| 232 | 137 | 491 | 00:55:49 | Heidi Sild | N | 137 | Softsystems Heidi Softsystems OÜ | ||
| 233 | 138 | 326 | 00:55:59 | Piret Nõmmela | N | 138 | Kuuesriisikas Välisministeerium | ||
| 234 | 139 | 412 | 00:56:01 | Eva Raba | N | 139 | Orange is the New Black i | ||
| 235 | 140 | 466 | 00:56:07 | Heidi Saar | N | 140 | Orange is the New Black i | ||
| 236 | 141 | 195 | 00:56:16 | Karen Käis | N | 141 | Fin-Win Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 237 | 335 | 00:56:17 | Avo Org | M | 96 | ||||
| 238 | 142 | 543 | 00:56:18 | Annika Teino | N | 142 | Räimeuim Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | ||
| 239 | 143 | 620 | 00:56:25 | Airi Vekmann | N | 143 | Säärejooks Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | ||
| 240 | 144 | 462 | 00:56:33 | Monika Rytberg | N | 144 | ALATI LÕPUNI | ||
| 241 | 317 | 00:56:41 | Carlos Niitsoo | M | 97 | Softsystems Heidi Softsystems OÜ | |||
| 242 | 145 | 246 | 00:56:56 | Tiia Lorents | N | 145 | Fin-Win Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 243 | 146 | 336 | 00:56:59 | Sirje Org | N | 146 | |||
| 244 | 147 | 194 | 00:57:00 | Liina Kägu | N | 147 | Fin-Win Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 245 | 148 | 482 | 00:57:02 | Sirje Sepaste | N | 148 | Sporty Ladies Välisministeerium | ||
| 246 | 149 | 33 | 00:57:03 | Brit Bärengrub | N | 149 | Säärejooks Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | ||
| 247 | 150 | 492 | 00:57:03 | Jaana Siliksaar | N | 150 | Pingevabad EISitarid Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ||
| 248 | 670 | 00:57:16 | Priit Tiks | M | 98 | Lincona Konsult AS | |||
| 249 | 151 | 274 | 00:57:24 | Margit Mets | N | 151 | ABB Töömesilased ABB AS | ||
| 250 | 152 | 116 | 00:57:31 | Ingrid Kaljaspolik | N | 152 | Anora siilid Anora Estonia AS | ||
| 251 | 153 | 145 | 00:57:38 | Kristi Kibuvits | N | 153 | Puhas energia I AS Utilitas Tallinn | ||
| 252 | 154 | 662 | 00:57:39 | Pille-Mai Helemäe | N | 154 | ERR liigub | ||
| 253 | 156 | 544 | 00:57:43 | Ave Liina Tennokese | N | 156 | RIK 1 | ||
| 254 | 155 | 528 | 00:57:43 | Merle Sirje Tael | N | 155 | RIK 1 | ||
| 255 | 157 | 75 | 00:57:48 | Kaidi Ilves | N | 157 | Maast lahti | ||
| 256 | 158 | 31 | 00:58:02 | Viktoria Burtin | N | 158 | Reenergia Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | ||
| 257 | 159 | 227 | 00:58:20 | Mona Leppoja | N | 159 | ABB AS | ||
| 258 | 160 | 100 | 00:58:23 | Kadri Jürjan | N | 160 | ABBRAKA ABB AS | ||
| 259 | 161 | 364 | 00:58:24 | Merle Peldes | N | 161 | Redgate jooksusõbrad Redgate Capital AS | ||
