| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | 01:36:37 | Algo Kärp | M | 1 | |||||
| 2 | 11 | 01:37:43 | Aivar Rehemaa | M | 2 | Sparta SK | ||||
| 3 | 497 | 01:38:31 | Karel Tammjärv | M | 3 | Tartu Suusaklubi | ||||
| 4 | 4 | 01:40:31 | Martti Himma | M | 4 | Sparta Spordiselts | ||||
| 5 | 1 | 01:41:02 | Martin Nassar | M | 5 | Alutaguse suusaklubi | ||||
| 6 | 3 | 01:41:03 | Mart Kevin Põlluste | M | 6 | Sportland SuusaAkadeemia | ||||
| 7 | 10 | 01:41:34 | Timo Simonlatser | M | 7 | Sportland SuusaAkadeemia | ||||
| 8 | 23 | 01:41:35 | Andres Juursalu | M | 8 | Suusahullud (lisame treeningutele värvi!) | ||||
| 9 | 6 | 01:41:43 | Taavi Lehemaa | M | 9 | Alutaguse suusaklubi | ||||
| 10 | 21 | 01:42:24 | Siim Vinter | M | 10 | |||||
| 11 | 14 | 01:43:21 | Rauno Pikkor | M | 11 | Team Mahe | ||||
| 12 | 25 | 01:44:27 | Allar Soo | M | 12 | Areal team | ||||
| 13 | 27 | 01:44:29 | Raimo Salla | M | 13 | |||||
| 14 | 9 | 01:45:15 | Sander Linnus | M | 14 | Areal team | ||||
| 15 | 13 | 01:45:42 | Vahur Teppan | M | 15 | Sportland SuusaAkadeemia | ||||
| 16 | 465 | 01:45:45 | Martin Luts | M20 | 1 | Nõmme Spordiklubi | ||||
| 17 | 5 | 01:45:57 | Madis Vaikmaa | M | 16 | Sparta Spordiselts | ||||
| 18 | 18 | 01:46:03 | Meelis Rebane | M40 | 1 | |||||
| 19 | 16 | 01:46:58 | Raul Seema | M40 | 2 | |||||
| 20 | 17 | 01:47:00 | Taavi Kaiv | M | 17 | ACTUAL PRINT | ||||
| 21 | 45 | 01:47:01 | Tiit Orlovski | M | 18 | |||||
| 22 | 29 | 01:47:02 | Aivar Ridamäe | M40 | 3 | Areal team | ||||
| 23 | 40 | 01:47:05 | Janno Rodendau | M40 | 4 | |||||
| 24 | 38 | 01:47:07 | Karel Kulbin | M | 19 | SK Biathlon | ||||
| 25 | 12 | 01:47:13 | Virgo Karu | M40 | 5 | |||||
| 26 | 15 | 01:47:28 | Raivo Pärnpuu | M40 | 6 | |||||
| 27 | 114 | 01:48:15 | Arvi Anton | M | 20 | Team 30+ | ||||
| 28 | 8 | 01:48:16 | Raivo Sala | M40 | 7 | One Way Afterski Team | ||||
| 29 | 28 | 01:48:22 | Alar Savastver | M40 | 8 | |||||
| 30 | 37 | 01:48:53 | Cristian Anton | M | 21 | Team TT | ||||
| 31 | 30 | 01:49:27 | Kaidar Hussar | M40 | 9 | Areal team | ||||
| 32 | 34 | 01:50:09 | Marko Helgand | M40 | 10 | |||||
| 33 | 36 | 01:50:41 | Tanel Tepaskent | M | 22 | Sparta Spordiselts | ||||
| 34 | 46 | 01:50:53 | Ivo Tupits | M40 | 11 | |||||
| 35 | 50 | 01:50:54 | Sulo Mannine | M40 | 12 | Team TT | ||||
| 36 | 31 | 01:51:20 | Tarmo Neemela | M40 | 13 | EESTI SPORTLANE | ||||
| 37 | 52 | 01:51:41 | Kristjan Linnus | M | 23 | Areal team | ||||
| 38 | 22 | 01:51:45 | Aimar Hussar | M | 24 | Areal team | ||||
| 39 | 26 | 01:52:14 | Kert Keskpaik | M | 25 | Sparta Spordiselts | ||||
| 40 | 41 | 01:52:26 | Peep Kivil | M40 | 14 | Alutaguse suusaklubi | ||||
| 41 | 47 | 01:52:27 | Paul Põldsaar | M40 | 15 | Tulepuu | ||||
| 42 | 44 | 01:52:33 | Marko Rohtmets | M40 | 16 | |||||
| 43 | 19 | 01:52:35 | Anti Saarepuu | M | 26 | OneWay Afterski Team | ||||
| 44 | 77 | 01:52:35 | Raio Piiroja | M | 27 | |||||
| 45 | 35 | 01:53:10 | Rait Pallo | M40 | 17 | Areal team | ||||
| 46 | 148 | 01:53:16 | Meelis Jürisaar | M40 | 18 | |||||
| 47 | 90 | 01:53:18 | Tarmo Selde | M50 | 1 | |||||
| 48 | 39 | 01:53:53 | Sairos Tamm | M | 28 | Karupesa Team | ||||
| 49 | 53 | 01:53:58 | Tiit Lehto | M40 | 19 | |||||
| 50 | 33 | 01:53:59 | Ago Veilberg | M50 | 2 | RAKVERE SIPLASED / CRAFT | ||||
| 51 | 82 | 01:54:04 | Egert Lepiksaar | M17 | 1 | Karupesa team | ||||
| 52 | 49 | 01:54:26 | Oleg Kovaljov | M50 | 3 | |||||
| 53 | 55 | 01:54:42 | Ain Kilk | M40 | 20 | EWK | ||||
| 54 | 32 | 01:55:06 | Andrus Kasekamp | M40 | 21 | |||||
| 55 | 85 | 01:55:08 | Rannar Raantse | M | 29 | |||||
| 56 | 67 | 01:55:10 | Aivar Villemson | M40 | 22 | |||||
| 57 | 475 | 01:55:12 | Eerik Överus | M | 30 | |||||
| 58 | 51 | 01:55:13 | Priit Videvik | M40 | 23 | RAKVERE SIPLASED / CRAFT | ||||
| 59 | 61 | 01:55:37 | Villu Klesmann | M40 | 24 | MEREVÄGI | ||||
| 60 | 43 | 01:55:55 | Uku Karing | M | 31 | |||||
| 61 | 60 | 01:56:19 | Indrek Pung | M | 32 | |||||
| 62 | 79 | 01:56:23 | Tiit Voodla | M50 | 4 | |||||
| 63 | 48 | 01:56:25 | Jaanus Bauman | M40 | 25 | RAKVERE SIPLASED / CRAFT | ||||
| 64 | 20 | 01:56:49 | Siim Lehismets | M | 33 | Sportland SuusaAkadeemia | ||||
| 65 | 58 | 01:56:53 | Urmas Jool | M50 | 5 | |||||
| 66 | 69 | 01:56:56 | Avo Siilak | M40 | 26 | SPORDIKLUBI METSASÕBRAD | ||||
| 67 | 63 | 01:57:06 | Erkki Hummal | M40 | 27 | Sparta Spordiselts | ||||
| 68 | 62 | 01:57:21 | Urmas Kanep | M60 | 1 | |||||
| 69 | 74 | 01:57:23 | Manivald Luidre | M50 | 6 | |||||
| 70 | 66 | 01:58:22 | Martin Maasik | M | 34 | |||||
| 71 | 104 | 01:58:36 | Veljo Kattago | M40 | 28 | |||||
| 72 | 120 | 01:58:54 | Aivo Kaljumäe | M40 | 29 | |||||
| 73 | 494 | 01:59:01 | Sergey Tcarev | M40 | 30 | |||||
| 74 | 86 | 01:59:12 | Raul Köster | M40 | 31 | Myfitness Viru | ||||
| 75 | 64 | 02:00:02 | Margus Kaasik | M40 | 32 | |||||
| 76 | 198 | 02:00:18 | Lauri Koort | M | 35 | |||||
| 77 | 92 | 02:00:51 | Jaanus Tiisvend | M40 | 33 | EESTI SPORTLANE | ||||
| 78 | 96 | 02:00:56 | Aigar Mäesepp | M | 36 | Swedbank Spordiklubi | ||||
| 79 | 180 | 02:01:00 | Vladimir Galkin | M40 | 34 | |||||
| 80 | 71 | 02:01:03 | Andres Pae | M40 | 35 | Suusahullud (lisame treeningutele värvi!) | ||||
| 81 | 94 | 02:01:05 | Kaupo Jalasto | M50 | 7 | |||||
| 82 | 510 | 02:01:11 | Priit Friedemann | M50 | 8 | |||||
| 83 | 443 | 02:01:13 | Jevgeni Vološin | M60 | 2 | |||||
| 84 | 113 | 02:01:41 | Margus Kaur | M40 | 36 | |||||
| 85 | 76 | 02:02:38 | Assar Tops | M40 | 37 | SK Los Toros | ||||
| 86 | 117 | 02:02:47 | Mardo Moumets | M40 | 38 | Sula | ||||
| 87 | 130 | 02:02:57 | Mart Norman | M40 | 39 | ProRunner | ||||
| 88 | 116 | 02:03:07 | Pait Peri | M40 | 40 | |||||
| 89 | 163 | 02:03:38 | Margus Parts | M | 37 | Kiili Spordiklubi | ||||
| 90 | 125 | 02:03:41 | Andres Nurk | M40 | 41 | Tartu Suusaklubi | ||||
| 91 | 137 | 02:03:44 | Viljar Haav | M40 | 42 | VIIMSI RATTAKLUBI | ||||
| 92 | 1 | 372 | 02:03:45 | Kaija Vahtra | N | 1 | ||||
| 93 | 220 | 02:03:46 | Janar Tatomir | M | 38 | Suusahullud (lisame treeningutele värvi!) | ||||
| 94 | 121 | 02:03:59 | Martin Kruus | M40 | 43 | |||||
| 95 | 108 | 02:04:02 | Siim Õunloo | M | 39 | |||||
| 96 | 105 | 02:04:03 | Tiit Kollo | M50 | 9 | |||||
| 97 | 87 | 02:04:08 | Valentin Lunkov | M40 | 44 | Ski Team Northern Lights | ||||
| 98 | 160 | 02:04:14 | Meelis Laanemets | M | 40 | |||||
| 99 | 167 | 02:04:17 | Marek Merivälja | M40 | 45 | One Way After Sky | ||||
| 100 | 2 | 161 | 02:04:23 | Ene Aigro | N50 | 1 | ||||
| 101 | 72 | 02:04:31 | Indrek Karolin | M40 | 46 | SPORDIKLUBI METSASÕBRAD | ||||
| 102 | 1005 | 02:04:45 | Kaarel Toss | M60 | 3 | |||||
| 103 | 101 | 02:05:02 | Lars Riisalu | M | 41 | MEREVÄGI | ||||
| 104 | 229 | 02:05:03 | Janek Resev | M | 42 | |||||
| 105 | 151 | 02:05:05 | Heigo Paglant | M40 | 47 | |||||
| 106 | 118 | 02:05:07 | Indrek Lepiksaar | M40 | 48 | Delaval | ||||
| 107 | 152 | 02:05:07 | Arvi Schilf | M50 | 10 | |||||
| 108 | 157 | 02:05:10 | Bruno Lippur | M40 | 49 | |||||
| 109 | 112 | 02:05:11 | Hanno Traks | M40 | 50 | |||||
| 110 | 98 | 02:05:14 | Ivar Värk | M | 43 | Õhuvägi | ||||
| 111 | 83 | 02:05:25 | Andres Maarits | M40 | 51 | |||||
| 112 | 199 | 02:05:36 | Taivo Pallotedder | M40 | 52 | |||||
| 113 | 3 | 106 | 02:05:41 | Sille Rell | N40 | 1 | ||||
| 114 | 100 | 02:05:43 | Marko Lamp | M | 44 | SAINT GOBAIN GLASS ESTONIA | ||||
| 115 | 65 | 02:05:46 | Talis Nurk | M | 45 | |||||
| 116 | 95 | 02:05:50 | Tair Anton | M40 | 53 | A2K | ||||
| 117 | 233 | 02:05:52 | Riho Rebane | M | 46 | REDMOTO | ||||
| 118 | 131 | 02:05:56 | Jan Raudsepp | M40 | 54 | EESTI SPORTLANE | ||||
| 119 | 111 | 02:05:58 | Priit Kuuskla | M | 47 | |||||
| 120 | 124 | 02:05:59 | Cheron Lukk | M | 48 | |||||
| 121 | 89 | 02:06:02 | Mihkel Truup | M | 49 | Suusahullud (sära silmis läbi talve!) | ||||
| 122 | 134 | 02:06:17 | Arno Anton | M50 | 11 | |||||
| 123 | 115 | 02:06:20 | Rasmus Pruul | M | 50 | MEREVÄGI | ||||
| 124 | 158 | 02:06:22 | Madis Moor | M | 51 | |||||
| 125 | 257 | 02:06:27 | Jako Haikara | M50 | 12 | |||||
| 126 | 132 | 02:06:30 | Andre Pukk | M | 52 | VIIMSI RATTAKLUBI | ||||
| 127 | 248 | 02:06:32 | Raivo Terve | M50 | 13 | |||||
| 128 | 159 | 02:07:05 | Aivar Juhandi | M40 | 55 | Sparta Spordiselts | ||||
| 129 | 4 | 75 | 02:07:06 | Reeda Tuula | N | 2 | Sparta Spordiselts | |||
| 130 | 172 | 02:07:21 | Tarmo Karama | M40 | 56 | |||||
| 131 | 78 | 02:07:29 | Martin Meltsov | M | 53 | |||||
| 132 | 147 | 02:07:33 | Tarmo Visnapuu | M40 | 57 | VIIMSI RATTAKLUBI | ||||
| 133 | 107 | 02:07:47 | Kaivo Kiple | M40 | 58 | |||||
| 134 | 485 | 02:07:51 | Andre Nõmm | M40 | 59 | |||||
| 135 | 93 | 02:07:54 | Dag Kivila | M50 | 14 | A2K Spordiklubi | ||||
| 136 | 411 | 02:07:54 | Dmitri Smirnov | M40 | 60 | |||||
| 137 | 170 | 02:07:56 | Tõnu Reinov | M40 | 61 | |||||
| 138 | 179 | 02:08:01 | Priit Tiidla | M | 54 | |||||
| 139 | 122 | 02:08:04 | Heigo Saar | M40 | 62 | |||||
| 140 | 182 | 02:08:05 | Tiit Meidla | M40 | 63 | Danske Spordiklubi | ||||
| 141 | 109 | 02:08:07 | Toomas Teesaar | M40 | 64 | |||||
| 142 | 144 | 02:08:12 | Denis Aleksandrov | M40 | 65 | Ski Team Northern Lights | ||||
| 143 | 140 | 02:08:17 | Kristo Ebras | M | 55 | |||||
| 144 | 166 | 02:08:19 | Tarmo Sidron | M | 56 | |||||
| 145 | 150 | 02:08:24 | Ragnar Krooni | M | 57 | SAINT GOBAIN GLASS ESTONIA | ||||
| 146 | 110 | 02:08:38 | Urmas Voitka | M50 | 15 | |||||
| 147 | 91 | 02:09:36 | Jaanus Johanson | M40 | 66 | |||||
| 148 | 5 | 141 | 02:09:54 | Liis Jääger | N20 | 1 | Karupesa Team | |||
| 149 | 84 | 02:09:55 | Helvis Trääder | M | 58 | Fysiopark | ||||
| 150 | 183 | 02:10:08 | Olivar Kits | M40 | 67 | KAITSEVÄE PEASTAAP | ||||
| 151 | 477 | 02:10:11 | Alexander Tishchenkov | M60 | 4 | |||||
| 152 | 483 | 02:10:16 | Lauri Antalainen | M | 59 | CoreGrow | ||||
| 153 | 153 | 02:10:21 | Priit Pullerits | M50 | 16 | |||||
| 154 | 178 | 02:10:26 | Toomas Uiboleht | M40 | 68 | ASSA ABLOY | ||||
| 155 | 193 | 02:11:25 | Andrus Danilov | M40 | 69 | |||||
| 156 | 188 | 02:11:30 | Ott Viirmann | M | 60 | |||||
| 157 | 126 | 02:11:31 | Andres Keär | M50 | 17 | Rakke | ||||
| 158 | 184 | 02:11:32 | Reimo Moor | M | 61 | |||||
| 159 | 146 | 02:11:32 | Heikki Parve | M50 | 18 | |||||
| 160 | 175 | 02:11:35 | Alar Nigul | M50 | 19 | CFC Rattaklubi | ||||
| 161 | 448 | 02:11:41 | Siim Luhaorg | M | 62 | |||||
| 162 | 154 | 02:12:00 | Jaanus Robi | M40 | 70 | |||||
| 163 | 164 | 02:12:28 | Andres Leosk | M40 | 71 | |||||
| 164 | 99 | 02:12:34 | Ermet Vain | M | 63 | Error United | ||||
| 165 | 207 | 02:12:45 | Kaspar Lind | M | 64 | |||||
| 166 | 190 | 02:12:53 | Margus Tinno | M40 | 72 | velo clubbers | ||||
| 167 | 185 | 02:13:09 | Raul Maripuu | M40 | 73 | |||||
| 168 | 173 | 02:13:10 | Kalle Kukk | M40 | 74 | |||||
| 169 | 1009 | 02:13:17 | Juhan Lukk | M60 | 5 | sk Sula | ||||
| 170 | 202 | 02:13:18 | Peeter Allik | M40 | 75 | |||||
| 171 | 484 | 02:13:19 | Kaidar Uibokand | M40 | 76 | |||||
| 172 | 503 | 02:13:19 | Ingmar Vutt | M40 | 77 | Rulluisuklubi 8R | ||||
| 173 | 189 | 02:13:21 | Meelis Mälberg | M40 | 78 | Värska OK Peko | ||||
| 174 | 223 | 02:13:23 | Andri Tõnstein | M40 | 79 | |||||
| 175 | 181 | 02:13:23 | Karol Keskküla | M40 | 80 | Viru Tull | ||||
| 176 | 262 | 02:13:35 | Anti Otsla | M40 | 81 | Eesti Sportlane | ||||
| 177 | 169 | 02:13:48 | Martin Siimer | M40 | 82 | LiVal | ||||
| 178 | 143 | 02:13:50 | Margus Kuusk | M40 | 83 | |||||
| 179 | 397 | 02:14:02 | Urmas Männa | M40 | 84 | |||||
| 180 | 6 | 293 | 02:14:05 | Tiina Idavain | N50 | 2 | SK Metsasõbrad | |||
| 181 | 459 | 02:14:08 | Ats Kallais | M40 | 85 | |||||
| 182 | 123 | 02:14:13 | Kalle Kiiranen | M60 | 6 | Tartu Suusaklubi | ||||
| 183 | 214 | 02:14:23 | Ermo Veelain | M50 | 20 | |||||
| 184 | 127 | 02:14:37 | Margus Maidre | M | 65 | |||||
| 185 | 191 | 02:14:44 | Mehis Täpp | M40 | 86 | |||||
| 186 | 493 | 02:14:48 | Ivar Hein | M50 | 21 | |||||
| 187 | 1004 | 02:14:52 | Arvo Raja | M50 | 22 | |||||
| 188 | 129 | 02:14:58 | Ivo Lepasaar | M50 | 23 | SuusaAkadeemia | ||||
| 189 | 165 | 02:15:16 | Margus Kaegas | M40 | 87 | |||||
| 190 | 186 | 02:15:19 | Anti Looskari | M | 66 | |||||
| 191 | 250 | 02:15:20 | Juhan Paabstel | M | 67 | |||||
| 192 | 168 | 02:15:33 | Mart Vernik | M | 68 | |||||
| 193 | 7 | 128 | 02:15:36 | Tiina Tiisler | N | 3 | Tartu Rulluisuklubi | |||
| 194 | 506 | 02:15:48 | Markus Arak | M20 | 2 | |||||
| 195 | 176 | 02:15:49 | Valdek Rohtma | M | 69 | VIIMSI RATTAKLUBI | ||||
| 196 | 392 | 02:15:57 | Ahti Seire | M | 70 | |||||
| 197 | 206 | 02:16:05 | Raigo Kindsiko | M40 | 88 | |||||
| 198 | 8 | 200 | 02:16:35 | Katrin Juurak | N | 4 | Suusahullud (lisame treeningutele värvi!) | |||
| 199 | 462 | 02:16:50 | Viktor Kassatkin | M40 | 89 | |||||
| 200 | 9 | 267 | 02:16:52 | Maris Kaarjärv | N40 | 2 | ||||
| 201 | 362 | 02:16:53 | Aivar Angelstok | M40 | 90 | |||||
| 202 | 155 | 02:16:56 | Janek Trepp | M40 | 91 | RAKVERE SIPLASED | ||||
| 203 | 303 | 02:17:01 | Ivo Värk | M40 | 92 | |||||
| 204 | 251 | 02:17:05 | Jaanus Keerberg | M40 | 93 | Ambla SK | ||||
| 205 | 268 | 02:17:05 | Peep Stokkeby | M50 | 24 | |||||
| 206 | 247 | 02:17:07 | Markus Kaasik | M17 | 2 | |||||
| 207 | 408 | 02:17:33 | Madis Uusorg | M | 71 | |||||
| 208 | 232 | 02:17:48 | Rando Sui | M | 72 | Team TT | ||||
| 209 | 299 | 02:17:50 | Paavo Vikat | M40 | 94 | |||||
| 210 | 201 | 02:18:21 | Lauri Tikk | M40 | 95 | |||||
| 211 | 10 | 457 | 02:18:24 | Mare Ulp | N40 | 3 | Swedbanki Spordiklubi | |||
| 212 | 496 | 02:18:29 | Jaanus Kütson | M | 73 | |||||
| 213 | 276 | 02:18:35 | Aare Pilvet | M40 | 96 | |||||
| 214 | 224 | 02:18:44 | Priit Jüriöö | M40 | 97 | |||||
| 215 | 162 | 02:18:57 | Kuido Kond | M40 | 98 | |||||
| 216 | 440 | 02:18:58 | Sven Põldme | M | 74 | |||||
| 217 | 192 | 02:19:22 | Jürgo Raid | M40 | 99 | |||||
| 218 | 240 | 02:19:29 | Riho Vals | M40 | 100 | |||||
| 219 | 11 | 419 | 02:19:32 | Sandra Alusalu | N | 5 | ||||
| 220 | 504 | 02:19:44 | Neeme Naaris | M40 | 101 | Lumene | ||||
| 221 | 289 | 02:20:18 | Allan Kiviselg | M | 75 | Sparta | ||||
| 222 | 347 | 02:20:24 | Margus Männik | M | 76 | |||||
| 223 | 1003 | 02:20:32 | Indrek Pak | M40 | 102 | |||||
| 224 | 197 | 02:20:34 | Kaidu Nõmmik | M40 | 103 | |||||
| 225 | 12 | 263 | 02:20:35 | Mairis Õispuu | N20 | 2 | ||||
| 226 | 498 | 02:20:37 | Marko Greenbaum | M | 77 | |||||
| 227 | 517 | 02:20:42 | Jaanus Koval | M | 78 | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi | ||||
| 228 | 177 | 02:20:55 | Martin Sagaja | M | 79 | Eesti Raudee Spordiklubi | ||||
| 229 | 505 | 02:21:00 | Raimond Kallion | M40 | 104 | |||||
| 230 | 13 | 513 | 02:21:19 | Aile Kaljumäe | N40 | 4 | Sparyta | |||
| 231 | 149 | 02:21:28 | Aivo Traks | M40 | 105 | KAITSEVÄE PEASTAAP | ||||
| 232 | 252 | 02:21:36 | Margus Maiste | M | 80 | |||||
| 233 | 418 | 02:21:39 | Maikel Mikson | M | 81 | |||||
| 234 | 274 | 02:21:44 | Kristjan Lehesmets | M | 82 | |||||
| 235 | 238 | 02:22:09 | Taavi Tell | M40 | 106 | Areal Team | ||||
| 236 | 243 | 02:22:14 | Andrey Roop | M50 | 25 | |||||
| 237 | 14 | 211 | 02:22:20 | Airi Undrits | N | 6 | Tartu Suusaklubi | |||
| 238 | 194 | 02:22:21 | Indrek Reitsak | M | 83 | |||||
| 239 | 275 | 02:22:23 | Enn Kaaret | M50 | 26 | |||||
| 240 | 253 | 02:22:25 | Tavo Uuetalu | M50 | 27 | SPORDIKLUBI METSASÕBRAD | ||||
| 241 | 246 | 02:22:29 | Hillar Valk | M70 | 1 | VOC/Rattabaas | ||||
| 242 | 417 | 02:23:06 | Guido Salumäe | M40 | 107 | X-Sport Team / TAG Ehitus | ||||
| 243 | 272 | 02:23:31 | Valde Viiding | M40 | 108 | Hang Loose | ||||
| 244 | 292 | 02:23:33 | Avo Raud | M50 | 28 | A2K | ||||
| 245 | 258 | 02:23:34 | Cardo Soosaar | M40 | 109 | |||||
| 246 | 225 | 02:23:36 | Jüri Linde | M40 | 110 | |||||
| 247 | 15 | 212 | 02:23:39 | Nadežda Poljakova | N60 | 1 | Narva Spordiveteranide Koondis | |||
| 248 | 196 | 02:23:40 | Kaimo Maiste | M | 84 | |||||
| 249 | 237 | 02:23:47 | Arno Pärna | M40 | 111 | |||||
| 250 | 519 | 02:23:50 | Marko Tiiman | M40 | 112 | Eesti Sportlane | ||||
| 251 | 339 | 02:23:51 | Karl Oissar | M50 | 29 | |||||
| 252 | 230 | 02:23:52 | Mati Koppel | M50 | 30 | SK ProRunner | ||||
| 253 | 215 | 02:23:55 | Siim Kukk | M | 85 | |||||
| 254 | 279 | 02:23:59 | Rein Kalle | M40 | 113 | |||||
| 255 | 416 | 02:23:59 | Riho Vaikmäe | M | 86 | MxMania | ||||
| 256 | 16 | 209 | 02:24:00 | Eve Piilmann | N50 | 3 | ||||
| 257 | 17 | 450 | 02:24:03 | Tea Halla | N40 | 5 | ||||
| 258 | 442 | 02:24:09 | Aleksei Novoselov | M50 | 31 | |||||
| 259 | 1006 | 02:24:13 | Mati Kallemets | M60 | 7 | SK Sula | ||||
| 260 | 261 | 02:24:34 | Margus Piiriste | M40 | 114 | |||||
| 261 | 205 | 02:24:46 | Tauno Treier | M | 87 | |||||
| 262 | 195 | 02:24:46 | Tarvo Treier | M | 88 | |||||
| 263 | 255 | 02:25:08 | Rein Ruusalu | M40 | 115 | |||||
| 264 | 226 | 02:25:12 | Marti Pungits | M | 89 | |||||
| 265 | 216 | 02:25:15 | Marek Järve | M40 | 116 | |||||
| 266 | 259 | 02:25:20 | Kristjan Ok | M | 90 | Sparta Spordiselts | ||||
| 267 | 18 | 208 | 02:25:22 | Kaja Ligi | N50 | 4 | ||||
| 268 | 235 | 02:25:24 | Martin Suuroja | M40 | 117 | Viitna Suusaklubi | ||||
| 269 | 355 | 02:26:03 | Laur Hiob | M40 | 118 | |||||
| 270 | 282 | 02:26:12 | Lauri Valdmaa | M | 91 | |||||
| 271 | 467 | 02:26:39 | Silver Schultz | M | 92 | |||||
| 272 | 19 | 396 | 02:26:43 | Marju Tempel | N40 | 6 | Matate sk | |||
| 273 | 187 | 02:26:44 | Toomas Papstel | M | 93 | |||||
| 274 | 20 | 234 | 02:26:47 | Marje Viirmann | N50 | 5 | ||||
| 275 | 21 | 400 | 02:26:48 | Merike Mumme | N40 | 7 | ||||
| 276 | 451 | 02:26:56 | Martin Ellervee | M | 94 | CFC | ||||
| 277 | 228 | 02:26:59 | Johannes Ütsik | M40 | 119 | JYTS GROUP OÜ | ||||
| 278 | 341 | 02:27:34 | Rain Vosman | M | 95 | Suusahullud | ||||
| 279 | 204 | 02:27:40 | Alvar Asi | M40 | 120 | A.A.Tööriistalaenutus | ||||
| 280 | 254 | 02:27:41 | Priit Sei | M | 96 | SeiCom aknatehas | ||||
| 281 | 352 | 02:27:43 | Nikolay Nesterov | M60 | 8 | Narva Elektrijaamade Spordiklubi | ||||
| 282 | 366 | 02:27:47 | Peter Matti | M | 97 | |||||
| 283 | 264 | 02:27:48 | Vello Luts | M40 | 121 | Trismile | ||||
| 284 | 524 | 02:27:51 | Anti Kalle | M40 | 122 | Sportland | ||||
| 285 | 222 | 02:27:54 | Tarvo Kapp | M40 | 123 | Kükametsa PK | ||||
| 286 | 301 | 02:27:57 | Hardo Mõek | M | 98 | |||||
| 287 | 300 | 02:28:11 | Jaanus Kaur | M50 | 32 | |||||
| 288 | 387 | 02:28:21 | Bruno Tammaru | M40 | 124 | |||||
| 289 | 210 | 02:28:53 | Vladimir Baskakov | M60 | 9 | |||||
| 290 | 22 | 342 | 02:28:54 | Tatiana Mazko | N | 7 | ||||
| 291 | 97 | 02:28:54 | Viktor Mazko | M40 | 125 | |||||
| 292 | 523 | 02:29:07 | Indrek Ilves | M40 | 126 | |||||
| 293 | 349 | 02:29:08 | Marco Haas | M40 | 127 | SAQ SC | ||||
| 294 | 452 | 02:29:15 | Evgeny Sokolov | M70 | 2 | SK Narva FIRN | ||||
| 295 | 414 | 02:29:23 | Argo Normak | M40 | 128 | |||||
| 296 | 479 | 02:29:27 | Aivar Paas | M40 | 129 | |||||
| 297 | 311 | 02:29:36 | Mati Jaaku | M50 | 33 | |||||
| 298 | 265 | 02:29:37 | Kristjan Pärna | M | 99 | |||||
| 299 | 23 | 356 | 02:29:47 | Merje Luik | N40 | 8 | A2K | |||
| 300 | 260 | 02:29:50 | Ahto Selter | M40 | 130 | |||||
| 301 | 171 | 02:29:55 | Jaak Urm | M40 | 131 | Serviti | ||||
| 302 | 344 | 02:30:18 | Igor Sulemenkov | M50 | 34 | |||||
| 303 | 333 | 02:30:19 | Siim Samberk | M40 | 132 | |||||
| 304 | 24 | 338 | 02:30:23 | Marje Ott | N50 | 6 | ||||
| 305 | 330 | 02:30:27 | Raimo Rebo | M | 100 | |||||
| 306 | 405 | 02:30:28 | Enn Kiiver | M60 | 10 | |||||
| 307 | 406 | 02:30:32 | Andres Viira | M40 | 133 | |||||
| 308 | 305 | 02:30:34 | Maido Geidik | M40 | 134 | |||||
| 309 | 241 | 02:30:45 | Madis Mägi | M40 | 135 | kosei.ee | ||||
| 310 | 221 | 02:31:01 | Urmet Hiiekivi | M40 | 136 | Agro93 | ||||
| 311 | 236 | 02:31:24 | Riho Männi | M60 | 11 | SPORDIKLUBI METSASÕBRAD | ||||
| 312 | 327 | 02:31:24 | Hjalmar Konno | M40 | 137 | |||||
| 313 | 328 | 02:31:27 | Tarmo Tempel | M60 | 12 | Matate | ||||
| 314 | 307 | 02:31:30 | Alvar Leola | M40 | 138 | Sparta | ||||
| 315 | 313 | 02:31:45 | Tõnu Ernits | M40 | 139 | |||||
| 316 | 514 | 02:32:14 | Marek Aarniste | M40 | 140 | EESTI ENERGIA SPORDIKLUBI | ||||
| 317 | 242 | 02:32:40 | Priit Laidvee | M40 | 141 | |||||
| 318 | 385 | 02:32:42 | Mihkel Inno | M50 | 35 | |||||
| 319 | 269 | 02:32:43 | Bruno Münter | M60 | 13 | Kiltsi Tööjõureservid | ||||
| 320 | 401 | 02:32:48 | Tarmo Rindla | M50 | 36 | |||||
| 321 | 256 | 02:32:56 | Jan Minski | M40 | 142 | Kulgur team | ||||
| 322 | 231 | 02:32:57 | Tarmo Laht | M50 | 37 | |||||
| 323 | 284 | 02:33:03 | Einar Tooming | M40 | 143 | |||||
