| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 02:34:48 | Aleksandr Kuleshov | M | 1 | TREENINGPARTNER | ||||
| 2 | 92 | 02:52:11 | Asko Valdmann | M | 2 | |||||
| 3 | 1 | 84 | 02:52:17 | Külli Sizask | N | 1 | TREENINGPARTNER | |||
| 4 | 55 | 02:54:07 | Silver Nuga | M | 3 | LUIK TRIPLETS TEAM | ||||
| 5 | 54 | 02:55:56 | Ahti Nuga | M | 4 | SK PRORUNNER | ||||
| 6 | 81 | 02:56:41 | Eiko Sau | M | 5 | BÄNDIPROOV | ||||
| 7 | 17 | 02:57:57 | Marek Enok | M | 6 | PAKENDIKESKUS AS | ||||
| 8 | 29 | 02:58:22 | Janar Juhkov | M | 7 | KAUBAMAJA AS | ||||
| 9 | 77 | 02:58:50 | Baptiste Saint-Pe | M | 8 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 10 | 40 | 03:03:03 | Aare Kutsar | M | 9 | NEVER GIVE UP | ||||
| 11 | 63 | 03:08:47 | Hans-Sten Pisang | M | 10 | |||||
| 12 | 71 | 03:12:02 | Tarmo Reitsnik | M | 11 | TREENINGPARTNER | ||||
| 13 | 2 | 85 | 03:14:43 | Chrisse Soome | N | 2 | TREENINGPARTNER | |||
| 14 | 42 | 03:14:57 | Allan Loiselle | M | 12 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 15 | 94 | 03:15:59 | Kristo Valtin | M | 13 | #TEAMRADEMAR | ||||
| 16 | 76 | 03:17:17 | Siim Saidla | M | 14 | TREENINGPARTNER | ||||
| 17 | 88 | 03:19:06 | Florianm Techer | M | 15 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 18 | 46 | 03:24:24 | Yann Mignot | M | 16 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 19 | 51 | 03:24:39 | Martin Murre | M | 17 | TREENINGPARTNER | ||||
| 20 | 95 | 03:24:56 | Peeter Vennikas | M | 18 | ESTONIAN ULTRARUNNERS TEAM | ||||
| 21 | 2 | 03:24:58 | Marek Aasna | M | 19 | D3 MULTISPORT | ||||
| 22 | 72 | 03:26:07 | Nathan Rioux | M | 20 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 23 | 67 | 03:26:09 | Paul-Kasper Põldmäe | M | 21 | CLIK | ||||
| 24 | 3 | 96 | 03:28:45 | Lagle Vetemäe | N | 3 | SPARTA | |||
| 25 | 93 | 03:29:36 | Priit Valk | M | 22 | TRAIL RUNNING ESTONIA | ||||
| 26 | 58 | 03:30:12 | Jaanus Pedak | M | 23 | |||||
| 27 | 82 | 03:30:39 | Come Simon | M | 24 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 28 | 38 | 03:30:55 | Raido Kukk | M | 25 | SUUSAHULLUD | ||||
| 29 | 50 | 03:33:09 | Mickael Murano | M | 26 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 30 | 83 | 03:34:42 | Vahur Sirp | M | 27 | VS UNIVERSAL OÜ | ||||
| 31 | 61 | 03:35:27 | Andre Petraudze | M | 28 | |||||
| 32 | 66 | 03:35:27 | Paavo Prii | M | 29 | KÄSMU LAHE MEREPÄÄSTE MTÜ | ||||
| 33 | 22 | 03:36:20 | David Gonzales | M | 30 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 34 | 99 | 03:36:36 | Harold Vilson | M | 31 | 21 CC | ||||
| 35 | 4 | 41 | 03:38:41 | Made Laas | N | 4 | ||||
| 36 | 23 | 03:39:56 | Kaido Hanni | M | 32 | |||||
| 37 | 5 | 70 | 03:40:46 | Ritve Reinumäe | N | 5 | RAPLA JOOKSUKLUBI | |||
| 38 | 3 | 03:44:12 | Aivar Angelstok | M | 33 | |||||
| 39 | 7 | 03:44:33 | Mael Boutillon | M | 34 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 40 | 4 | 03:45:49 | Andrei Babin | M | 35 | |||||
| 41 | 6 | 27 | 03:46:23 | Laura Ingelaere | N | 6 | LYNX FRENCH NATO | |||
| 42 | 20 | 03:46:24 | Remy Franco | M | 36 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 43 | 91 | 03:48:01 | Kristjan Tulp | M | 37 | |||||
| 44 | 7 | 26 | 03:48:33 | Mari Helstein | N | 7 | KOPLI SÖRK | |||
| 45 | 36 | 03:49:46 | Risto Kivisikk | M | 38 | |||||
| 46 | 1 | 03:52:28 | Aulo Aasmaa | M | 39 | VIIMSI SPORT | ||||
| 47 | 6 | 03:54:29 | Matheom Bossard | M | 40 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 48 | 8 | 19 | 03:55:08 | Katriin Ever | N | 8 | TEAM KAITSEVÄGI | |||
| 49 | 48 | 03:55:21 | Viljar Moorits | M | 41 | |||||
| 50 | 18 | 03:55:23 | Erkki Etverk | M | 42 | |||||
| 51 | 62 | 03:55:54 | Toomas Piigli | M | 43 | AUDI EESTI | ||||
| 52 | 49 | 03:56:25 | Lionelm Morizot | M | 44 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 53 | 43 | 03:56:26 | Emith Lumem | M | 45 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 54 | 89 | 03:57:09 | Indrek Tikva | M | 46 | BCS ITERA AS | ||||
| 55 | 12 | 03:57:37 | Quentin Deslandes | M | 47 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 56 | 9 | 34 | 03:58:07 | Liina Kesamaa | N | 9 | ||||
| 57 | 24 | 03:58:16 | Tõnis Harjaks | M | 48 | HENKEL BALTI OPERATIONS OÜ | ||||
| 58 | 33 | 03:59:14 | Jaanus Kaur | M | 49 | IKKA LIIGUTAJA | ||||
| 59 | 59 | 04:01:51 | Remi Perrichot | M | 50 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 60 | 98 | 04:01:56 | Margus Viet | M | 51 | JÄRVAKANDI WELLOD | ||||
| 61 | 5 | 04:05:06 | Pierre Bois | M | 52 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 62 | 28 | 04:10:28 | Henri Johanson | M | 53 | |||||
| 63 | 68 | 04:11:05 | Ingmar Pärtelpoeg | M | 54 | |||||
| 64 | 10 | 15 | 04:11:14 | N | 10 | |||||
| 65 | 16 | 04:11:15 | Madis Ehavee | M | 55 | LHV SPORT | ||||
| 66 | 90 | 04:12:39 | Silver Toompalu | M | 56 | |||||
| 67 | 60 | 04:13:36 | Matthieu Petot | M | 57 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 68 | 86 | 04:14:43 | Ülo Suursaar | M | 58 | TARTU ÜLIKOOL | ||||
| 69 | 35 | 04:15:26 | Mairo Kirss | M | 59 | RIIGI KINNISVARA AS | ||||
| 70 | 11 | 04:17:28 | Pierre-Antoine De Lambilly | M | 60 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 71 | 69 | 04:17:32 | Olev Rei | M | 61 | TIKI TREILER | ||||
| 72 | 8 | 04:17:42 | Alexander Burdyga | M | 62 | S10.RUN / SPORDIKLUB ESTONIA TRAIL RUNNING | ||||
| 73 | 45 | 04:19:32 | Ryad Maameri | M | 63 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 74 | 37 | 04:19:45 | Kirill Klenski | M | 64 | 21 CC | ||||
| 75 | 73 | 04:23:16 | Lucas Roulet | M | 65 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 76 | 64 | 04:23:19 | Flavien Plonquet | M | 66 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 77 | 25 | 04:23:19 | Lukas Hassen-Mery | M | 67 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 78 | 44 | 04:26:01 | Vello Luts | M | 68 | TRISMILE | ||||
| 79 | 13 | 04:35:15 | Robin Dupont | M | 69 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 80 | 57 | 04:35:16 | Tanguy Ocamica | M | 70 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 81 | 47 | 04:48:43 | Valentin Mikson | M | 71 | MTÜ SPORDISELTS | ||||
| 82 | 65 | 04:53:46 | Erwannm Poilbout | M | 72 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 83 | 11 | 100 | 04:55:39 | Isabel Wilska | N | 11 | ||||
| 84 | 31 | 05:00:19 | Valdeko Kanarbik | M | 73 | TREENINGPARTNER | ||||
| 85 | 79 | 05:10:12 | Nicolas Sastre | M | 74 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 86 | 53 | 05:18:31 | Alex Nabah | M | 75 | LYNX FRENCH NATO | ||||
| 87 | 21 | 05:22:15 | Jordi Garcia Gonzalo | M | 76 | |||||
| 88 | 12 | 32 | 05:24:00 | Hene Karumaa | N | 12 |
...