| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 5703 | Allan Lainemäe | ||||
| DNF | 6511 | Kenta Fukushima | ||||
| DNF | 5770 | Sergei Lepp | ||||
| DNF | 6524 | Grete Haube | ||||
| DNF | 5108 | Glein Kiissa | Tartu Linnavalitsus | |||
| DNF | 6816 | Aivo Pärn | ||||
| DNF | 5076 | Meelis Lääne | Saint-Gobain Glass Estonia SE | |||
| DNF | 6427 | Hubertus Veldmeijer | ||||
| DNF | 6328 | Einar Sika | ||||
| DNF | 6655 | Asko Tiidumaa | ||||
| DNF | 5204 | Kalle Rannu | ||||
| DNF | 5460 | Siim Haabma | ||||
| DNF | 6603 | Ando Vaher | ||||
| DNF | 6472 | Ekaterina Zelenova | ||||
| DNF | 5313 | Vahur Teller | ||||
| DNF | 7127 | Jaak Ruus | ||||
| DNF | 5518 | Kurmet Kruuse | Salvest AS | |||
| DNF | 5873 | Jaan Malmberg | ||||
| DNF | 6130 | Kristel Rebane | ||||
| DNF | 5777 | Taavi Isup | ||||
| DNF | 5745 | Volli Kalm | Tartu Ülikool | |||
| DNF | 5294 | Indrek Abiline | ||||
| DNF | 7108 | Vello Pütsep | ||||
| DNF | 5726 | Karl Lausing | ||||
| DNF | 5307 | Alvar Asi | ||||
| DNF | 6662 | Jüri Suurväli | ||||
| DNF | 6596 | Villu Teppo | Respo Haagised AS | |||
| DNF | 6532 | Hemantkumar Arvindbhai Patel | ||||
| DNF | 6791 | Uudo Posti | ||||
| DQ | 6888 | 01:32:42 | Sofia Teeriaho | |||
| DQ | 6889 | 01:32:58 | Martti Kullang | |||
| DQ | 6887 | 01:32:59 | Herki Hitrov |
| 1 2 3 |
...