| Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amilie-Liise Aadomaa | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Marken Adelbert | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Eleri Alljärv | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Amelia Arras | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Eleanor Arras | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Linda Arras | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Harlete-Maria Arroval | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Laurits-Aare Arroval | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Markus Aru | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kristofer Arula | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Mirtel Arumaa | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Aryleen Aus | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Roven-Mattias Aus | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Säsili Aus | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Sebastian Avila | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Trevor Baikov | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kenora Brauer | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Mirte Bukk | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Ron Bukk | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Saskia Eenla | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Ralf Eerik | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Adeele Lii Eha | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | Tigude Jooksuklubi |
| 1 | Karl Ehamäe | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Robin Eiert | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Eneli Eintrei | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Franz Falten | 2023 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kermo Friedrichson | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Elore Gauberg | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Leana Gauberg | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Geili Gutak | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Gustav Gutak | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Killu Hallasoo | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Moona Hallasoo | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Hugo Härm | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Sofia Heerde | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Jete Heinaste | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Heinrich Heinmaa | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Mia Hiiesalu | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Henri Hiis | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Theodor Hiis | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Sophia Hilko | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Liis Hinno | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kris-Revon Hirtentreu | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Jakob Holm | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kendra Hundt | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kennert Hundt | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kerolyn Hundt | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kelli Illaste | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Eleanora Jasson | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Rebecca Jasson | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Renet Junolainen | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Helery Juss | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Säde-Ly Juus | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Rolan Kadak | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kreeteli Kaljas | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Sandor Kaljula | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Stenver Kaljula | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Armin Kangur | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Lukas Kangur | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Oliver Kangur | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Liisa Käpp | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Karl Karapata | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Katariina Karapata | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Matteas Karu | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Gregor Kaschan | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Robin Kaschan | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Madli Kasemaa | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Siim-Kregor Kasemägi | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Heti Kask | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Karl Kask | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Remi Kattai | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Roosi Kattai | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Lenna Keerles | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Liisbet Keerles | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kirke-Kärol Kiil | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Ats-Aron Kinsivar | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Liisa Koitmets | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Tobias Koitmets | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Milana Kõiv | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Armin Koks | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Johan Aul Koobas | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Emili Lauren Kooser | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Johan Lukas Kooser | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Saara Kooser | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kristofer Leonhard Koppel | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Rasmus Koppel | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Aron Korn | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Loviise Korn | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Sander Kreitsman | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Miko Kull | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kardo Kunila | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Märten Kuulme | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Adeliine Kuusk | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kris Laagemann | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Ruben Laanemets | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Rasmus Laas | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Maria Anete Labe | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Jõgeva maakond | |
| 1 | Rebeka Laidro | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Brianna Lattik | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Jasper Lattik | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Liisa Lavrentjev | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Maru Lee | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Säde Lee | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Emil Leemet | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kirke Liisa Leevit | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Susanne-Lisette Leevit | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Ats Lellsaar | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Lukas Lellsaar | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Luna Lellsaar | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Iti Lepik | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Gert Lepiste | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Uku Liiva | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Mia-Mirell Loo | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Gregor Luht | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Lenna Lukas | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Daniel Luptov | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Amelia Luptova | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Annabella Maamägi | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Isabella Maamägi | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Joosep Maasalu | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Robin Mäekivi | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Ann Mäesalu | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Mia Maria Mäits | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Viktor Malai | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Trevor Mallas | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Lauren Männik | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Teesi Männik | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Trevor Männik | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Tristan Männik | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Mertten Martila | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Säsili Mättas | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Miko Meltsas | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Adeele Merela | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Joosep Merela | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Lisandra Merimäe | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Maret Metsare | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Marian Midri | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kaspar Mitt | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Liise Mölder | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Karl Thiago Moreira Preto | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Ferdinand Murumaa | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Frank Murumaa | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Raju Müür | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Säde Müür | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Adeele Nerep | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Eliise Nerep | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kris Nõlvak | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Klaid Norman | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Eliise Nurk | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Pärnu maakond | |
| 1 | Loore-Lisett Nurk | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Sten-Remi Nurk | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Johannes Nurmsalu | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Keron Nurmsalu | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Oliivia Ohu | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Hendrik Oja | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Marie Oja | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Marta Oja | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Egert-Johan Ormus | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Jane-Ly Ormus | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Juta Oss | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Trevor Paimre | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kirsika Pajula | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Mia-Maria Pajula | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Ralf Palmeos | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Henri Paosalu | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Tauri Paosalu | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Ariana Pard | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Looreliis Pärl | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Petten Parmaste | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Roger Pärna | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Krislin Parts | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Rasmus Pelt | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Adreene Peterson | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | Türi Põhikool |
| 1 | Yevhen Piddubnyi | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Arsenii Pidhorniy | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Hendrik Pint | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Robert Plakk | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Germo Plato | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Mette Põiklik | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Joel Põldma | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Mailo Põldpüü | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Nilan Põldpüü | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Rahel Polusk | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Sören Puidet | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Roman Pukk | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Rebeka Puu | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Rebeka Radala | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Lenna Randmäe | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Terko Randmäe | 2023 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Marite Rätsepso | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Mirtel Raudsepp | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Girgite Reinaste | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Saskia Reinberg | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Uku Remmelg | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Joke Rootsma | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Mirtel Rootsma | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Ingeliis Rudissaar | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Anelle Runtal | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Greete Runtal | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Derek Saareleht | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Keiro Saareleht | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Artur Saks | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Lukas Saks | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Sebastian Särkinen | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Tomi Särkinen | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Berit Schüts | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Hanna Ševtšuk | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 1 | Lenna Ševtšuk | 2022 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 1 | Lenna Siht | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Tartu maakond | |
| 1 | Raiden Siht | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Tartu maakond | |
| 1 | Tobias Sild | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kervin Sildmets | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Remy Sillandi | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kasper Soasepp | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Mia-Marii Sookael | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Oliver Sookael | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Lisanna Sula | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Gendra Sulg | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Keron Tabun | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Geron Taim | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Gretheli Taim | 2023 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Remy Tammela | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Jass Tammik | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Ron Tarius | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Karel Tattar | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Keitlin Tattar | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Franco Taurus | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Uku Tegelmann | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Raimond Teppo | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Randel Ruuben Teppo | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Jesper Timberg | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kirke Timberg | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Delise Timmermaa | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Tormi Tõkke | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Adeele Tolmatšov | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Adeele Toobal | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Viljandi maakond | |
| 1 | Romek Toompere | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Crislyn Toots | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
| 1 | Martha Torm | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Markus Treier | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Mirko Treier | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Delissa Tuimann | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Eliise Tuimann | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Mirtel Tuimann | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Klaudia Tupits | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Lisete Tupits | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Loore-Letty Ust | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Arnold Ralf Sebastian Uusleer | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Laura Vahtra | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Elli Valder | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Ott Valder | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Ralf Valdur | 2022 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Jette Lisandra Valk | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Marta Vantsi | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Mathis Vantsi | 2018 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Eric Vassila | 2020 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Hermiine Veeberg | 2019 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Kaisa Vellamäe | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Emily Vesso | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Mirete Arabella Vette | 2021 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Elfriide Viigipuu | 2020 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Meinhard Viigipuu | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Oskar Viljat | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Liisi Villem | 2018 | naine | T 2018-2023 | Eesti, Harju maakond | |
| 1 | Renno Vissak | 2019 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond | |
| 1 | Harli Voor | 2021 | mees | P 2018-2023 | Eesti, Järva maakond |
...