Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | Nr. | Nimi | VKL | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DNF | 53 | Kermo Perkman | M18 | Viljandi Rattaklubi I | ![]() |
![]() | DNF | 51 | Andrei Semenjuk | U23 | ![]() | |
![]() | DNF | 961 | Tarmo Reinberg | M21 | ![]() | |
![]() | DNF | 894 | Ketlin Ilves | N30 | Nordea II | ![]() |
![]() | DNF | 809 | Margus Trees | M21 | TPSS | ![]() |
![]() | DNF | 924 | Sander Astor | M21 | Energia III | ![]() |
![]() | DNF | 850 | Mihkel Vaidlo | M21 | ![]() | |
![]() | DNF | 724 | Aleksei Lipintsov | M21 | JULGESTUSPOLITSEI 1 | ![]() |
![]() | DNF | 574 | Eldur Seeder | M45 | Politseiamet | ![]() |
![]() | DNF | 401 | Ero Looper | M21 | Haanja RK Papisöödu | ![]() |
![]() | DNF | 224 | Artis Pinkis | M21 | ![]() | |
![]() | DNF | 98 | Tanel Lepmets | M21 | Arctic Sport Club 2 | ![]() |
![]() | DNF | 594 | Rene Salk | M21 | ![]() | |
![]() | DNF | 948 | Veigo Ulla | M21 | Veeseadmed | ![]() |
![]() | DNF | 886 | Rein Pilt | M45 | Energia III | ![]() |
![]() | DNF | 786 | Raul Reinson | M21 | maxit/Fibo | ![]() |
![]() | DNF | 634 | Tarmo Pintson | M40 | ![]() | |
![]() | DNF | 480 | Kalev Nõmm | M40 | Assa-Kesoro I | ![]() |
![]() | DNF | 299 | Janek Leer | M21 | CITROEN TEAM | ![]() |
![]() | DNF | 152 | Elvis Elur | U23 | Viljandi Rattaklubi I | ![]() |
![]() | DNF | 36 | Karlis Vanags | U23 | TEAM RAIMAKS | ![]() |
1 2 |
...