| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | 00:10:15 | Igor Jan Krawczyk | M18 | 1 | Naranja Team Treeningpartner | |||
| 2 | 229 | 00:10:16 | Georgi Jašitšev | M18 | 2 | ||||
| 3 | 242 | 00:11:20 | Andrias Rääst | M18 | 3 | Täiuslik segu Alutaguse suusaklubi / Jõhvi spordikool | |||
| 4 | 201 | 00:11:30 | Filipp Reinol | M15 | 1 | ÄKKE | |||
| 5 | 227 | 00:11:34 | Artur Smirnov | M15 | 2 | ÄKKE SUUSAKLUBI | |||
| 6 | 228 | 00:11:46 | Marten Virkebau | M15 | 3 | Täiuslik segu Alutaguse suusaklubi/jõhvi spordikool | |||
| 7 | 234 | 00:11:51 | Jegor Žigadlo | M18 | 4 | ||||
| 8 | 226 | 00:11:52 | Mark Petrov | M15 | 4 | ÄKKE SUUSAKLUBI | |||
| 9 | 1 | 1031 | 00:12:16 | Aleksandra Artamonova | N18 | 1 | SK SVENTA | ||
| 10 | 2 | 225 | 00:12:31 | Ksenia Goldman | N15 | 1 | ÄKKE SUUSAKLUBI | ||
| 11 | 205 | 00:12:46 | Artjom Dzjuba | M15 | 5 | Greenall | |||
| 12 | 212 | 00:12:51 | Daniel Veressov | M | 1 | ||||
| 13 | 252 | 00:12:52 | Risto Rajasaar | M15 | 6 | Rajasaar Jõhvi Spordikool/Visa | |||
| 14 | 222 | 00:13:00 | Eryk Artur Krawczyk | M15 | 7 | Naranja Team Treeningpartner | |||
| 15 | 1061 | 00:13:08 | Marek Valge | M15 | 8 | Täiuslik segu | |||
| 16 | 3 | 238 | 00:13:10 | Polina Poltoruhho | N15 | 2 | ÄKKE SUUSAKLUBI | ||
| 17 | 4 | 262 | 00:13:17 | Maya Maslenikova | N15 | 3 | KERGEJÕUSTIKUKLUBI KALEV-SILLAMÄE | ||
| 18 | 5 | 215 | 00:13:22 | Anette Ahu | N18 | 2 | ALUTAGUSE SUUSAKLUBI | ||
| 19 | 258 | 00:13:29 | Markus Karja | M18 | 5 | Aktiivsed sõbrad KJK Visa | |||
| 20 | 6 | 230 | 00:13:30 | Anette Kivimägi | N18 | 3 | Kiired...vahepeal | ||
| 21 | 219 | 00:13:39 | Dmitri Sergeev | M18 | 6 | FC PHOENIX | |||
| 22 | 194 | 00:13:41 | Erik Tomikas | M15 | 9 | ||||
| 23 | 276 | 00:13:45 | Oliver Evard | M18 | 7 | ALUTAGUSE SUUSAKLUBI / JÕHVI SPORDIKOOL Alutaguse Suusaklubi/Jõhvi Spordikool | |||
| 24 | 526 | 00:13:51 | Patrick Kivimäe | M15 | 10 | ALUTAGUSE SUUSAKLUBI / JÕHVI SPORDIKOOL | |||
| 25 | 7 | 1002 | 00:13:56 | Diana Bondarenko | N18 | 4 | JÕHVI SPORDIKOOL | ||
| 26 | 1053 | 00:14:00 | Kirill Titov | M15 | 11 | ||||
| 27 | 8 | 207 | 00:14:04 | Mirta Rajas | N18 | 5 | Kiired...vahepeal ALUTAGUSE SUUSAKLUBI/JÕHVI SPORDIKOOL | ||
| 28 | 266 | 00:14:08 | Oliver Lehtsaar | M15 | 12 | ||||
| 29 | 9 | 204 | 00:14:13 | Lia Meribel Pelenen | N15 | 4 | |||
| 30 | 833 | 00:14:15 | Anatolii Melnychuk | M15 | 13 | ||||
| 31 | 1028 | 00:14:21 | Rodion Holin | M15 | 14 | JK NOOVA | |||
| 32 | 421 | 00:14:22 | Marat Šatalov | M18 | 8 | ||||
| 33 | 10 | 274 | 00:14:24 | Heleene Okas | N15 | 5 | Tiim Aktivistid | ||
| 34 | 521 | 00:14:25 | Oleh Horishchenko | M15 | 15 | VIRUSPUTNIK | |||
| 35 | 1027 | 00:14:26 | Kirill Ivanov | M15 | 16 | ||||
| 36 | 1038 | 00:14:26 | Miron Krjatalov | M15 | 17 | VIRU SPUTNIK | |||
| 37 | 11 | 236 | 00:14:27 | Alisa Netšeporenko | N15 | 6 | |||
| 38 | 510 | 00:14:30 | Denis Kuliev | M15 | 18 | ||||
| 39 | 12 | 1062 | 00:14:32 | Eliza Netseporenko | N15 | 7 | |||
| 40 | 13 | 495 | 00:14:33 | Sofja Dmitrieva | N15 | 8 | FCPHOENIX | ||
| 41 | 14 | 507 | 00:14:35 | Polina Aniskina | N15 | 9 | |||
| 42 | 15 | 275 | 00:14:36 | Marta Elise Mihkelson | N15 | 10 | |||
| 43 | 16 | 494 | 00:14:36 | Diana Kallas | N | 1 | FC PHOENIX | ||
| 44 | 17 | 270 | 00:14:37 | Evelin Randmaa | N15 | 11 | |||
| 45 | 18 | 1075 | 00:14:44 | Liilia-Angelika Tallerma | N15 | 12 | |||
| 46 | 19 | 1073 | 00:14:45 | Ariadna Kivisaar | N15 | 13 | |||
| 47 | 277 | 00:14:46 | Silver Evard | M15 | 19 | ALUTAGUSE SUUSAKLUBI / JÕHVI SPORDIKOOL Alutaguse Suusaklubi/Jõhvi Spordikool | |||
| 48 | 20 | 1018 | 00:14:47 | Margarita Ponomareva | N | 2 | |||
| 49 | 1039 | 00:14:47 | Ricco Tverdohleb | M15 | 20 | K-J NOOVA | |||
| 50 | 21 | 1064 | 00:14:47 | Viktoria Tortsova | N15 | 14 | |||
| 51 | 22 | 330 | 00:14:48 | Leandra Keerme | N18 | 6 | JÕHVI SPORDIKOOL | ||
| 52 | 23 | 233 | 00:14:48 | Kirke Oll | N18 | 7 | ICE-WAY | ||
| 53 | 24 | 245 | 00:14:48 | Marili Juhkov | N | 3 | |||
| 54 | 25 | 471 | 00:14:48 | Joanna Prits | N18 | 8 | |||
| 55 | 26 | 535 | 00:14:49 | Lisandra Nõmm | N18 | 9 | |||
| 56 | 27 | 260 | 00:14:49 | Darja Dronik | N15 | 15 | |||
| 57 | 195 | 00:14:51 | Daniil Beljakov | M18 | 9 | ||||
| 58 | 28 | 296 | 00:14:51 | Irina Stefani | N | 4 | |||
| 59 | 310 | 00:14:52 | Artjom Timašov | M18 | 10 | JK NOOVA | |||
| 60 | 29 | 263 | 00:14:53 | Arianna Rušakova | N15 | 16 | KERGEJÕUSTIKUKLUBI KALEV-SILLAMÄE | ||
| 61 | 30 | 241 | 00:14:53 | Arnika Amanov | N15 | 17 | |||
| 62 | 31 | 285 | 00:14:54 | Daria Shevchenko | N15 | 18 | JÕHVI SPORDIKOOL | ||
| 63 | 32 | 1078 | 00:14:56 | Alina Arsenieva | N | 5 | |||
| 64 | 33 | 876 | 00:14:57 | Jelena Katsaridi | N | 6 | |||
| 65 | 884 | 00:14:57 | Ihnat Filipchuck | M15 | 21 | ||||
| 66 | 34 | 824 | 00:14:59 | Oksana Timofejeva | N | 7 | |||
| 67 | 35 | 294 | 00:14:59 | Siret Kaasik | N18 | 10 | SIMUNA SK | ||
| 68 | 36 | 273 | 00:14:59 | Ksenija Povilaites | N | 8 | |||
| 69 | 278 | 00:15:00 | Andrei Vorobjov | M | 2 | EASTMAN SPECIALTIES OÜ | |||
| 70 | 37 | 213 | 00:15:03 | Irina Mincheva | N15 | 19 | |||
| 71 | 38 | 506 | 00:15:03 | Anna Artiushova | N15 | 20 | |||
| 72 | 825 | 00:15:04 | Mark Trelin | M | 3 | ||||
| 73 | 39 | 268 | 00:15:04 | Milana Kryvchun | N15 | 21 | JÕHVI SPORDIKOOL | ||
| 74 | 40 | 231 | 00:15:05 | Miia-Marta Otto | N15 | 22 | |||
| 75 | 208 | 00:15:06 | Alan Jerjomenko | M18 | 11 | ||||
| 76 | 41 | 290 | 00:15:06 | Olga Kamtšatnaja | N | 9 | |||
| 77 | 42 | 286 | 00:15:12 | Hennesi Räis | N15 | 23 | |||
| 78 | 43 | 1048 | 00:15:14 | Elisabeth Teder | N15 | 24 | UISUKLUBI SMILES | ||
| 79 | 44 | 300 | 00:15:15 | Anna Roosileht | N | 10 | |||
| 80 | 45 | 264 | 00:15:29 | Jana Tšaikina | N15 | 25 | KERGEJÕUSTIKUKLUBI KALEV-SILLAMÄE | ||
| 81 | 246 | 00:15:30 | Karl-Cristjan Peenema | M15 | 22 | Aktiivsed sõbrad KJK Visa | |||
| 82 | 826 | 00:15:32 | Yaroslav Filipchuck | M15 | 23 | ||||
| 83 | 46 | 272 | 00:15:35 | Nadine Roosileht | N15 | 26 | |||
| 84 | 525 | 00:15:36 | Konstantin Kurilenko | M15 | 24 | VIRU SPUTNIK | |||
| 85 | 47 | 287 | 00:15:38 | Emilie Lehtsaar | N18 | 11 | VISA KJK | ||
| 86 | 827 | 00:15:48 | Damir Tisinov | M15 | 25 | ||||
| 87 | 255 | 00:15:54 | Dmitri Stashkevich | M15 | 26 | AK DOJO | |||
| 88 | 48 | 193 | 00:16:06 | Arina Bugrova | N18 | 12 | |||
| 89 | 243 | 00:16:20 | Alar Rääst | M | 4 | ||||
| 90 | 530 | 00:16:26 | Nikokay Kittel | M | 5 | ||||
| 91 | 49 | 1057 | 00:16:31 | Eliise Niisuke | N15 | 27 | |||
| 92 | 50 | 206 | 00:16:31 | Ronja Rajas | N15 | 28 | Kiired...vahepeal ALUTAGUSE SUUSAKLUBI/JÕHVI SPORDIKOOL | ||
| 93 | 51 | 240 | 00:16:32 | Annabel Jõesaar | N15 | 29 | Pärn/Jõesaar KJK Visa | ||
| 94 | 52 | 269 | 00:16:33 | Kätrin Tori | N18 | 13 | |||
| 95 | 53 | 292 | 00:16:34 | Alija Aleksejeva | N15 | 30 | UISUKLUBI SMILES | ||
| 96 | 54 | 1013 | 00:16:35 | Polina Gritsjuk | N15 | 31 | |||
| 97 | 257 | 00:16:41 | Otto Grinfeld | M15 | 27 | ||||
| 98 | 55 | 288 | 00:16:45 | Ave Jääger-Nurgamaa | N | 11 | |||
| 99 | 1036 | 00:16:48 | Maksim Zahharov | M | 6 | ||||
| 100 | 218 | 00:17:01 | Viktor Sergeev | M18 | 12 | FC PHOENIX | |||
| 101 | 244 | 00:17:03 | Maksim Dmitrijev | M | 7 | ||||
| 102 | 522 | 00:17:14 | Volodymyr Sierov | M | 8 | ||||
| 103 | 56 | 217 | 00:17:19 | Evelin Valgepea | N | 12 | |||
| 104 | 253 | 00:17:30 | Karl Kruusimägi | M18 | 13 | Rajasaar | |||
| 105 | 196 | 00:17:31 | Gregor Merivee | M15 | 28 | ||||
| 106 | 57 | 235 | 00:17:45 | Anastassia Žigadlo | N15 | 32 | AKTIIV UJUMISEKLUBI | ||
| 107 | 58 | 279 | 00:17:48 | Jelizaveta Vassina | N | 13 | |||
| 108 | 59 | 546 | 00:17:54 | Polina Izotova | N15 | 33 | - | ||
| 109 | 60 | 256 | 00:18:09 | Eliisabet Grinfeld | N15 | 34 | ALUTAGUSE SUUSAKLUBI | ||
| 110 | 61 | 271 | 00:18:37 | Eva Must | N15 | 35 | |||
| 111 | 62 | 216 | 00:18:46 | Arina Tšernikova | N15 | 36 | |||
| 112 | 63 | 509 | 00:18:46 | Irina Lukjanova | N | 14 | - | ||
| 113 | 64 | 251 | 00:18:47 | Anastassia Tihhomirova | N | 15 | |||
| 114 | 65 | 1004 | 00:19:00 | Kamilla Krjažova | N18 | 14 | ATLEETIKA | ||
| 115 | 66 | 295 | 00:19:19 | Kassandra Nõmmeloo | N18 | 15 | |||
| 116 | 67 | 249 | 00:19:19 | Anastasia Karsukova | N15 | 37 | |||
| 117 | 68 | 1008 | 00:19:29 | Lysandra Zvorygin | N15 | 38 | |||
| 118 | 69 | 1049 | 00:19:33 | Jekaterina Teetlok | N | 16 | |||
| 119 | 224 | 00:19:35 | Antti Eensalu | M | 9 | ||||
| 120 | 70 | 223 | 00:19:35 | Pirjo Eensalu | N | 17 | |||
| 121 | 220 | 00:21:09 | Jaan Remmelgas | M | 10 | ||||
| 122 | 71 | 250 | 00:24:19 | Darja Šestakova | N | 18 | |||
| 123 | 261 | 00:24:19 | Aleksei Safjanov | M | 11 | KAITSELIIT | |||
| 124 | 210 | 00:24:57 | Rodion Hobotov | M | 12 | SILLAMÄE GÜMNAASIUM | |||
| 125 | 72 | 239 | 00:25:09 | Eliise Jõesaar | N18 | 16 | Pärn/Jõesaar KJK Visa | ||
| 126 | 73 | 248 | 00:26:18 | Alisa Shefer | N18 | 17 | |||
| 127 | 74 | 247 | 00:26:18 | Lisa Shefer | N | 19 | |||
| 128 | 75 | 1019 | 00:26:29 | Yevheniia Kotsarenko | N | 20 | |||
| 129 | 803 | 00:28:52 | Aleksandr Podusko | M | 13 | ||||
| 130 | 548 | 00:29:29 | Konstantin Izotov | M | 14 | ||||
| 131 | 804 | 00:29:49 | Roman Krjatalov | M | 15 | ||||
| 132 | 76 | 869 | 00:29:50 | Viktoria Krjatalova | N | 21 | |||
| 133 | 289 | 00:30:03 | Gleb Selivanov | M | 16 | ||||
| 134 | 77 | 291 | 00:30:03 | Jekaterina Kamtšatnaja | N | 22 | |||
| 135 | 78 | 547 | 00:31:11 | Alina Dvoretskaja | N | 23 | |||
| 136 | 545 | 00:31:12 | Igor Dvoretski | M | 17 | ||||
| 137 | 801 | 00:31:45 | Platon Domashev | M15 | 29 | ||||
| 138 | 79 | 862 | 00:31:45 | Jekaterina Domasheva | N | 24 | |||
| 139 | 80 | 200 | 00:33:41 | Aljona Otdelnova | N | 25 | |||
| 140 | 267 | 00:34:10 | Sergei Tšernilovski | M15 | 30 |
...