| Tulemused detailsemalt |
| 1 2 |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Sünniaasta | VKL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 886 | 03:03:31 | Peeter Volkov | 1951 | M50 | |||
| 802 | 1110 | 03:03:32 | Ivo Tatrik | 1973 | M21 | |||
| 803 | 1140 | 03:03:40 | Lauri Karelson | 1981 | M21 | |||
| 804 | 1266 | 03:03:54 | Sandor Kilp | 1967 | M40 | |||
| 805 | 895 | 03:03:57 | Heiki Mägi | 1967 | M40 | |||
| 806 | 910 | 03:04:02 | Andres Laur | 1972 | M21 | |||
| 807 | 354 | 03:04:09 | Nikolai Vähi | 1966 | M40 | |||
| 808 | 1102 | 03:04:11 | Priit Vaht | 1976 | M21 | |||
| 809 | 1179 | 03:04:15 | Marko Pruus | 1979 | M21 | |||
| 810 | 23 | 660 | 03:04:18 | Kersti Naarits | 1985 | N30 | ||
| 811 | 700 | 03:04:23 | Ojars Rudzitis | 1962 | M40 | |||
| 812 | 643 | 03:04:23 | Janek Haud | 1972 | M21 | |||
| 813 | 680 | 03:04:25 | Arvo Raatma | 1975 | M21 | |||
| 814 | 739 | 03:04:27 | Andre Lomaka | 1975 | M21 | |||
| 815 | 1004 | 03:04:34 | Kalev Joonas | 1963 | M40 | |||
| 816 | 836 | 03:04:36 | Enn Läänemets | 1959 | M40 | |||
| 817 | 961 | 03:04:53 | Tanel Vassiljev | 1990 | M18 | |||
| 818 | 742 | 03:04:54 | Devid Osijärv | 1987 | U23 | |||
| 819 | 1172 | 03:04:54 | Renzo Rajaste | 1981 | M21 | |||
| 820 | 1029 | 03:04:56 | Alar Nõmmik | 1991 | M18 | |||
| 821 | 946 | 03:04:56 | Siim Mauring | 1980 | M21 | |||
| 822 | 924 | 03:05:03 | Tanel Kasper | 1980 | M21 | |||
| 823 | 434 | 03:05:19 | Risto Otstavel | 1969 | M21 | |||
| 824 | 186 | 03:05:21 | Kalvi Kitsnik | 1969 | M21 | |||
| 825 | 758 | 03:05:21 | Arris Aasmäe | 1972 | M21 | |||
| 826 | 776 | 03:05:34 | Erko Aasma | 1975 | M21 | |||
| 827 | 610 | 03:05:38 | Maarek Pajur | 1978 | M21 | |||
| 828 | 1291 | 03:05:40 | Kait Lukka | 1970 | M21 | |||
| 829 | 1098 | 03:05:41 | Aadu Oja | 1974 | M21 | |||
| 830 | 749 | 03:05:42 | Andres Viira | 1967 | M40 | |||
| 831 | 24 | 1168 | 03:05:45 | Kätrin Karu | 1982 | N30 | ||
| 832 | 25 | 880 | 03:05:48 | Ulvi-Karmen Möller | 1978 | N30 | ||
| 833 | 654 | 03:05:50 | Tiit Kurvits | 1969 | M21 | |||
| 834 | 1069 | 03:05:56 | Antti Rammi | 1979 | M21 | |||
| 835 | 1236 | 03:06:06 | Taivo Lõhmus | 1977 | M21 | |||
| 836 | 482 | 03:06:07 | Priit Pallum | 1977 | M21 | |||
| 837 | 1108 | 03:06:09 | Ivar Puusta | 1975 | M21 | |||
| 838 | 616 | 03:06:10 | Ardi Salus | 1972 | M21 | |||
| 839 | 26 | 1118 | 03:06:12 | Veronika Puhk | 1980 | N30 | ||
| 840 | 940 | 03:06:13 | Janno Martin | 1971 | M21 | |||
| 841 | 912 | 03:06:22 | Vahur Kampus | 1984 | M21 | |||
| 842 | 489 | 03:06:22 | Maris Heinols | 1973 | M21 | |||
| 843 | 1307 | 03:06:23 | Peeter Skepast | 1971 | M21 | |||
| 844 | 1201 | 03:06:24 | Margus Pulver | 1968 | M40 | |||
| 845 | 1128 | 03:06:31 | Lembit Vavulski | 1964 | M40 | |||
| 846 | 764 | 03:06:34 | Renaldo Rannala | 1974 | M21 | |||
| 847 | 1103 | 03:06:37 | Raigo Pärn | 1980 | M21 | |||
| 848 | 734 | 03:06:38 | Indrek Korb | 1974 | M21 | |||
| 849 | 27 | 1283 | 03:06:39 | Kertu Toompea | 1980 | N30 | ||
| 850 | 827 | 03:06:43 | Riho Rein | 1983 | M21 | |||
| 851 | 1083 | 03:06:44 | Erki Juhkam | 1977 | M21 | |||
| 852 | 620 | 03:06:50 | Jaan Küünal | 1961 | M40 | |||
| 853 | 788 | 03:06:52 | Meeme Jäe | 1968 | M40 | |||
| 854 | 725 | 03:06:53 | Meelis Kütt | 1970 | M21 | |||
| 855 | 1122 | 03:07:05 | Lauri Lomp | 1988 | U23 | |||
| 856 | 28 | 1264 | 03:07:12 | Enel Kõrva | 1979 | N30 | ||
| 857 | 1091 | 03:07:24 | Martti Lilleorg | 1975 | M21 | |||
| 858 | 655 | 03:08:01 | Aare Tammemäe | 1971 | M21 | |||
| 859 | 569 | 03:08:03 | Kalev Albri | 1975 | M21 | |||
| 860 | 778 | 03:08:05 | Toomas Tootsi | 1965 | M40 | |||
| 861 | 1271 | 03:08:06 | Igors Kokars | 1954 | M50 | |||
| 862 | 607 | 03:08:11 | Andres Lehtla | 1976 | M21 | |||
| 863 | 1243 | 03:08:18 | Kalvar Tammine | 1974 | M21 | |||
| 864 | 844 | 03:08:58 | Reimo Sildvee | 1981 | M21 | |||
| 865 | 1002 | 03:09:08 | Riho Kikkas | 1976 | M21 | |||
| 866 | 1009 | 03:09:10 | Janek Arme | 1987 | U23 | |||
| 867 | 1085 | 03:09:12 | Gert Toime | 1977 | M21 | |||
| 868 | 933 | 03:09:13 | Valter Ritso | 1979 | M21 | |||
| 869 | 902 | 03:09:15 | Janek Kalbin | 1976 | M21 | |||
| 870 | 1177 | 03:09:18 | Meelis Luukas | 1979 | M21 | |||
| 871 | 985 | 03:09:23 | Rene Kübar | 1976 | M21 | |||
| 872 | 1284 | 03:09:26 | Janno Järvsoo | 1974 | M21 | |||
| 873 | 934 | 03:09:39 | Mati Kase | 1990 | M18 | |||
| 874 | 918 | 03:09:49 | Vallo Vardja | 1973 | M21 | |||
| 875 | 793 | 03:10:02 | Ilmar Toomsalu | 1968 | M40 | |||
| 876 | 766 | 03:10:03 | Erko Tamuri | 1969 | M21 | |||
| 877 | 1256 | 03:10:05 | Jaan Erm | 1958 | M50 | |||
| 878 | 901 | 03:10:16 | Andrus Avi | 1978 | M21 | |||
| 879 | 871 | 03:10:19 | Christer Saaliste | 1979 | M21 | |||
| 880 | 1075 | 03:10:19 | Indrek Kaar | 1983 | M21 | |||
| 881 | 29 | 904 | 03:10:23 | Laura Tiirmaa | 1991 | N20 | ||
| 882 | 677 | 03:10:29 | Steve Haas | 1964 | M40 | |||
| 883 | 1135 | 03:10:40 | Heiko Viilop | 1975 | M21 | |||
| 884 | 772 | 03:11:03 | Veiko Vassiljev | 1975 | M21 | |||
| 885 | 1191 | 03:11:07 | Karl Jaakson | 1987 | U23 | |||
| 886 | 1016 | 03:11:20 | Hardi Meltsas | 1976 | M21 | |||
| 887 | 868 | 03:11:22 | Tõnu Tirgo | 1962 | M40 | |||
| 888 | 875 | 03:11:24 | Peeter Tibbo | 1959 | M40 | |||
| 889 | 30 | 931 | 03:11:28 | Terje Mitt | 1978 | N30 | ||
| 890 | 382 | 03:11:29 | Janar Kadastu | 1982 | M21 | |||
| 891 | 761 | 03:11:34 | Algis Sepp | 1978 | M21 | |||
| 892 | 842 | 03:11:37 | Toomas Veidemann | 1962 | M40 | |||
| 893 | 903 | 03:11:39 | Algo Puusepp | 1971 | M21 | |||
| 894 | 1255 | 03:11:39 | Taimo Staalfeldt | 1972 | M21 | |||
| 895 | 360 | 03:11:41 | Oliver Kelder | 1991 | M18 | |||
| 896 | 1143 | 03:11:41 | Enn Piip | 1980 | M21 | |||
| 897 | 1014 | 03:11:48 | Kaur Andresson | 1977 | M21 | |||
| 898 | 1268 | 03:11:50 | Tarmo Arak | 1973 | M21 | |||
| 899 | 1315 | 03:11:52 | Arnis Zvirgzds | 1972 | M21 | |||
| 900 | 932 | 03:11:53 | Toomas Leesi | 1977 | M21 | |||
| 901 | 989 | 03:11:55 | Olav Avarsalu | 1977 | M21 | |||
| 902 | 859 | 03:11:56 | Jaak Tammemägi | 1968 | M40 | |||
| 903 | 31 | 887 | 03:11:58 | Laura Lehtme | 1983 | N30 | ||
| 904 | 1331 | 03:12:08 | Janel Miljand | 1978 | M21 | |||
| 905 | 794 | 03:12:10 | Raul Vaindlo | 1952 | M50 | |||
| 906 | 782 | 03:12:17 | Veikko Laanemäe | 1967 | M40 | |||
| 907 | 829 | 03:12:22 | Hanno Eerme | 1969 | M21 | |||
| 908 | 1233 | 03:12:23 | Meelis Koskaru | 1977 | M21 | |||
| 909 | 785 | 03:12:28 | Joel Tints | 1963 | M40 | |||
| 910 | 689 | 03:12:31 | Raiko Kimmel | 1984 | M21 | |||
| 911 | 1036 | 03:12:37 | Priit Pall | 1985 | M21 | |||
| 912 | 704 | 03:12:42 | Urmas Kaasik | 1976 | M21 | |||
| 913 | 1219 | 03:12:43 | Loit Talu | 1966 | M40 | |||
| 914 | 707 | 03:12:44 | Margus Olesk | 1974 | M21 | |||
| 915 | 736 | 03:12:56 | Rain Raadla | 1976 | M21 | |||
| 916 | 32 | 942 | 03:13:03 | Merche Laul | 1981 | N30 | ||
| 917 | 33 | 819 | 03:13:36 | Karin Vigla | 1974 | N30+ | ||
| 918 | 1225 | 03:13:37 | Andres Sipolainen | 1966 | M40 | |||
| 919 | 1086 | 03:14:01 | Reigo Lehtla | 1970 | M21 | |||
| 920 | 1133 | 03:14:07 | Urmas Voitka | 1963 | M40 | |||
| 921 | 34 | 1274 | 03:14:08 | Dace Ose | 1961 | N30+ | ||
| 922 | 890 | 03:14:21 | Andres Kaukver | 1958 | M50 | |||
| 923 | 1032 | 03:14:34 | Raul Reinson | 1981 | M21 | |||
| 924 | 35 | 1027 | 03:14:39 | Helen Kiis | 1982 | N30 | ||
| 925 | 837 | 03:14:42 | Aigar Kallas | 1973 | M21 | |||
| 926 | 36 | 992 | 03:14:43 | Paula Kesa | 1988 | N20 | ||
| 927 | 676 | 03:14:47 | Alvar Raidma | 1979 | M21 | |||
| 928 | 922 | 03:14:51 | Tarvo Turja | 1981 | M21 | |||
| 929 | 37 | 1082 | 03:15:07 | Sille Puhu | 1984 | N30 | ||
| 930 | 824 | 03:15:19 | Valdo Õunap | 1964 | M40 | |||
| 931 | 597 | 03:15:28 | Margus Andresson | 1970 | M21 | |||
| 932 | 38 | 832 | 03:15:32 | Kadri Press | 1987 | N30 | ||
| 933 | 1330 | 03:15:32 | Tõnu Suurmäe | 1960 | M40 | |||
| 934 | 1061 | 03:15:35 | Vahur Kaart | 1975 | M21 | |||
| 935 | 530 | 03:15:37 | Aivo Maalmeister | 1976 | M21 | |||
| 936 | 1034 | 03:15:57 | Indrek Matson | 1980 | M21 | |||
| 937 | 849 | 03:16:03 | Marko Sigus | 1974 | M21 | |||
| 938 | 1063 | 03:16:05 | Karl Kivinurm | 1984 | M21 | |||
| 939 | 39 | 907 | 03:16:06 | Eve Laas | 1983 | N30 | ||
| 940 | 851 | 03:16:08 | Ants Lindre | 1942 | M60 | |||
| 941 | 641 | 03:16:08 | Tõnu Alatsei | 1989 | U23 | |||
| 942 | 710 | 03:16:21 | Tauno Neumann | 1965 | M40 | |||
| 943 | 958 | 03:16:25 | Toomas Õun | 1969 | M21 | |||
| 944 | 1272 | 03:16:30 | Liivo Lindepuu | 1973 | M21 | |||
| 945 | 1018 | 03:16:48 | Alan Liibert | 1978 | M21 | |||
| 946 | 712 | 03:17:23 | Peep Väljaru | 1963 | M40 | |||
| 947 | 1227 | 03:17:25 | Kaido Hanikat | 1967 | M40 | |||
| 948 | 636 | 03:17:34 | Jaan Tõnisson | 1982 | M21 | |||
| 949 | 737 | 03:17:37 | Aimur Rebane | 1972 | M21 | |||
| 950 | 979 | 03:18:16 | Tiit Ootsing | 1967 | M40 | |||
| 951 | 1141 | 03:18:16 | Urmas Vesso | 1969 | M21 | |||
| 952 | 2159 | 03:18:18 | Hasso Arnim | 1971 | M21 | |||
| 953 | 894 | 03:18:20 | Mait Aas | 1967 | M40 | |||
| 954 | 1299 | 03:18:22 | Key Päästel | 1975 | M21 | |||
| 955 | 972 | 03:18:28 | Peeter Tasane | 1962 | M40 | |||
| 956 | 1277 | 03:18:34 | Indrek Tääkre | 1967 | M40 | |||
| 957 | 805 | 03:18:47 | Jaanus Tiisvend | 1975 | M21 | |||
| 958 | 755 | 03:18:47 | Leonhard Tuvikene | 1949 | M50 | |||
| 959 | 949 | 03:18:48 | Tarmo Loog | 1970 | M21 | |||
| 960 | 629 | 03:18:54 | Kaido Nipernado | 1972 | M21 | |||
| 961 | 1189 | 03:18:56 | Raul Kadajane | 1956 | M50 | |||
| 962 | 40 | 1076 | 03:18:57 | Heli Reinmäe | 1974 | N30+ | ||
| 963 | 848 | 03:18:58 | Eiki Kadajane | 1958 | M50 | |||
| 964 | 41 | 1247 | 03:19:10 | Liva Steinberga | 1984 | N30 | ||
| 965 | 967 | 03:19:28 | Ülo Michelson | 1972 | M21 | |||
| 966 | 1115 | 03:20:04 | Urmas Sulaoja | 1963 | M40 | |||
| 967 | 1254 | 03:20:11 | Karol Kovanen | 1978 | M21 | |||
| 968 | 1190 | 03:20:16 | Härmo Saag | 1975 | M21 | |||
| 969 | 867 | 03:20:23 | Kaarel Allikmäe | 1982 | M21 | |||
| 970 | 781 | 03:20:27 | Kulvo Jõõger | 1976 | M21 | |||
| 971 | 42 | 741 | 03:20:29 | Vilve Pilv | 1966 | N30+ | ||
| 972 | 738 | 03:20:52 | Majo Kolk | 1969 | M21 | |||
| 973 | 856 | 03:21:00 | Mairo Rikka | 1981 | M21 | |||
| 974 | 748 | 03:21:41 | Andre Eomõis | 1977 | M21 | |||
| 975 | 1012 | 03:21:49 | Marko Aalik | 1975 | M21 | |||
| 976 | 43 | 1187 | 03:22:00 | Kristi Miiter | 1978 | N30 | ||
| 977 | 999 | 03:22:07 | Meelis Varend | 1978 | M21 | |||
| 978 | 1336 | 03:22:11 | Urmas Rannu | 1969 | M21 | |||
| 979 | 792 | 03:22:13 | Jüri Suursohu | 1964 | M40 | |||
| 980 | 1228 | 03:22:22 | Indrek Univer | 1983 | M21 | |||
| 981 | 786 | 03:22:30 | Jaak Kuresson | 1981 | M21 | |||
| 982 | 1101 | 03:22:35 | Risto Kaar | 1973 | M21 | |||
| 983 | 854 | 03:22:35 | Margus Trees | 1974 | M21 | |||
| 984 | 811 | 03:22:38 | Siim Suursild | 1970 | M21 | |||
| 985 | 893 | 03:22:42 | Otto Riisenberg | 1978 | M21 | |||
| 986 | 740 | 03:22:46 | Indrek Kontson | 1982 | M21 | |||
| 987 | 697 | 03:22:49 | Kalev Kundla | 1982 | M21 | |||
| 988 | 821 | 03:22:54 | Arnold Provalski | 1968 | M40 | |||
| 989 | 913 | 03:23:22 | Emil Madaminov | 1969 | M21 | |||
| 990 | 896 | 03:23:34 | Ain Kuldmäe | 1980 | M21 | |||
| 991 | 44 | 861 | 03:23:37 | Anna-Liisa Kull | 1983 | N30 | ||
| 992 | 1329 | 03:23:43 | Kaspar Sepp | 1957 | M50 | |||
| 993 | 823 | 03:23:45 | Janar Vonk | 1980 | M21 | |||
| 994 | 45 | 872 | 03:23:51 | Lii Haabma | 1989 | N20 | ||
| 995 | 46 | 1161 | 03:23:52 | Kadri Lette | 1980 | N30 | ||
| 996 | 1081 | 03:24:15 | Tarmo Kiivit | 1975 | M21 | |||
| 997 | 1114 | 03:24:43 | Anatoli Potashenkov | 1973 | M21 | |||
| 998 | 47 | 845 | 03:24:49 | Lenne Jalajas | 1978 | N30 | ||
| 999 | 760 | 03:24:53 | Urmo Lehtsalu | 1980 | M21 | |||
| 1000 | 693 | 03:25:04 | Kaupo Kivisoo | 1976 | M21 |
| 1 2 |
...