| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 00:45:11 | Magnus Normak | M14 | 1 | Kalevi Jalgrattakool | ||
| 2 | 2003 | 00:46:10 | Uku Järv | M14 | 2 | CFC NOORTETIIM | ||
| 3 | 2002 | 00:46:16 | Silver Semjonov | M14 | 3 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED I Viljandi Rattaklubi | ||
| 4 | 2005 | 00:47:14 | Martin Karro | M14 | 4 | TÜASK | ||
| 5 | 2010 | 00:48:24 | Valeri Hripunov | M14 | 5 | Kalevi Jalgrattakool | ||
| 6 | 2004 | 00:48:29 | Kaur Kannel | M14 | 6 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED I | ||
| 7 | 2007 | 00:48:53 | Frederik Saaremägi | M vabaklass | 1 | Kose AMK | ||
| 8 | 2006 | 00:49:33 | Hardy Grünberg | M14 | 7 | PORTER RACING NOORTETIIM | ||
| 9 | 2012 | 00:50:55 | Henri Valgma | M14 | 8 | PORTER RACING NOORTETIIM | ||
| 10 | 2014 | 00:50:57 | Joosep Nöps | M14 | 9 | PORTER RACING NOORTETIIM | ||
| 11 | 2015 | 00:51:04 | Aaron Leon Portugov | M14 | 10 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED I | ||
| 12 | 2022 | 00:51:10 | Indrek Turu | M vabaklass | 2 | |||
| 13 | 2044 | 00:52:42 | Joosep Johann Pikker | M vabaklass | 3 | ELISTER KOSE AMK CT 4 | ||
| 14 | 2011 | 00:52:44 | Georg Salupuu | M14 | 11 | Kuusalu rattaklubi | ||
| 15 | 2183 | 00:52:47 | Berit Grünberg | N16 | 1 | PORTER RACING NAISED | ||
| 16 | 2016 | 00:52:59 | Merit Nõmmiste | N16 | 2 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ||
| 17 | 2018 | 00:53:05 | Edvin Jürgen | M12 | 1 | Viljandi Rattaklubi noored I | ||
| 18 | 2023 | 00:53:06 | Andreas Põder | M12 | 2 | Viljandi Rattaklubi noored I | ||
| 19 | 2024 | 00:53:08 | Tauri Tuisk | M vabaklass | 4 | PORTER RACING II | ||
| 20 | 2028 | 00:53:08 | Jako Roosaare | M vabaklass | 5 | PORTER RACING II | ||
| 21 | 2013 | 00:53:16 | Mirtel Laht | N16 | 3 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ||
| 22 | 2037 | 00:53:18 | Melissa Kivi | N14 | 1 | Hawaii Express Kuressaare / SJK Viiking | ||
| 23 | 2030 | 00:53:23 | Tenno Tarikas | M vabaklass | 6 | Kliimaseade | ||
| 24 | 2032 | 00:53:44 | Erik Hendrik Orav | M14 | 12 | PORTER RACING NOORTETIIM | ||
| 25 | 2184 | 00:54:39 | Oliver Uustalu | M vabaklass | 7 | |||
| 26 | 2035 | 00:54:40 | Rasmus Männa | M14 | 13 | Nõmme Spordiklubi | ||
| 27 | 2036 | 00:54:42 | Olavi Laht | M vabaklass | 8 | SPORDIKLUBI RAKKE | ||
| 28 | 2038 | 00:54:51 | Urmas Männa | M vabaklass | 9 | |||
| 29 | 2033 | 00:54:52 | Markus Kull | M14 | 14 | SPORDIKLUBI RAKKE | ||
| 30 | 2043 | 00:55:02 | Carola Hirv | N12 | 1 | Nõmme rattakool | ||
| 31 | 2019 | 00:55:40 | Peeter Saarep | M70 | 1 | |||
| 32 | 2040 | 00:56:57 | Anton Unrau | M vabaklass | 10 | PORTER RACING II | ||
| 33 | 2181 | 00:57:03 | Kristian Ebras | M14 | 15 | KJK | ||
| 34 | 2031 | 00:57:04 | Roosmarii Pesor | N14 | 2 | KoMo | ||
| 35 | 2055 | 00:57:14 | Tauri Käpp | M vabaklass | 11 | |||
| 36 | 2027 | 00:57:44 | Rasmus Rebane | M14 | 16 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED II | ||
| 37 | 2045 | 00:57:45 | Rando Kebja | M12 | 3 | CFC NOORTETIIM CFC | ||
| 38 | 2042 | 00:58:06 | Aleksander Rebane | M vabaklass | 12 | VAK Staier | ||
| 39 | 2053 | 00:58:11 | Jarko Märs | M vabaklass | 13 | |||
| 40 | 2049 | 00:59:01 | Helle-Mai Liblikmann | N14 | 3 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ||
| 41 | 2061 | 00:59:07 | Kalev Nõmmiste | M vabaklass | 14 | SK Rakke | ||
| 42 | 2096 | 01:00:18 | Karl-Oskar Hinnov | M vabaklass | 15 | |||
| 43 | 2046 | 01:00:32 | Hans Hendrik Orav | M12 | 4 | PORTER RACING NOORTETIIM | ||
| 44 | 2062 | 01:00:40 | Ketlin Kull | N12 | 2 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ||
| 45 | 2041 | 01:00:40 | Mauro Elbre | M vabaklass | 16 | SPORDIKLUBI RAKKE | ||
| 46 | 2048 | 01:01:15 | Sander Teder | M14 | 17 | Haaslava MTB tulevik | ||
| 47 | 2052 | 01:01:19 | Jarmo Randmaa | M vabaklass | 17 | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | ||
| 48 | 2056 | 01:01:22 | Rando Randmaa | M vabaklass | 18 | |||
| 49 | 2071 | 01:01:23 | Erko Kütt | M vabaklass | 19 | |||
| 50 | 2072 | 01:01:31 | Elisanne Ester | N14 | 4 | ELISTER KOSE AMK CT 4 | ||
| 51 | 2186 | 01:01:43 | Katrin Aarma | N vabaklass | 1 | ZRT | ||
| 52 | 2079 | 01:02:00 | Karolina Lilenbach | N12 | 3 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ||
| 53 | 2039 | 01:02:11 | Hardi Rinne | M14 | 18 | CFC NOORTETIIM CFC Spordiklubi | ||
| 54 | 2088 | 01:02:35 | Feliks Lilenbach | M vabaklass | 20 | ABC United OÜ | ||
| 55 | 2064 | 01:03:33 | Reno Eskor | M vabaklass | 21 | |||
| 56 | 2086 | 01:04:03 | Karoliina-Viktoria Vaarma | N12 | 4 | SPORDIKLUBI RAKKE TÜDRUKUD | ||
| 57 | 2174 | 01:04:04 | Anti Aasma | M vabaklass | 22 | |||
| 58 | 2091 | 01:04:22 | Risto Kebja | M12 | 5 | CFC | ||
| 59 | 2092 | 01:04:22 | Raigo Kebja | M vabaklass | 23 | |||
| 60 | 2074 | 01:04:23 | Tõnu Rannamäe | M vabaklass | 24 | Schenker | ||
| 61 | 2106 | 01:04:23 | Risto Altmets | M vabaklass | 25 | |||
| 62 | 2127 | 01:04:46 | Ants Salura | M vabaklass | 26 | |||
| 63 | 2069 | 01:04:51 | Jürgen Nool | M vabaklass | 27 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | ||
| 64 | 2093 | 01:05:20 | Jan-Erik Evisalu | M vabaklass | 28 | |||
| 65 | 2077 | 01:05:22 | Endel Susi | M vabaklass | 29 | |||
| 66 | 2066 | 01:05:44 | Mairo Einard | M vabaklass | 30 | BALTIC AGRO / OLIVIA 5 | ||
| 67 | 2082 | 01:06:09 | Karl Mattias Pulst | M12 | 6 | PORTER RACING NOORTETIIM | ||
| 68 | 2087 | 01:06:16 | Baiba Jansone | N vabaklass | 2 | Nosiltini.lv/Smiltene | ||
| 69 | 2117 | 01:06:20 | Emma Sofia Murrut | N16 | 4 | CFC | ||
| 70 | 2075 | 01:06:30 | Elar Ula | M vabaklass | 31 | |||
| 71 | 2175 | 01:07:04 | Sten-Roland Guläjev | M12 | 7 | Nõmme rattakool | ||
| 72 | 2115 | 01:07:09 | Raido Pajussaar | M vabaklass | 32 | Baltic Welders OÜ | ||
| 73 | 2149 | 01:07:10 | Sten Salura | M vabaklass | 33 | |||
| 74 | 2105 | 01:07:10 | Kert Salupuu | M12 | 8 | Kuusalu rattaklubi | ||
| 75 | 2102 | 01:07:19 | Randel Berman | M vabaklass | 34 | Rants oü | ||
| 76 | 2057 | 01:07:47 | Anti Oot | M70 | 2 | SK Velo | ||
| 77 | 2100 | 01:07:49 | Janek Soe | M vabaklass | 35 | Eesti Tõukerattaliit | ||
| 78 | 2108 | 01:09:43 | Anneli Lätt | N vabaklass | 3 | |||
| 79 | 2170 | 01:10:30 | Reelika Randmaa | N vabaklass | 4 | BALTIC AGRO / OLIVIA 2 | ||
| 80 | 2118 | 01:10:37 | Leie Nõmmiste | N vabaklass | 5 | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND | ||
| 81 | 2144 | 01:11:06 | Kadi Kõresaar | N vabaklass | 6 | Legrand Estonia OÜ | ||
| 82 | 2078 | 01:12:14 | Eliina Grünberg | N vabaklass | 7 | |||
| 83 | 2136 | 01:13:13 | Joel Annok | M vabaklass | 36 | Legrand Estonia OÜ | ||
| 84 | 2097 | 01:13:28 | Johanna Linnas | N12 | 5 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ||
| 85 | 2116 | 01:13:28 | Elis Emma Lelle | N12 | 6 | PORTER RACING TÜDRUKUD | ||
| 86 | 2126 | 01:13:40 | Tanel Kivipõld | M vabaklass | 37 | ONNINEN III | ||
| 87 | 2122 | 01:13:52 | Mairold Kivi | M12 | 9 | Hawaii Express Kuressaare / SJK Viiking | ||
| 88 | 2104 | 01:14:22 | Avo Lomp | M vabaklass | 38 | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | ||
| 89 | 2179 | 01:14:26 | Uku Aksel Klaos | M vabaklass | 39 | Elister - Kose AMK | ||
| 90 | 2124 | 01:15:00 | Ramon Liblikmann | M12 | 10 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | ||
| 91 | 2182 | 01:15:03 | Siim Laansoo | M12 | 11 | Kalevi Jalgrattakool | ||
| 92 | 2068 | 01:15:05 | Kadi Jääger | N vabaklass | 8 | BALTIC AGRO / OLIVIA 3 | ||
| 93 | 2107 | 01:15:41 | Pille Aupaju | N vabaklass | 9 | AS HKScan Estonia | ||
| 94 | 2180 | 01:15:47 | Aare Allaje | M vabaklass | 40 | |||
| 95 | 2150 | 01:15:47 | Urmas Mei | M vabaklass | 41 | ONNINEN III | ||
| 96 | 2142 | 01:15:56 | Greete Pulst | N vabaklass | 10 | |||
| 97 | 2153 | 01:16:45 | Arne Laansoo | M vabaklass | 42 | |||
| 98 | 2101 | 01:17:10 | Tõnis Leier | M70 | 3 | Raplamaa Rattaklubi KOMO | ||
| 99 | 2119 | 01:17:15 | Kevin Christopher Kohv | M12 | 12 | Viljandi Rattaklubi | ||
| 100 | 2167 | 01:17:15 | Ramon Karu | M12 | 13 | Viljandi Rattaklubi | ||
| 101 | 2147 | 01:18:00 | Rihard Sootla | M12 | 14 | VILJANDI RATTAKLUBI NOORED III | ||
| 102 | 2176 | 01:18:40 | Mairit Ula | N vabaklass | 11 | |||
| 103 | 2137 | 01:18:43 | Helin Eliise Risti | N12 | 7 | SK Porter Racing Porter Racing | ||
| 104 | 2135 | 01:18:45 | Ivar Risti | M vabaklass | 43 | Porter Racing | ||
| 105 | 2095 | 01:19:25 | Raivo Heinrichsen | M vabaklass | 44 | |||
| 106 | 2166 | 01:20:02 | Sven-Erik Falk | M vabaklass | 45 | Legrand Estonia OÜ | ||
| 107 | 2151 | 01:20:38 | Kädi Kuusk | N vabaklass | 12 | BALTIC AGRO / OLIVIA 5 | ||
| 108 | 2130 | 01:21:24 | Markus Aas | M vabaklass | 46 | |||
| 109 | 2185 | 01:24:35 | Ken Lomp | M12 | 15 | |||
| 110 | 2138 | 01:24:37 | Sirje Keskülla | N vabaklass | 13 | BALTIC AGRO / OLIVIA 1 | ||
| 111 | 2133 | 01:26:04 | Björn Annion | M12 | 16 | Telia Eesti AS Spordiklubi Telia MTÜ | ||
| 112 | 2140 | 01:26:17 | Kiti Krebes | N vabaklass | 14 | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | ||
| 113 | 2154 | 01:28:12 | Marge Allikas | N vabaklass | 15 | |||
| 114 | 2178 | 01:28:13 | Irene Tika | N vabaklass | 16 | |||
| 115 | 2146 | 01:37:23 | Henry Otsa | M12 | 17 | |||
| 116 | 2148 | 01:37:25 | Arne Otsa | M vabaklass | 47 | |||
| 117 | 2164 | 01:39:23 | Ellinor Klaos | N14 | 5 | Elister - Kose AMK | ||
| 118 | 2155 | 01:43:30 | Maris Luht | N vabaklass | 17 | Spordiselts MTÜ | ||
| 119 | 2129 | 01:44:39 | Mikk Prosin | M vabaklass | 48 | BALTIC AGRO / OLIVIA 4 | ||
| 120 | 2159 | 01:51:41 | Kaspar Rebane | M12 | 18 | Viljandi Rattaklubi | ||
| 121 | 2157 | 01:51:44 | Margit Ilves | N vabaklass | 18 | |||
| 122 | 2163 | 02:15:34 | Lota Vilumaa | N16 | 5 | BALTIC AGRO / OLIVIA 6 | ||
| 123 | 2165 | 02:19:59 | Kaari Helstein | N vabaklass | 19 | BALTIC AGRO / OLIVIA 6 | ||
| DNF | 2158 | Victoria Saluste | Tuvi rattakoondis |
...