Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DNS | 1331 | Sara Grönroos | ![]() | |
![]() | DNS | 450 | Steven Raudsepp | ![]() | |
![]() | DNS | 719 | Jaan Lehismets | Pärnu Kahe Silla Klubi Jooksusõbrad | ![]() |
![]() | DNS | 1301 | Raul Volke | ![]() | |
![]() | DNS | 690 | Aado Metsis | Anu jooksutrennid | ![]() |
![]() | DNS | 1484 | Niko Mattila | ![]() | |
![]() | DNS | 1069 | Silver Saar | ![]() | |
![]() | DNS | 462 | Jüri Leesmäe | OK West | ![]() |
![]() | DNS | 1007 | Gerle Männi | ![]() | |
![]() | DNS | 1281 | Tiina Purru | ABB Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNS | 97 | Martin Holland | ![]() | |
![]() | DNS | 275 | Petri Visala | FINLAND | ![]() |
![]() | DNS | 1923 | Maria Gusseva | ![]() | |
![]() | DNS | 1201 | Alvin Kobin | ![]() | |
![]() | DNS | 1172 | Egeli Põldpüü | ![]() | |
![]() | DNS | 21 | Benjamin Ward | ![]() | |
![]() | DNS | 1141 | Kadri Aksin | ![]() | |
![]() | DNS | 713 | Teemu Kainulainen | ![]() | |
![]() | DNS | 725 | Mirtti Verbitskas | Anu Jooksutrennid | ![]() |
![]() | DNS | 10 | Veiko Sulev | Kaitsevägi | ![]() |
![]() | DNS | 697 | Nick Kerrigan | Gilbert's Gazelles | ![]() |
![]() | DNS | 1935 | Tatjana Kadak | ![]() | |
![]() | DNS | 1490 | Masako Ishida | Country Club | ![]() |
![]() | DNS | 1667 | Mikk Lindal | ![]() | |
![]() | DNS | 424 | Merill Mägi | Sparta | ![]() |
![]() | DNS | 787 | Kersti Pulk | ![]() | |
![]() | DNS | 1638 | Allan Harand | ![]() | |
![]() | DNS | 134 | Oleg Smoli | AngryBoys | ![]() |
1 2 3 |
...