Tulemused detailsemalt |
|
1 2 |
|
Koht | Nr. | Nimi | VKL | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DNF | 384 | Kristjan Kivipalu | M40 | LSF Pronoking Team | ![]() |
![]() | DNF | 131 | Margus Tukia | M40 | Spordipartner 1 | ![]() |
![]() | DNF | 236 | Erki Elbrecht | M | Võidu MEKK | ![]() |
![]() | DNF | 822 | Marin Moks | N | Pühajärve Puhkekeskus | ![]() |
![]() | DNF | 1007 | Kärt Uibo | N | ![]() | |
![]() | DNF | 860 | Risto Kaar | M40 | Mehed Marsilt | ![]() |
![]() | DNF | 706 | Lembit Vavulski | M40 | DeLaval | ![]() |
![]() | DNF | 469 | Aimar Annion | M40 | Peetri Rattaklubi I | ![]() |
![]() | DNF | 771 | Evar Raudsepp | M | Astro Baltics | ![]() |
![]() | DNF | 570 | Alari Reissaar | M40 | Farm Plant Eesti AS III | ![]() |
![]() | DNF | 333 | Raul Kotov | M40 | velo clubbers | ![]() |
![]() | DNF | 47 | Raul Olle | M40 | A&T SPORT TEAM II | ![]() |
![]() | DNF | 43 | Tarmo Mõttus | M40 | Hawaii Express team | ![]() |
![]() | DNF | 1080 | Kalle Last | M | CGI | ![]() |
![]() | DNF | 913 | Jüri Anepaio | M | DeLaval | ![]() |
![]() | DNF | 980 | Siim Padosepp | M | Rõuge Racing Team | ![]() |
![]() | DNF | 843 | Hardi Salu | M | Harry Metall | ![]() |
![]() | DNF | 639 | Karel Pragi | M40 | ![]() | |
![]() | DNF | 431 | Jaanus Pettai | M | Arens | ![]() |
![]() | DNF | 189 | Egert Ispert | M | Costa Bicicleta | ![]() |
![]() | DNF | 618 | Veljo Konnimois | M | Radius | ![]() |
![]() | DNF | 1032 | Meelis Milistver | M | Vennad-Dahl Visad | ![]() |
![]() | DNF | 898 | Janno Rillo | M | ![]() | |
![]() | DNF | 728 | Peeter Adamson | M50 | Paar | ![]() |
![]() | DNF | 523 | Margo Erm | M40 | A&T SPORT TEAM IV | ![]() |
![]() | DNF | 285 | Martin Lõoke | M | ABB Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNF | 1114 | Enver Aminov | M50 | Team Pirozhkovaya | ![]() |
![]() | DNF | 55 | Kevin Lippe | U23 | Pärnu Kalev SK 1 | ![]() |
![]() | DNF | 135 | Are Mets | M50 | Cosmos | ![]() |
![]() | DNF | 264 | Margus Tenslind | M40 | Jõelähtme Singel 2 | ![]() |
![]() | DNF | 957 | Mari Jääger | N | Jõelähtme Singel Naised | ![]() |
![]() | DNF | 813 | Siim Kadak | M | VKG | ![]() |
![]() | DNF | 606 | Mait Liblikmann | M | A.Le Coq Team 1 | ![]() |
![]() | DNF | 407 | Margus Meius | M | A.Le Coq Team 1 | ![]() |
![]() | DNF | 470 | Marko Peterson | M | Viljandi Rattaklubi II | ![]() |
![]() | DNF | 239 | Andrei Doman | M | InFocus II | ![]() |
![]() | DNF | 841 | Hanno Eerme | M40 | Elioni Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNF | 1009 | Olavi Nõmm | M40 | ![]() | |
![]() | DNF | 864 | Mehis Astok | M40 | DeLaval | ![]() |
![]() | DNF | 707 | Veikko Nurk | M | Eesti Posti Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNF | 915 | Andre Valkman | M | Toode pleki pande | ![]() |
![]() | DNF | 777 | Kristjan Tammsaar | M | Saint-Gobain Glass Estonia SE* | ![]() |
![]() | DNF | 572 | Maksim Tamleht | M | lebo racing | ![]() |
![]() | DNF | 355 | Vello Kütt | M40 | hawaii express rakvere | ![]() |
![]() | DNF | 48 | Martti Alesmaa | M | Raplamaa Rattaklubi KoMo 1 | ![]() |
![]() | DNF | 113 | Jarmo Nikolai | M | Nissan Thule Pro Team* | ![]() |
![]() | DNF | 1082 | Hardo Laas | M | Hansab MTB Team | ![]() |
![]() | DNF | 982 | Dmitri Vavilov | M | ![]() | |
![]() | DNF | 844 | Tarmo Ollema | M40 | A.Le Coq Team 1 | ![]() |
![]() | DNF | 663 | Janar Kadastu | M | DeLaval | ![]() |
![]() | DNF | 432 | Ivar Zeisig | M40 | Spordiklubi IKS | ![]() |
![]() | DNF | 195 | Toomas Mets | M40 | ![]() | |
![]() | DNF | 644 | Joosep Suvi | M18 | CFC | ![]() |
![]() | DNF | 1119 | Rain Veidenberg | M | ![]() | |
![]() | DNF | 1035 | Reikko Jents | M40 | Viljandi Rattaklubi II | ![]() |
![]() | DNF | 900 | Andrus Kikkas | M | ![]() | |
![]() | DNF | 733 | Kalev Joonas | M50 | Valio | ![]() |
![]() | DNF | 543 | Tõnis Leier | M50 | Raplamaa Rattaklubi KoMo 2 | ![]() |
![]() | DNF | 296 | Marko Holtsmann | U23 | Viljandi Rattaklubi I | ![]() |
![]() | DNF | 2 | Erki Pütsep | M | Fixus Sport | ![]() |
![]() | DNF | 139 | Peeter Kand | M40 | velo clubbers | ![]() |
![]() | DNF | 317 | Hindrek Vain | M | Specialized/Olympic Casino | ![]() |
![]() | DNF | 958 | Erki Parri | M | ![]() | |
![]() | DNF | 824 | Ivar Kivimäe | M | Onninen | ![]() |
![]() | DNF | 611 | Raivo Põder | M40 | ABB Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNF | 409 | Aivar Soots | M | Vennad-Dahl Visad | ![]() |
![]() | DNF | 711 | Sander Kuld | M | Pühajärve Puhkekeskus | ![]() |
![]() | DNF | 493 | Mark Skirta | M | Viljandi Rattaklubi I | ![]() |
![]() | DNF | 242 | Peeter Puhke | M50 | MTÜ Ambla Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNF | 847 | Siim Hio | M | ![]() | |
![]() | DNF | 1020 | Olegs Melehs | M | A&T SPORT TEAM I | ![]() |
![]() | DNF | 866 | Ats Kübarsepp | M | Squad spordiklubi | ![]() |
![]() | DNF | 1084 | Janar Darsch | M | Jänese Rattaklubi | ![]() |
![]() | DNF | 921 | Allan Kiisk | M40 | Poldotsa Rahvaspordiklubi | ![]() |
![]() | DNF | 787 | Ants-Hendrik Parik | M | ![]() | |
![]() | DNF | 575 | Risto Sikk | M | SKODA | ![]() |
![]() | DNF | 356 | Alar Kess | M40 | Sparta Rattagrupp | ![]() |
![]() | DNF | 63 | Rego Tohvrel | M40 | Spordipartner 1 | ![]() |
![]() | DNF | 123 | Alar Kupp | M18 | Vennad-Dahl Pro | ![]() |
![]() | DNF | 991 | Margus Kivistu | M | Rudus Ratturid | ![]() |
![]() | DNF | 845 | Kaidur Karba | M40 | ![]() | |
![]() | DNF | 673 | Heiki Roletsky | M | CGI | ![]() |
![]() | DNF | 435 | Hardi Heinsar | M40 | Scoutspataljon Team | ![]() |
![]() | DNF | 211 | Aare Palm | M | lebo racing | ![]() |
![]() | DNF | 712 | Mareck Kirch | M | ![]() | |
![]() | DNF | 5 | Peeter Pruus | M | Raplamaa Rattaklubi KoMo 1 | ![]() |
![]() | DNF | 84 | Sander Eilo | U23 | Spordiklubi Rakke Fuji/VITAX | ![]() |
![]() | DNF | 1036 | Sven Elur | M | Viljandi Rattaklubi II | ![]() |
![]() | DNF | 903 | Jaanus Salla | M40 | ![]() | |
![]() | DNF | 741 | Kimmo Liivak | M | Pühajärve Puhkekeskus | ![]() |
![]() | DNF | 549 | Raul Soodla | M40 | Farm Plant Eesti AS | ![]() |
![]() | DNF | 306 | Andrus Tammistu | M | Paralepa JK | ![]() |
![]() | DNF | 412 | Ivo Petjärv | M | Scoutspataljon Team | ![]() |
![]() | DNF | 145 | Raino Einroos | M40 | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | DNF | 366 | Heikki Suokas | M | ![]() | |
![]() | DNF | 970 | Kaspar Kelgo | U23 | Vargamäe | ![]() |
![]() | DNF | 826 | Lauri Jürgen | M | Türi Rattaklubi* | ![]() |
![]() | DNF | 612 | Mart Rosin | M | IRL 2 | ![]() |
![]() | DNF | 873 | Gert Rohtla | M | SKODA | ![]() |
![]() | DNF | 718 | Kristjan Pettai | M | Arens | ![]() |
![]() | DNF | 495 | Lennard Tuulmets | M | ![]() | |
![]() | DNF | 255 | Argo Kerner | M40 | velo clubbers | ![]() |
![]() | DNF | 858 | Toomas Kuris | M40 | ![]() | |
![]() | DNF | 38 | Karl Juudas | U23 | CFC | ![]() |
![]() | DNF | 1022 | Priit Visnapuu | M | A&T SPORT TEAM IV | ![]() |
![]() | DNF | 1088 | Kadri Narusk | N | Hõberatas 1 | ![]() |
![]() | DNF | 928 | Mart Kiilas | M | Spordiselts 1 | ![]() |
![]() | DNF | 790 | Daniel Raud | M | IRL 2 | ![]() |
![]() | DNF | 578 | Roomet Pikkor | M | A&T SPORT TEAM IV | ![]() |
![]() | DNF | 357 | Signe Parm | N | Fixus Sport 2 | ![]() |
![]() | DNF | 70 | Kaido Oru | M | Hawaii Express team | ![]() |
![]() | DNF | 125 | Mihkel Einblau | M | MOTOMARKET | ![]() |
![]() | DNF | 992 | Arne Rehi | M40 | Ületreening SK | ![]() |
![]() | DNF | 848 | Joosep Ausmees | M | Spordiselts 1 | ![]() |
![]() | DNF | 676 | Tõnu Uusmaa | M | ![]() | |
![]() | DNF | 444 | Allan Kibin | M40 | Diamondtec | ![]() |
![]() | DNF | 215 | Riho Ever | M40 | velo clubbers | ![]() |
![]() | DNF | 739 | Silver Sauman | M | Eesti Raudtee | ![]() |
![]() | DNF | 15 | Dimitrijs Sorokins | M | Rietumu-Delfin | ![]() |
![]() | DNF | 1042 | Heigo Sulaoja | M | ![]() | |
![]() | DNF | 1049 | Garry Kruusla | M | Onninen* | ![]() |
![]() | DNF | 907 | Andrus Jõgeva | M | ![]() | |
![]() | DNF | 751 | Kaido Kukk | M | IRL | ![]() |
![]() | DNF | 551 | Arturs Rautenbergs | M40 | ![]() | |
![]() | DNF | 324 | Jaanus Grigorovits | M | IRL | ![]() |
![]() | DNF | 622 | Vallo Veinthal | M40 | ![]() | |
![]() | DNF | 414 | Andres Vaher | M | ![]() | |
![]() | DNF | 151 | Juri Širokov | M | Saint-Gobain Glass Estonia SE | ![]() |
![]() | DNF | 386 | Rivo Varep | M | Elioni Spordiklubi 1 | ![]() |
![]() | DNF | 976 | Rain Ant | M | Astro Baltics | ![]() |
![]() | DNF | 829 | Martin Kukk | M40 | Farm Plant Eesti AS II | ![]() |
![]() | DNF | 1023 | Aivar Rõžko | M50 | A&T SPORT TEAM IV | ![]() |
![]() | DNF | 876 | Kalev Vaher | M40 | Rudus Ratturid | ![]() |
![]() | DNF | 724 | Hirvo Rannu | M40 | Vargamäe | ![]() |
![]() | DNF | 503 | Hannu Loik | M | Alavere Spordiklubi | ![]() |
![]() | DNF | 258 | Ojari Paas | M40 | Combidek Team | ![]() |
![]() | DNF | 974 | Gert Kivistik | M18 | Amserv/ City Spa Team | ![]() |
![]() | DNF | 26 | Jaanus Sarv | M40 | Ratta Agentuur - Merida | ![]() |
![]() | DNF | 1091 | Martin-Kaarlo Neeme | M | Samsung Sports Academy | ![]() |
![]() | DNF | 932 | Helina Haavik | N | CC Rota Mobilis | ![]() |
![]() | DNF | 792 | Andrus Mägi | M | Farm Plant Eesti AS | ![]() |
![]() | DNF | 587 | Kristo Hiie | M | Elioni Spordiklubi 1 | ![]() |
![]() | DNF | 368 | Raul Kivimäe | M | Kulgur Team | ![]() |
![]() | DNF | 94 | Mihhail Lukertšenko | M | Fixus Sport 2 | ![]() |
![]() | DNF | 147 | Marek Tõnismäe | M | CC Rota Mobilis | ![]() |
|
1 2 |
|
...