| Tulemused detailsemalt |
| Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | 01:15:27 | Kirill Kotsegarov | M40 | 1 | |||
| 2 | 4 | 01:15:52 | Josten Vaidem | M | 1 | |||
| 3 | 3 | 01:19:09 | Elar Vulla | M40 | 2 | |||
| 4 | 2 | 01:20:46 | Kaspar Vaher | M | 2 | |||
| 5 | 1 | 01:20:47 | Roman Fosti | M40 | 3 | |||
| 6 | 206 | 01:22:17 | Alekszej Morgunov | M | 3 | |||
| 7 | 5 | 01:23:01 | Timur Fazõlov | M | 4 | |||
| 8 | 168 | 01:23:53 | Karol Hanga | M | 5 | |||
| 9 | 18 | 01:24:07 | Mart Kivi | M40 | 4 | |||
| 10 | 224 | 01:24:32 | Lauri Luik | M40 | 5 | |||
| 11 | 16 | 01:24:36 | Jan Jaap De Jong | M50 | 1 | |||
| 12 | 19 | 01:25:41 | Kustu Künnapas | M | 6 | |||
| 13 | 157 | 01:26:16 | Ott Viirmann | M | 7 | |||
| 14 | 33 | 01:27:00 | Taavi Siim | M | 8 | |||
| 15 | 11 | 01:27:01 | Stenver Matt | M | 9 | |||
| 16 | 6 | 01:27:44 | Ago Veilberg | M60 | 1 | |||
| 17 | 187 | 01:28:27 | Jaen Ots | M | 10 | |||
| 18 | 20 | 01:29:43 | Randel Mets | M40 | 6 | |||
| 19 | 44 | 01:30:15 | Andero Virkebau | M18 | 1 | |||
| 20 | 9 | 01:30:29 | Margo Pihlak | M50 | 2 | |||
| 21 | 49 | 01:31:31 | Robert Klen Mõistus | M | 11 | |||
| 22 | 198 | 01:31:47 | Eduard Ansperi | M | 12 | |||
| 23 | 1 | 17 | 01:31:58 | Merilin Jürisaar | N | 1 | ||
| 24 | 21 | 01:32:53 | Andro Mikkor | M40 | 7 | |||
| 25 | 36 | 01:33:06 | Karl Juudas | M | 13 | |||
| 26 | 7 | 01:33:14 | Jaan Reinok | M | 14 | |||
| 27 | 43 | 01:33:21 | Taavi Veelmaa | M | 15 | |||
| 28 | 13 | 01:33:34 | Danny-Rocco Anton | M | 16 | |||
| 29 | 24 | 01:33:43 | Mart Saun | M40 | 8 | |||
| 30 | 30 | 01:34:19 | Kristjan Saar | M40 | 9 | |||
| 31 | 196 | 01:34:49 | Veiko Aasma | NOORM | 1 | |||
| 32 | 192 | 01:35:07 | Karl-Cardo Mere | M | 17 | |||
| 33 | 14 | 01:35:16 | Ivo Stolfot | M50 | 3 | |||
| 34 | 207 | 01:35:47 | Sergei Baranovski | M40 | 10 | |||
| 35 | 37 | 01:35:52 | Roman Dranov | M40 | 11 | |||
| 36 | 22 | 01:36:04 | Sven Talts | M50 | 4 | |||
| 37 | 2 | 12 | 01:36:56 | Mirjam Vint | N40 | 1 | ||
| 38 | 55 | 01:37:05 | Mario Nordström | M40 | 12 | |||
| 39 | 64 | 01:37:21 | Ahto Pärl | M40 | 13 | |||
| 40 | 35 | 01:37:48 | Siim Rikolas | M40 | 14 | |||
| 41 | 108 | 01:37:49 | Oleksandr Glagoliev | M | 18 | |||
| 42 | 34 | 01:38:06 | Martin Täht | M | 19 | |||
| 43 | 27 | 01:38:17 | Martin Sagaja | M40 | 15 | |||
| 44 | 99 | 01:39:11 | Kristjan Taimla | M | 20 | |||
| 45 | 201 | 01:39:44 | Andrus Prangli | M50 | 5 | |||
| 46 | 8 | 01:40:05 | Allan Salumäe | M | 21 | |||
| 47 | 48 | 01:40:06 | Peeter Vaik | M40 | 16 | |||
| 48 | 3 | 65 | 01:40:25 | Maris Lillep | N40 | 2 | ||
| 49 | 154 | 01:40:54 | Tom Parkes | M | 22 | |||
| 50 | 42 | 01:41:26 | Ragnar Nauka | M | 23 | |||
| 51 | 25 | 01:41:53 | Priit Ailt | M40 | 17 | |||
| 52 | 54 | 01:43:16 | Raul Villo | M40 | 18 | |||
| 53 | 62 | 01:43:17 | Kaur Taelma | M | 24 | |||
| 54 | 162 | 01:43:31 | Kermo Themas | M | 25 | |||
| 55 | 158 | 01:43:44 | Priit Sepp | M40 | 19 | |||
| 56 | 4 | 138 | 01:43:49 | Olesia Glagolieva | N | 2 | ||
| 57 | 202 | 01:43:54 | Ergo Meier | M50 | 6 | |||
| 58 | 40 | 01:44:55 | Mart Tilk | M50 | 7 | |||
| 59 | 156 | 01:45:38 | Jan Seilenthal | M | 26 | |||
| 60 | 10 | 01:45:42 | Janis Magdalenoks | M40 | 20 | |||
| 61 | 174 | 01:45:42 | Dimitri Podgornõi | M50 | 8 | |||
| 62 | 155 | 01:45:45 | Michael Mosisa Gurmessa | M | 27 | |||
| 63 | 47 | 01:46:11 | Oscar Õun | M | 28 | |||
| 64 | 5 | 93 | 01:46:14 | Elerin Veelmaa | N | 3 | ||
| 65 | 191 | 01:46:23 | Risto Reinumägi | M | 29 | |||
| 66 | 195 | 01:46:31 | Kaido Hanni | M40 | 21 | |||
| 67 | 126 | 01:47:03 | Oleksii Bielik | M40 | 22 | |||
| 68 | 6 | 84 | 01:47:08 | Raili Maripuu | N | 4 | ||
| 69 | 121 | 01:47:33 | Sergei Balandin | M40 | 23 | |||
| 70 | 91 | 01:47:42 | Remy Tupits | M18 | 2 | |||
| 71 | 169 | 01:47:45 | Gert Trolla | M | 30 | |||
| 72 | 7 | 31 | 01:48:10 | Susan Pihelgas | N | 5 | ||
| 73 | 51 | 01:48:11 | Margus Pikani | M50 | 9 | |||
| 74 | 73 | 01:49:01 | Mardo Moumets | M50 | 10 | |||
| 75 | 46 | 01:49:44 | Aivo Laaneväli | M50 | 11 | |||
| 76 | 56 | 01:50:01 | Enor Heinmaa | M | 31 | |||
| 77 | 75 | 01:50:23 | Indrek Paju | M | 32 | |||
| 78 | 193 | 01:50:23 | Taivo Tuulik | M40 | 24 | |||
| 79 | 114 | 01:50:30 | Aleksandr Smirnov | M40 | 25 | |||
| 80 | 72 | 01:50:34 | Meelis Koskaru | M40 | 26 | |||
| 81 | 194 | 01:50:50 | Igor Tšernetsov | M40 | 27 | |||
| 82 | 144 | 01:51:17 | Stanislav Starikov | M40 | 28 | |||
| 83 | 52 | 01:51:25 | Evar Kütt | M | 33 | |||
| 84 | 8 | 125 | 01:51:38 | Aroonika-Margarita Voites | N40 | 3 | ||
| 85 | 9 | 50 | 01:51:48 | Liisa Säde | N40 | 4 | ||
| 86 | 145 | 01:52:12 | Joosep Näks | M | 34 | |||
| 87 | 173 | 01:52:59 | Mihkel Kööbi | M | 35 | |||
| 88 | 197 | 01:53:00 | Souffle Desserdistuudio | M40 | 29 | |||
| 89 | 188 | 01:53:16 | Petri Juhani Schaaf | M50 | 12 | |||
| 90 | 10 | 205 | 01:53:24 | Jevgenija Bõstrova | N40 | 5 | ||
| 91 | 82 | 01:53:51 | Ardo Virkebau | M40 | 30 | |||
| 92 | 102 | 01:53:55 | Heinar Mölder | M60 | 2 | |||
| 93 | 11 | 67 | 01:53:57 | Rosanna Mäesepp | NOORN | 1 | ||
| 94 | 12 | 189 | 01:54:01 | Liisa-Maria Lillepea | N | 6 | ||
| 95 | 110 | 01:54:15 | Urmas Ruus | M50 | 13 | |||
| 96 | 104 | 01:54:25 | Heiki Pihla | M | 36 | |||
| 97 | 69 | 01:54:50 | Martin Kink | M | 37 | |||
| 98 | 13 | 180 | 01:54:53 | Maarika Mük | N40 | 6 | ||
| 99 | 14 | 112 | 01:55:03 | Hanna-Liisa Mölder | N | 7 | ||
| 100 | 186 | 01:55:25 | Märt Vahtra | M40 | 31 | |||
| 101 | 179 | 01:55:32 | Marko Soidra | M40 | 32 | |||
| 102 | 107 | 01:55:33 | Timo Arujõe | M | 38 | |||
| 103 | 70 | 01:56:01 | Silver Aros | M40 | 33 | |||
| 104 | 15 | 185 | 01:56:02 | Kristel Viirmann | N | 8 | ||
| 105 | 204 | 01:56:43 | Valeri Kravets | M50 | 14 | |||
| 106 | 131 | 01:57:01 | Deniss Hudilainen | M40 | 34 | |||
| 107 | 45 | 01:57:07 | Marko Pank | M40 | 35 | |||
| 108 | 63 | 01:57:16 | Uko Kõrge | M60 | 3 | |||
| 109 | 109 | 01:57:20 | Lennart Must | M40 | 36 | |||
| 110 | 161 | 01:57:30 | Sander Konoplitski | M | 39 | |||
| 111 | 106 | 01:57:41 | Andreas Saltsberg | M | 40 | |||
| 112 | 16 | 143 | 01:57:42 | Tiina Tartes | N50 | 1 | ||
| 113 | 115 | 01:57:46 | Siim-Oskar Oja | M | 41 | |||
| 114 | 60 | 01:57:50 | Risto Ahtijainen | M40 | 37 | |||
| 115 | 119 | 01:57:54 | Taavi Siilbek | M40 | 38 | |||
| 116 | 177 | 01:58:31 | Risto Markus Niitsoo | M | 42 | |||
| 117 | 159 | 01:58:55 | Ken Ojakäär | M | 43 | |||
| 118 | 81 | 01:59:08 | Tristan Viidas | M | 44 | |||
| 119 | 41 | 01:59:34 | Ander Alliksaar | M | 45 | |||
| 120 | 17 | 182 | 02:00:12 | Marika Marksaar | N | 9 | ||
| 121 | 100 | 02:00:16 | Anti Kalle | M50 | 15 | |||
| 122 | 18 | 181 | 02:00:16 | Krista Palk | N | 10 | ||
| 123 | 113 | 02:00:18 | Kristjan Kelk | M | 46 | |||
| 124 | 28 | 02:00:59 | Mati Pisa | M | 47 | |||
| 125 | 164 | 02:01:20 | Johan Kallas | M | 48 | |||
| 126 | 57 | 02:01:36 | Anti Vendel | M50 | 16 | |||
| 127 | 76 | 02:03:24 | Hans Lahi | M60 | 4 | |||
| 128 | 87 | 02:03:56 | Margus Kuusk | M50 | 17 | |||
| 129 | 120 | 02:04:11 | Riho Talen | M | 49 | |||
| 130 | 19 | 71 | 02:04:11 | Ingrid Heleen Uustalu | N | 11 | ||
| 131 | 20 | 146 | 02:04:20 | Kristi Rist | N40 | 7 | ||
| 132 | 222 | 02:06:43 | Louis Steimberg | M | 50 | |||
| 133 | 223 | 02:06:43 | Povilas Kazlauskas | M | 51 | |||
| 134 | 21 | 171 | 02:06:45 | Lea Plouzen | N | 12 | ||
| 135 | 139 | 02:07:24 | Siim Isup | M | 52 | |||
| 136 | 22 | 123 | 02:07:38 | Helen Aart | N40 | 8 | ||
| 137 | 124 | 02:09:33 | Sten Tamm | NOORM | 2 | |||
| 138 | 78 | 02:09:57 | Tõnis Pärnala | M | 53 | |||
| 139 | 38 | 02:09:58 | Meelis Jürisaar | M50 | 18 | |||
| 140 | 23 | 68 | 02:10:17 | Silja Lõhmus | N60 | 1 | ||
| 141 | 59 | 02:10:17 | Indrek Lõhmus | M60 | 5 | |||
| 142 | 111 | 02:10:35 | Kristjan Orn | M | 54 | |||
| 143 | 24 | 132 | 02:10:35 | Kady Marmor | N40 | 9 | ||
| 144 | 25 | 122 | 02:11:55 | Zaira Sorokina | N50 | 2 | ||
| 145 | 26 | 163 | 02:12:56 | Karmen Kallas | N | 13 | ||
| 146 | 27 | 176 | 02:13:18 | Anneli Pruul | N | 14 | ||
| 147 | 28 | 150 | 02:13:42 | N | 15 | |||
| 148 | 29 | 79 | 02:14:13 | Liis Randus | N40 | 10 | ||
| 149 | 30 | 88 | 02:14:31 | Eva-Lotta Künnap | N | 16 | ||
| 150 | 31 | 167 | 02:14:48 | Kerli Piho | N | 17 | ||
| 151 | 58 | 02:17:00 | Kalle Kuusik | M60 | 6 | |||
| 152 | 130 | 02:17:02 | Tarmo Kangur | M | 55 | |||
| 153 | 32 | 151 | 02:17:57 | Oksana Spaštšanskaja | N | 18 | ||
| 154 | 200 | 02:17:58 | Sergei Šišikin | M50 | 19 | |||
| 155 | 199 | 02:17:58 | Aleksandr Embrich | M40 | 39 | |||
| 156 | 149 | 02:18:17 | Aksel Heiskonen | M | 56 | |||
| 157 | 33 | 85 | 02:18:32 | Reelika Rikanson | N40 | 11 | ||
| 158 | 34 | 83 | 02:19:01 | Anna-Liisa Orglaan | N40 | 12 | ||
| 159 | 80 | 02:19:02 | Kaido Hermat | M | 57 | |||
| 160 | 118 | 02:19:14 | Erko Hermann | M | 58 | |||
| 161 | 35 | 86 | 02:19:23 | Heidi Kaldlaur | N | 19 | ||
| 162 | 183 | 02:19:43 | Mario Rego | M40 | 40 | |||
| 163 | 36 | 117 | 02:20:24 | Helen Otto | N40 | 13 | ||
| 164 | 89 | 02:20:44 | Mart Vellak | M | 59 | |||
| 165 | 37 | 128 | 02:21:11 | Reelika Ollissaar | N40 | 14 | ||
| 166 | 38 | 96 | 02:21:44 | Ülle Liiv | N50 | 3 | ||
| 167 | 39 | 92 | 02:22:02 | Marii Prii | N | 20 | ||
| 168 | 136 | 02:22:26 | Vahur Kahu | M50 | 20 | |||
| 169 | 40 | 148 | 02:24:50 | Sigrid Kirriland | N40 | 15 | ||
| 170 | 170 | 02:24:50 | Alo Rull | M50 | 21 | |||
| 171 | 203 | 02:27:00 | Marek Kodasma | M50 | 22 | |||
| 172 | 134 | 02:29:38 | Arto Vaas | M | 60 | |||
| 173 | 147 | 02:31:07 | Aleksander Pauts | M | 61 | |||
| 174 | 41 | 135 | 02:33:11 | Helen Alter | N40 | 16 | ||
| 175 | 42 | 94 | 02:34:38 | Kati Vellak | N40 | 17 | ||
| 176 | 98 | 02:35:26 | Arno Proode | M60 | 7 | |||
| 177 | 43 | 105 | 02:36:47 | Ljubov Kiritšuk | N40 | 18 | ||
| 178 | 44 | 103 | 02:36:47 | Natalja Skvortsova | N40 | 19 | ||
| 179 | 160 | 02:37:44 | Mikk Raudvere | M | 62 | |||
| 180 | 45 | 172 | 02:37:58 | Maia-Liis Ossip | N | 21 | ||
| 181 | 46 | 133 | 02:43:01 | Ilse Laur | N60 | 2 | ||
| 182 | 47 | 129 | 02:45:59 | Sofia Zaika | NOORN | 2 | ||
| 183 | 48 | 101 | 03:24:19 | Imbi Joasaar | N60 | 3 | ||
| DNS | 32 | Valdeko Kanarbik | ||||||
| DNS | 53 | Raido Tammleht | ||||||
| DNS | 178 | Eva Lappo | ||||||
| DNS | 127 | Kaarel Viik | ||||||
| DNS | 26 | Marko Tammist | ||||||
| DNS | 74 | Mihkel Mäemat | ||||||
| DNS | 152 | Kadri Kukk | ||||||
| DNS | 116 | Mihail Podgornõi | ||||||
| DNS | 15 | Tarmo Jõgi | ||||||
| DNS | 61 | Ats Simisker | ||||||
| DNS | 153 | Seren Rumjancevs | ||||||
| DNS | 137 | Kuido Kaskla | ||||||
| DNS | 23 | Kristjan Poltimäe | ||||||
| DNS | 97 | Vladimir Gribkov | ||||||
| DNS | 66 | Taavi Tamkivi | ||||||
| DNS | 184 | Karl-Erik Kibbermann | ||||||
| DNS | 140 | Meelis Palm | ||||||
| DNS | 165 | Kristjan Kõiv | ||||||
| DNS | 95 | Kristjan Kutser | ||||||
| DNS | 39 | Sille Puhu | ||||||
| DNS | 190 | Kristjan Luha | ||||||
| DNS | 141 | Aleksandr Kuleshov | ||||||
| DNS | 166 | Alessandro Livio | ||||||
| DNS | 90 | Sirle Puusta | ||||||
| DNS | 29 | Margus Kukk | ||||||
| DNS | 142 | Rain Pärn | ||||||
| DNS | 175 | Dmitry Dudorin | ||||||
| DNS | 77 | Peeter Liivamägi |
...