| Tulemused detailsemalt |
| Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 00:14:47 | Tiidrek Nurme | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
| 2 | 2030 | 00:15:50 | Leonid Latsepov | Nõmme KJK | ||
| 3 | 2575 | 00:16:54 | Arvi Alamaa | |||
| 4 | 2069 | 00:16:56 | Markus Joonas Palu | Miina Härma Gümnaasium/TÜ ASK | ||
| 5 | 2280 | 00:17:37 | Mario Markus | rapla jooksuklubi | ||
| 6 | 2007 | 00:17:37 | Risto Ütsmüts | |||
| 7 | 2002 | 00:18:00 | Birgit Pihelgas | Petersport | ||
| 8 | 2008 | 00:18:07 | Tanel Rauk | Rapla Jooksuklubi | ||
| 9 | 2347 | 00:18:36 | Madis Pajula | |||
| 10 | 2028 | 00:18:53 | Hardy Kaska | Sparta | ||
| 11 | 2012 | 00:18:59 | Tartu Kõrgem Kunstikool | |||
| 12 | 2596 | 00:18:59 | Kelly Nevolihhin | |||
| 13 | 2060 | 00:19:01 | Aleksandr Otto | KJK"Kalev" Sillamäe | ||
| 14 | 2195 | 00:19:06 | Kert Kask | |||
| 15 | 2147 | 00:19:07 | Algo Eskla | |||
| 16 | 2173 | 00:19:09 | Virgo Juurik | Valtu Põhikool | ||
| 17 | 2056 | 00:19:12 | Koidula Gümnaasium/sukl Jõulu | |||
| 18 | 2001 | 00:19:46 | Eveli Kurg | |||
| 19 | 2592 | 00:19:48 | Luna-Aleksandra Lagoda | |||
| 20 | 2270 | 00:19:58 | Andre Lomaka | |||
| 21 | 2589 | 00:20:13 | Marika Turb | |||
| 22 | 2009 | 00:20:13 | Tarvo Heinroos | |||
| 23 | 2093 | 00:20:19 | Siim Leier | Raplamaa JK | ||
| 24 | 2029 | 00:20:21 | Olev Mitt | |||
| 25 | 2547 | 00:20:23 | Timur Daniel Lagoda | |||
| 26 | 2573 | 00:20:28 | Risto Reinpõld | |||
| 27 | 2004 | 00:20:46 | Merill Mägi | Sparta | ||
| 28 | 2031 | 00:20:58 | Erich-Raimond Stepanjuga | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 29 | 2590 | 00:21:04 | Anastassia Bogatõrjova | |||
| 30 | 2040 | 00:21:06 | Kevin Mesjatsev | |||
| 31 | 2096 | 00:21:08 | Alari Kasemaa | Treeningpartner | ||
| 32 | 2005 | 00:21:12 | Birgit Kasela | |||
| 33 | 2323 | 00:21:13 | Kaido Nurja | OK Nõmme/pargijooksud.ee | ||
| 34 | 2465 | 00:21:18 | Kaimar Tamm | MK Tulevik | ||
| 35 | 2526 | 00:21:23 | Olle Viltok | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 36 | 2186 | 00:21:27 | Ranno Kannel | Saku Sporting | ||
| 37 | 2285 | 00:21:30 | Larsen Mölder | Paluküla Klubi | ||
| 38 | 2568 | 00:21:32 | Maria Nesterenko | |||
| 39 | 2364 | 00:21:37 | Brita Peerna | |||
| 40 | 2160 | 00:21:44 | Ero Helemäe | |||
| 41 | 2490 | 00:21:44 | Uku Toosens | |||
| 42 | 2489 | 00:21:44 | Madis Toosens | |||
| 43 | 657 | 00:21:46 | Lennart Tamm | |||
| 44 | 2022 | 00:21:58 | Rasmus Hummal | Nõmme KJK | ||
| 45 | 2237 | 00:22:00 | Rain Laanemets | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 46 | 2032 | 00:22:17 | Andrus Mõnjam | |||
| 47 | 2013 | 00:22:20 | Alec Nyiri | JK Sarma | ||
| 48 | 2440 | 00:22:21 | Valter Silm | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 49 | 2559 | 00:22:29 | Manfred Trump | |||
| 50 | 2011 | 00:22:37 | Marko Kaska | SPARTA | ||
| 51 | 2037 | 00:22:37 | Ville Viltok | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 52 | 2018 | 00:22:38 | Anu Veermets | |||
| 53 | 2086 | 00:22:39 | Karli Kannenberg | |||
| 54 | 2334 | 00:22:40 | Joel Oras | TMT EESTI | ||
| 55 | 2046 | 00:22:42 | Nina Solopaeva | KJK"Kalev" Sillamäe | ||
| 56 | 2109 | 00:22:44 | Valdo Aedmäe | JK Sarma | ||
| 57 | 2594 | 00:22:48 | Anna Lis | |||
| 58 | 2217 | 00:22:51 | Arto Kivisild | Järvakandi Kool | ||
| 59 | 2014 | 00:22:54 | Hardi Voomets | |||
| 60 | 2460 | 00:23:05 | Erlend Tamberg | |||
| 61 | 2017 | 00:23:08 | Tiit Kivisild | |||
| 62 | 2485 | 00:23:10 | Kuldar Tobber | Rapla Tenniseklubi | ||
| 63 | 2443 | 00:23:12 | Mike Cameron Simon | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 64 | 614 | 00:23:13 | Ahto Selter | AS Eesti Pagar | ||
| 65 | 2481 | 00:23:20 | Sten-Eric Tepner | |||
| 66 | 2135 | 00:23:39 | Urmas Ärm | |||
| 67 | 2332 | 00:23:41 | Andra Onton | Paluküla Klubi | ||
| 68 | 2447 | 00:23:41 | Genri-Roland Stepanjuga | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 69 | 2337 | 00:23:43 | Siim Oras | |||
| 70 | 2003 | 00:23:47 | Elevi Piperal | |||
| 71 | 2513 | 00:23:54 | Friidebert Võrk | Järvakandi Kool | ||
| 72 | 2023 | 00:24:01 | Gabriel Velberg | ATO Spordiklubi | ||
| 73 | 2113 | 00:24:06 | Andres Alamets | TIK/JK Kalev | ||
| 74 | 2543 | 00:24:07 | Margo Sammul | |||
| 75 | 2271 | 00:24:09 | Janar Loorents | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 76 | 2130 | 00:24:11 | Jakob Aus | |||
| 77 | 2477 | 00:24:16 | Margus Tähepõld | MKM Jooksuklubi | ||
| 78 | 2478 | 00:24:16 | Aksel Tähepõld | Saue KJK | ||
| 79 | 2472 | 00:24:19 | Timm Rainer Tamsar | |||
| 80 | 2457 | 00:24:19 | Ranel Suurna | SPARTA | ||
| 81 | 2576 | 00:24:22 | - - | |||
| 82 | 2544 | 00:24:25 | Kevin-Viktor Beresnev | |||
| 83 | 2191 | 00:24:27 | Eino Karvak | |||
| 84 | 2107 | 00:24:27 | Mihkel Abram | Saue Tammed | ||
| 85 | 2333 | 00:24:34 | Johanna Oras | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 86 | 2010 | 00:24:35 | Sten Ütsmüts | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 87 | 2404 | 00:24:37 | Veiko Ristissaar | Häirekeskus/Digiturundus OÜ | ||
| 88 | 2499 | 00:24:40 | Henriko Vaarpuu | Rapla Vallavalitsus | ||
| 89 | 2019 | 00:24:41 | Merle Jeets | Adrenaliin.ee | ||
| 90 | 2491 | 00:24:42 | Tauno Trallmann | SK Jooksupartner | ||
| 91 | 2251 | 00:24:43 | Sander Lõhmus | |||
| 92 | 2553 | 00:24:44 | Kristian Nõmmik | |||
| 93 | 2091 | 00:24:44 | Mati Rukki | SA Tuletorn Fond | ||
| 94 | 2088 | 00:24:50 | Lauri Lipp | |||
| 95 | 2464 | 00:24:52 | Kardo Tamm | MK Tulevik | ||
| 96 | 2284 | 00:24:56 | Lauri Mölder | Paluküla Klubi | ||
| 97 | 2020 | 00:24:58 | Karina Toming | |||
| 98 | 2035 | 00:24:58 | Aavo Kergand | Kohila Spordikompleks | ||
| 99 | 2345 | 00:25:06 | Felix Pajo | FC Nõmme United | ||
| 100 | 2034 | 00:25:06 | Antero Raismaa | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 101 | 2266 | 00:25:06 | Artur Lindegron | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 102 | 2232 | 00:25:07 | Klaus-Erik Kurvits | |||
| 103 | 2121 | 00:25:08 | Sten-Eric Andrejev | Raplamaa JK | ||
| 104 | 2240 | 00:25:13 | Arli Laine | |||
| 105 | 2312 | 00:25:13 | Anette Hanelle Näkk | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 106 | 2580 | 00:25:17 | Rasmus Estaal | |||
| 107 | 2557 | 00:25:24 | Kaspar Krill | |||
| 108 | 2302 | 00:25:25 | Rainer Metsniit | |||
| 109 | 2249 | 00:25:26 | Gert Lõhmus | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 110 | 2248 | 00:25:29 | Marko Martin | |||
| 111 | 2047 | 00:25:29 | Ritve Reinumäe | Politsei | ||
| 112 | 2570 | 00:25:30 | Paul Aug | |||
| 113 | 2591 | 00:25:34 | Erlend Sarv | |||
| 114 | 2062 | 00:25:39 | Iti Marii Varik | Perekond Varik | ||
| 115 | 2328 | 00:25:45 | Peeter Oja | Pärnu Kahe Silla Klubi | ||
| 116 | 2551 | 00:25:45 | Janar Holm | |||
| 117 | 2016 | 00:25:47 | Anette Peltser | SAKALA SUUSAKLUBI | ||
| 118 | 2453 | 00:25:48 | Ralf Suiste | RJK | ||
| 119 | 2021 | 00:25:50 | Rasmus Tibar | Tibar Familia | ||
| 120 | 2255 | 00:25:53 | Karl Leego | |||
| 121 | 2405 | 00:25:55 | Kert-Innar Robam | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 122 | 2049 | 00:26:02 | Annabel Tiiksaar | |||
| 123 | 2480 | 00:26:09 | Kristel Teets | RMW | ||
| 124 | 2482 | 00:26:09 | Andres Terro | |||
| 125 | 2531 | 00:26:11 | Rainer Voomets | |||
| 126 | 2208 | 00:26:12 | Lili Kesa | |||
| 127 | 2431 | 00:26:16 | Raimo Saul | |||
| 128 | 2188 | 00:26:17 | Maria-Liis Karmo | |||
| 129 | 2475 | 00:26:17 | Germo Tüür | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 130 | 2584 | 00:26:22 | Karl-Reimond Kõrs | |||
| 131 | 2157 | 00:26:22 | Robert Haljas | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 132 | 2471 | 00:26:25 | Katrin Tamsar | |||
| 133 | 2468 | 00:26:29 | Mattias Tammekänd | Raplamaa JK | ||
| 134 | 2313 | 00:26:30 | Getter Iris Näkk | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 135 | 960 | 00:26:31 | Marten Randmaa | |||
| 136 | 2427 | 00:26:32 | Karin Sahar-Lambinen | |||
| 137 | 2511 | 00:26:33 | Villibert Võrk | |||
| 138 | 2027 | 00:26:36 | Tauri Bachmann | Harju JK Akadeemia | ||
| 139 | 2450 | 00:26:39 | Karl Erik Strandberg | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 140 | 2258 | 00:26:40 | Tõnis Leier | |||
| 141 | 2275 | 00:26:42 | Tristan Lumiste | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 142 | 2043 | 00:26:44 | Anna Maria Raspel | Audentese SK | ||
| 143 | 2181 | 00:26:44 | Markus Kaljund | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 144 | 2073 | 00:26:44 | Viktoria Jallai | |||
| 145 | 2024 | 00:26:50 | Gerda Sõõrumaa | JJ-Street | ||
| 146 | 2410 | 00:26:51 | Karl-Joonas Romulus | Paluküla Klubi | ||
| 147 | 2377 | 00:26:52 | Roger Purtsak | Paluküla Klubi | ||
| 148 | 2469 | 00:26:53 | Teet Tammelaan | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 149 | 2260 | 00:26:54 | Karl Leppik | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 150 | 2015 | 00:26:56 | Evelina Kulikova | Nõmme KJK/Spordiselts | ||
| 151 | 2292 | 00:26:56 | Kaidi Mõttus | |||
| 152 | 2483 | 00:27:01 | Paul Tiisaar | Rapla Tenniseklubi | ||
| 153 | 2336 | 00:27:02 | Mati Oras | TMT EESTI | ||
| 154 | 2159 | 00:27:02 | Sirli Hannus-Tähepõld | |||
| 155 | 2320 | 00:27:04 | Artur Nikichuk | Paluküla Klubi | ||
| 156 | 2556 | 00:27:07 | Karel Reintop | |||
| 157 | 2140 | 00:27:10 | Mariliis Ehrenpreis | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 158 | 2435 | 00:27:10 | Markus Sepp | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 159 | 2500 | 00:27:16 | Joosep Vahter | |||
| 160 | 2041 | 00:27:17 | Tiina Koskinen | |||
| 161 | 2514 | 00:27:20 | Kaimo Veinberg | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 162 | 2180 | 00:27:22 | Jan Markus Kaljula | |||
| 163 | 2139 | 00:27:23 | Kristo Ehrenpreis | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 164 | 2508 | 00:27:23 | Mihkel Väli | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 165 | 2250 | 00:27:24 | Karl Lõhmus | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 166 | 2290 | 00:27:24 | Maarja Mänd | Hong Matkad | ||
| 167 | 2346 | 00:27:25 | Erika Pajo | UK Briis | ||
| 168 | 2050 | 00:27:31 | Aapo Tiiksaar | |||
| 169 | 2456 | 00:27:31 | Siim Sule | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 170 | 2025 | 00:27:33 | Carmen Kazantseva | |||
| 171 | 2187 | 00:27:35 | Kaur Kannel | Rae ROK | ||
| 172 | 2558 | 00:27:39 | Martin Penter | |||
| 173 | 2463 | 00:27:40 | Mairi Tamm | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 174 | 2509 | 00:27:41 | Aili Väronen | |||
| 175 | 2371 | 00:27:47 | Natalja Pinna | |||
| 176 | 2084 | 00:27:48 | Jaak Vaiknemets | |||
| 177 | 2344 | 00:27:54 | Robert Pais | Sparta Spordiselts | ||
| 178 | 2219 | 00:27:55 | Greta-Marleen Klüter | |||
| 179 | 2279 | 00:27:57 | Ester Marjapuu | |||
| 180 | 2179 | 00:28:05 | Kati Kalda | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 181 | 2381 | 00:28:15 | Roland Randrüüt | Valtu Põhikool | ||
| 182 | 2394 | 00:28:15 | Romet Reigam | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 183 | 2397 | 00:28:16 | Riido Reiman | HAVI Logistics OÜ | ||
| 184 | 2319 | 00:28:16 | Eve Niitmets | |||
| 185 | 2554 | 00:28:17 | Kätlin Kopli | |||
| 186 | 2467 | 00:28:23 | Sten Tammekänd | |||
| 187 | 2529 | 00:28:23 | Germo Visnu | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 188 | 2172 | 00:28:28 | Vilve Juttus | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 189 | 2287 | 00:28:30 | Henry Mäekalle | |||
| 190 | 2306 | 00:28:32 | Angela Muddi | |||
| 191 | 2124 | 00:28:32 | Markus Anniko | Valtu Põhikool | ||
| 192 | 2080 | 00:28:35 | Tatjana Kulikova | Nortal AS/Spordiselts | ||
| 193 | 2131 | 00:28:37 | Kaisa Ülviste | Rapla Ühisgümnaasium | ||
| 194 | 2330 | 00:28:40 | Rico Ojasalu | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 195 | 2143 | 00:28:42 | Heinz Elias | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 196 | 2386 | 00:28:42 | Martin Raudsepa | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 197 | 2184 | 00:28:43 | Kaarel Kalmus | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 198 | 2550 | 00:28:45 | Mihkel-Marcus Lokotar | |||
| 199 | 2542 | 00:28:51 | Luiselota Pernits | |||
| 200 | 2361 | 00:28:51 | Karl Mattias Pedai | Rapla Ühisgümnaasium | ||
| 201 | 2247 | 00:28:52 | Emma Laurimaa | |||
| 202 | 2566 | 00:28:52 | Toni Oras | |||
| 203 | 2301 | 00:28:52 | Aili Metsamaa | |||
| 204 | 955 | 00:28:55 | Priit Rosenberg | |||
| 205 | 2044 | 00:28:56 | Inge Lukk | RSVK | ||
| 206 | 2094 | 00:28:56 | Sirli Põder | |||
| 207 | 2102 | 00:28:58 | Kadri Nurmoja | |||
| 208 | 2075 | 00:29:01 | Argo Puntso | |||
| 209 | 659 | 00:29:01 | Lisell Tamm | |||
| 210 | 2193 | 00:29:03 | Martin Kask | |||
| 211 | 2520 | 00:29:12 | Steven Viigand | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 212 | 2164 | 00:29:14 | Katariina Ingerma | Kats&Pets | ||
| 213 | 2263 | 00:29:15 | Katrin Ligi | |||
| 214 | 2058 | 00:29:16 | Rainer Priidel | Hepa OÜ | ||
| 215 | 2101 | 00:29:18 | Karin Jaanovits | |||
| 216 | 2197 | 00:29:18 | Annabel Kattai | |||
| 217 | 2239 | 00:29:18 | Tiina Laidsalu | |||
| 218 | 2252 | 00:29:19 | Oliver Lõhmus | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 219 | 2123 | 00:29:22 | Natali Andrusiv | QualityHome OÜ | ||
| 220 | 2081 | 00:29:23 | Angelina Mihhailova | Tallinna 53. Keskkool/Spordiselts | ||
| 221 | 2264 | 00:29:24 | Liise Lillelaid | Erki Noole KJK | ||
| 222 | 2055 | 00:29:30 | Kevin Kelder | |||
| 223 | 2322 | 00:29:30 | Ursula Noorväli | SK Jooksupartner | ||
| 224 | 2077 | 00:29:30 | Emma Kuusela | |||
| 225 | 2026 | 00:29:32 | Rebecca Kristelli Sitska | Tallinna 21.Kool | ||
| 226 | 2307 | 00:29:32 | Aap Muromägi | |||
| 227 | 2227 | 00:29:35 | Kätlin Kroll | |||
| 228 | 2462 | 00:29:50 | Merili Tamm | Tamrex | ||
| 229 | 2583 | 00:29:51 | Hannaliise Sepp | |||
| 230 | 958 | 00:29:52 | Ott Suitsoo | |||
| 231 | 2110 | 00:29:55 | Janek Aedmäe | JK Sarma | ||
| 232 | 2171 | 00:29:56 | Stever Juhandi | Sparta | ||
| 233 | 2054 | 00:29:57 | Mihkel Olo | |||
| 234 | 2212 | 00:29:58 | Mia Mirtel Kitt | Spordiselts | ||
| 235 | 2317 | 00:29:59 | Lea Niinepuu | Sparta | ||
| 236 | 2414 | 00:30:00 | Olesja Roosmaa | |||
| 237 | 951 | 00:30:02 | Germo Lauri | RAPLA VESIROOSI GÜMNAASIUM | ||
| 238 | 2230 | 00:30:04 | Kertu Kurg | tartu kivilinna kool | ||
| 239 | 2149 | 00:30:08 | Erich Evardson | |||
| 240 | 2226 | 00:30:12 | Kristina Kristal | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 241 | 2205 | 00:30:12 | Maarika Kelder | |||
| 242 | 2278 | 00:30:12 | Kristiina Malm | |||
| 243 | 2303 | 00:30:22 | Monika Michelson | opus capita/spordiselts | ||
| 244 | 2577 | 00:30:29 | Kaidi Irval | |||
| 245 | 2432 | 00:30:30 | David Schäfer | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 246 | 2293 | 00:30:33 | Annaloore Mõttus | Rapla Ühisgümnaasium | ||
| 247 | 2079 | 00:30:35 | Airi Nurk | |||
| 248 | 2053 | 00:30:37 | Herkki Olo | |||
| 249 | 2174 | 00:30:37 | Marit Kaarna | |||
| 250 | 2484 | 00:30:42 | Priti Tiits | |||
| 251 | 2567 | 00:30:50 | Maret Vaabel | |||
| 252 | 2108 | 00:30:56 | Iris Abram | Saue Tammed | ||
| 253 | 2052 | 00:30:57 | Eveli Olo | |||
| 254 | 2238 | 00:31:01 | Eve Laasi | |||
| 255 | 2048 | 00:31:10 | Greta-Maria Pisarev | spordiselts | ||
| 256 | 2530 | 00:31:11 | Gerte Visnu | Balbiino AS | ||
| 257 | 2343 | 00:31:11 | Perit Paeste | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 258 | 2446 | 00:31:26 | Kristofer Starikov | Rapla Ühisgümnaasium | ||
| 259 | 2059 | 00:31:28 | Ülle Lipp | |||
| 260 | 2213 | 00:31:31 | Robert Kitt | Swedbank | ||
| 261 | 2177 | 00:31:34 | Emma Lisette Kadarpik | Balbiino AS | ||
| 262 | 2068 | 00:31:40 | Sigrid Mark | |||
| 263 | 2455 | 00:31:40 | Andrus Suits | |||
| 264 | 2076 | 00:31:40 | Evely Kuusela | |||
| 265 | 959 | 00:31:41 | Piret Zupsmann | |||
| 266 | 2220 | 00:31:41 | Laura Klemmer | |||
| 267 | 2072 | 00:31:43 | Ranel Jallai | |||
| 268 | 2476 | 00:31:44 | Herbert Türn | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 269 | 2359 | 00:31:52 | Kalju Põldre | HAVI Logistics OÜ | ||
| 270 | 2146 | 00:31:52 | Eini Eskla | |||
| 271 | 2228 | 00:31:52 | Merle Kruusamägi | spordiselts | ||
| 272 | 2061 | 00:31:56 | Eve Varik | Perekond Varik | ||
| 273 | 2400 | 00:31:57 | Hanna-Britt Reinpõld | |||
| 274 | 2428 | 00:32:01 | Margit Sammul | |||
| 275 | 2038 | 00:32:05 | Vilma Trummal | |||
| 276 | 2474 | 00:32:07 | Krista Tarkmees | |||
| 277 | 2488 | 00:32:14 | Kalle Toomet | Rapla Vallavalitsus | ||
| 278 | 2256 | 00:32:15 | Alexandra Lehtmets | Raplamaa JK | ||
| 279 | 2277 | 00:32:15 | Aive Makko | |||
| 280 | 2335 | 00:32:17 | Signe Oras | TMT EESTI | ||
| 281 | 2286 | 00:32:18 | Liivika Mölder | Paluküla Klubi | ||
| 282 | 956 | 00:32:19 | Karl-Mattias Karu | |||
| 283 | 2538 | 00:32:21 | Anne Pals | |||
| 284 | 2545 | 00:32:26 | Maris Väli | |||
| 285 | 2385 | 00:32:28 | Egle Raudsep | Valtu Põhikool | ||
| 286 | 2225 | 00:32:29 | Elise Kreuz | Valtu Põhikool | ||
| 287 | 2415 | 00:32:29 | Birgit Rooväli | |||
| 288 | 2546 | 00:32:31 | Helje Kirina | |||
| 289 | 2063 | 00:32:31 | Siim Jõgis | Raplamaa Sõnumid | ||
| 290 | 2215 | 00:32:38 | Karl Kivastik | |||
| 291 | 2235 | 00:32:41 | Kaili Kuusik | |||
| 292 | 2373 | 00:32:41 | Kadi Poom | Rapla Ühisgümnaasium | ||
| 293 | 2417 | 00:32:49 | Jette Rosenthal | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 294 | 2297 | 00:32:54 | Julia Meresmaa | |||
| 295 | 2210 | 00:32:57 | Gerttu Kimberg | Selver | ||
| 296 | 2496 | 00:32:58 | Triinu Tuttenpal | RMW AS | ||
| 297 | 2223 | 00:33:00 | Matti Konno | |||
| 298 | 2192 | 00:33:00 | Kaiu Kasela | |||
| 299 | 2340 | 00:33:01 | Mari-Liis Paabstel | |||
| 300 | 2367 | 00:33:01 | Annamar Pesor | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 301 | 2351 | 00:33:06 | Ülle Pärnapuu | |||
| 302 | 2308 | 00:33:12 | Markus Mutli | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 303 | 2170 | 00:33:14 | Jaanika Jürmann | |||
| 304 | 2421 | 00:33:16 | Jako Rutšs | Valtu Põhikool | ||
| 305 | 2163 | 00:33:18 | Liis Ilves | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 306 | 2419 | 00:33:21 | Mihkel Rump | |||
| 307 | 2311 | 00:33:22 | Annabel Nüganen | Järvakandi Kool | ||
| 308 | 2512 | 00:33:22 | Margaret Võrk | Järvakandi Kool | ||
| 309 | 2349 | 00:33:26 | Agnes Palandi | Valtu Põhikool | ||
| 310 | 2111 | 00:33:26 | Säde Agu | Valtu Põhikool | ||
| 311 | 952 | 00:33:29 | Airis Voites | |||
| 312 | 953 | 00:33:30 | Hardo Hansar | |||
| 313 | 2257 | 00:33:36 | Erli Lehtsaar | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 314 | 2561 | 00:33:40 | Kaie Nurmsalu | |||
| 315 | 2341 | 00:33:40 | Kaisa Paeorg | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 316 | 2535 | 00:33:42 | Allan Zubov | |||
| 317 | 2452 | 00:33:47 | Uljana Suhhova | HAVI Logistics OÜ | ||
| 318 | 2165 | 00:33:48 | Helerin Ivanova | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 319 | 2533 | 00:33:48 | Monica Zaffora | |||
| 320 | 2151 | 00:33:55 | Mariann Gabriel | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 321 | 2493 | 00:33:56 | Kerti Trik | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 322 | 2162 | 00:33:57 | Sigrid Illipe | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 323 | 2039 | 00:34:03 | Sabina Mesjatseva | |||
| 324 | 2342 | 00:34:05 | Stella Paeste | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 325 | 2418 | 00:34:13 | Alina Rump | |||
| 326 | 2324 | 00:34:18 | Liis Nurmis | |||
| 327 | 2390 | 00:34:23 | Liia Ründal | Töötukassa | ||
| 328 | 2479 | 00:34:28 | Triin Tõnne | |||
| 329 | 2372 | 00:34:30 | Romi-Liis Poobus | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 330 | 2507 | 00:34:35 | Joonas Vares | Komo/Komo | ||
| 331 | 2272 | 00:34:40 | Sten Luige | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 332 | 2461 | 00:34:40 | Kaur Tamberg | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 333 | 2214 | 00:34:41 | Õnne Kivastik | |||
| 334 | 2144 | 00:34:48 | Robin Mathias Erala | Telia Eesti/Telia SK | ||
| 335 | 2459 | 00:34:49 | Eve Talts | Telia Eesti/Telia SK | ||
| 336 | 2424 | 00:34:51 | Kaido Saar | Valtu Põhikool | ||
| 337 | 2145 | 00:34:52 | Triin Erala | Telia SK | ||
| 338 | 2265 | 00:35:01 | Veiko Linamäe | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 339 | 2370 | 00:35:09 | Andre Piiriste | |||
| 340 | 2409 | 00:35:11 | Ruta Rokk | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 341 | 2222 | 00:35:12 | Karmen Konnapere | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 342 | 2363 | 00:35:17 | Anne-Ly Pedaja | |||
| 343 | 2321 | 00:35:17 | Elis Nobel | Järvakandi Kool | ||
| 344 | 2448 | 00:35:19 | Vadim Stepanov | Järvakandi Kool | ||
| 345 | 2142 | 00:35:20 | Kristina Eiland | Järvakandi Kool | ||
| 346 | 2354 | 00:35:21 | Marko Pärnpuu | Järvakandi Kool | ||
| 347 | 2389 | 00:35:22 | Kristina Rüütsalu | |||
| 348 | 2200 | 00:35:27 | Karmeli Kütt | |||
| 349 | 2582 | 00:35:28 | Romet Leimann | |||
| 350 | 2537 | 00:35:41 | Merily Kaunismäe | |||
| 351 | 2564 | 00:35:42 | Leili Seisonen | |||
| 352 | 2523 | 00:35:46 | Rain Viin | Valtu Põhikool | ||
| 353 | 2502 | 00:35:46 | Heleri Vainula | Liiliana OÜ | ||
| 354 | 2288 | 00:35:53 | Aliise Mäevälja | |||
| 355 | 2411 | 00:35:55 | Marlen Roomann | |||
| 356 | 2525 | 00:35:57 | Getter Viira | |||
| 357 | 2524 | 00:35:57 | Toomas Viira | |||
| 358 | 2315 | 00:36:00 | Mirgit Nõmmsalu | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
| 359 | 2155 | 00:36:10 | Berit Haas | Järvakandi Kool | ||
| 360 | 2387 | 00:36:10 | Mariliis Raudsepa | Balbiino AS | ||
| 361 | 2384 | 00:36:10 | Piret Raudjärv | |||
| 362 | 2352 | 00:36:12 | Mari Pärnoja | Valtu Põhikool | ||
| 363 | 2189 | 00:36:12 | Marii Karro | Järvakandi Kool | ||
| 364 | 2516 | 00:36:12 | Geili Vesinurm | Rapla Ühisgümnaasium | ||
| 365 | 2430 | 00:36:13 | Käroli Sarri | Rapla Vesiroosi Gümnaasium | ||
