Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DNF | 3337 | Natali Nora Nigul | ![]() | |
![]() | DNF | 2894 | Johanna Maar | ![]() | |
![]() | DNF | 2689 | Selli Ganža | ![]() | |
![]() | DNF | 2099 | Merinel-Izabelle Õunpuu | ![]() | |
![]() | DNF | 1692 | Thea Peltser | ![]() | |
![]() | DNF | 1279 | Anders Vigen | ![]() | |
![]() | DNF | 833 | Allan Kruusement | ![]() | |
![]() | DNF | 533 | Hanna Grete Vutt | ![]() | |
![]() | DNF | 262 | Tõnis Lees | ![]() | |
![]() | DNF | 3560 | Lotte Puusepp | SK Lindon | ![]() |
![]() | DNF | 3039 | Anna Marleen Meos | ![]() | |
![]() | DNF | 2770 | Kristella Andres | ![]() | |
![]() | DNF | 2458 | Kristin Kasemets | ![]() | |
![]() | DNF | 1837 | Hanna-Liisa Valgi | ![]() | |
![]() | DNF | 1383 | Lukas Feldmann | ![]() | |
![]() | DNF | 1024 | Maarja Müür | ![]() | |
![]() | DNF | 681 | Joosep Juha | ![]() | |
![]() | DNF | 789 | Liivi Kivimäe | ![]() | |
![]() | DNF | 445 | Mihkel Viilveer | ![]() | |
![]() | DNF | 3818 | Karina Kull | ![]() | |
![]() | DNF | 3207 | Anastassia Serbina | ![]() | |
![]() | DNF | 2861 | Kristi Malk | ![]() | |
![]() | DNF | 2642 | Kerli Mägi | ![]() | |
![]() | DNF | 2013 | Aleksandra Vaher | ![]() | |
![]() | DNF | 1623 | Maksym Panibratov | ![]() | |
![]() | DNF | 1203 | Nikita Badzjuh | ![]() |
|
1 2 3 4 5 |
|
...