Anna Kaseväli |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 29. Saaremaa Duatlon | 5.4 km | Duatlon | 16 | 35 | 00:19:22 | ||||||||
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Jooksmine | 332 | 857 | 00:28:53 | ||||||||
06.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | Jooksmine | 267 | 9 | ||||||||||
25.05.2024 | 43. Tartu Rattaralli lastesõidud | Maanteerattasõit | 23 | 915 | ||||||||||
01.04.2024 | Sinilillejooks TALLINN 2024 | 3.2 km | Jooksmine | 77 | 204 | 00:18:13 | ||||||||
2024. aastal kokku: Duatlon 5.4 km, Jooksmine 12.4 km, Maanteerattasõit 0.5 km |
...