Annabel Aer |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | ELKE Tallinn Run - Noblessner 2024 | 10 km | Jooksmine | 149 | 406 | 01:04:54 | ||||||||
18.05.2024 | LHV Maijooks | 7 km | Jooksmine | 2040 | 2040 | 00:50:32 | ||||||||
2024. aastal kokku: Jooksmine 17 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
08.06.2019 | MyFitness Madness Race: Pirita | Jooksmine | DNF | |||||||||||
2019. aastal kokku: Jooksmine 5 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Jooksmine | 1434 | 3534 | 01:09:59 | ||||||||
07.09.2018 | Nike Noortejooks/ We Run Tallinn | 5 km | Jooksmine | 3069 | 00:38:03.0 | |||||||||
18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Jooksmine | 1850 | 01:07:29.0 | |||||||||
2018. aastal kokku: Jooksmine 25 km |
...