Irina Safjanov |
2025 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 14. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Jooksmine | 73 | 374 | 01:41:39 | ||||||||
| 03.10.2025 | Friday Night Run | 4 km | Jooksmine | 8 | 53 | 00:18:09 | ||||||||
| 20.09.2025 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Narva Sügis 2025 | 5 km | Jooksmine | 7 | 18 | 00:22:47 | ||||||||
| 13.09.2025 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 150 | 919 | 01:44:29 | ||||||||
| 16.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 21.1 km | Jooksmine | 15 | 133 | 01:43:50 | ||||||||
| 15.08.2025 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2025 | 10 km | Jooksmine | 24 | 143 | 00:45:34 | ||||||||
| 13.07.2025 | KFC Südasuve Challenge - Pirita 2025 | Jooksmine | 12 | 64 | 00:45:20 | |||||||||
| 29.06.2025 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2025 | Jooksmine | 20 | 82 | 00:43:59 | |||||||||
| 08.06.2025 | Mapri Ehitus x Rummu Vägilase jooks | 4 km | Jooksmine | 1 | 10 | 00:28:01 | ||||||||
| 07.06.2025 | LAMMASMÄE Eesti Ööjooks - Rakvere 2025 | 5 km | Jooksmine | 2 | 20 | 00:22:57 | ||||||||
| 01.06.2025 | E-Lux Peetri Jooks | 5 km | Jooksmine | 7 | 31 | 00:21:22 | ||||||||
| 24.05.2025 | 2025 ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Jooksmine | 5 | 84 | 01:07:43 | ||||||||
| 18.05.2025 | STEBBY Tallinn Grit 2025 | Jooksmine | 1 | 3 | 01:58:11 | |||||||||
| 17.05.2025 | LHV Maijooks | 7 km | Jooksmine | 99 | 99 | 00:30:56 | ||||||||
| 04.05.2025 | Mapri Ehitus x Kiviõli Vägilase jooks | 4 km | Jooksmine | 3 | 10 | 00:36:10 | ||||||||
| 2025. aastal kokku: Jooksmine 117.3 km | ||||||||||||||
2024 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 13.10.2024 | 13. Tartu Linnamaraton | 10 km | Jooksmine | 24 | 196 | 00:45:56 | ||||||||
| 04.10.2024 | Friday Night Run | 4 km | Jooksmine | 514 | 889 | 00:34:31 | ||||||||
| 14.09.2024 | ELKE Tallinn Run - Noblessner 2024 | 10 km | Jooksmine | 11 | 88 | 00:46:11 | ||||||||
| 07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 146 | 818 | 01:47:31 | ||||||||
| 25.08.2024 | Maardu City Run 2024 | 10 km | Jooksmine | 9 | 75 | 00:47:52 | ||||||||
| 09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 10 km | Jooksmine | 27 | 204 | 00:44:55 | ||||||||
| 03.08.2024 | Skechers Suvejooks 2024 | 5 km | Jooksmine | 10 | 27 | 00:22:34 | ||||||||
| 14.07.2024 | KFC Südasuve Challenge - Tallinn 2024 | 10 km | Jooksmine | 15 | 91 | 00:47:07 | ||||||||
| 30.06.2024 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2024 | 10 km | Jooksmine | 11 | 71 | 00:45:55 | ||||||||
| 01.06.2024 | Eesti Ööjooks - Rakvere 2024 | 10 km | Jooksmine | 19 | 161 | 00:45:47 | ||||||||
| 18.05.2024 | LHV Maijooks | 7 km | Jooksmine | 139 | 139 | 00:33:51 | ||||||||
| 01.04.2024 | Sinilillejooks TALLINN 2024 | 3.2 km | Jooksmine | 167 | 337 | 00:24:02 | ||||||||
| 2024. aastal kokku: Jooksmine 110.3 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 03.06.2023 | VIKING LINE Eesti Ööjooks - Rakvere 2023 | 10 km | Jooksmine | 724 | 1395 | 01:27:03 | ||||||||
| 20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | Jooksmine | 118 | 118 | 00:32:47 | ||||||||
| 2023. aastal kokku: Jooksmine 17 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
| 28.12.2019 | Eesti Ööjooks - Talve eri | 10 km | Jooksmine | 497 | 1083 | 01:22:46 | ||||||||
| 07.09.2019 | Tallinna Maraton | 10 km | 277 | 340 | 01:33:22 | |||||||||
| 10.08.2019 | Peetri Jooks 2019 | 5 km | Jooksmine | 4 | 00:23:30 | |||||||||
| 04.08.2019 | Vägilase jooks Lähte | 4 km | Jooksmine | 1 | 00:28:37 | |||||||||
| 27.07.2019 | MyFitness Madness Race: Keila | 8 km | Jooksmine | 47 | 01:10:49 | |||||||||
| 18.05.2019 | Tallink Maijooks | Jooksmine | 1200 | 615 | ||||||||||
| 2019. aastal kokku: Jooksmine 34 km, 10 km | ||||||||||||||
...