Karolyn Perle |
2019 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2019 | Pärnu Rannajooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
| 01.09.2019 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Jooksmine | 1450 | 01:10:58.0 | |||||||||
| 21.04.2019 | Rannametsa Luitejooks | 8.3 km | Jooksmine | 649 | 01:02:05.0 | |||||||||
| 2019. aastal kokku: Jooksmine 28.3 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 21.10.2018 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Jooksmine | 547 | 01:09:23 | |||||||||
| 02.09.2018 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Jooksmine | 1567 | 01:06:48 | |||||||||
| 15.04.2018 | Luitejooks | 8.3 km | Jooksmine | 469 | 00:56:30 | |||||||||
| 2018. aastal kokku: Jooksmine 28.3 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
| Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
| 22.10.2017 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Jooksmine | 525 | 01:05:12 | |||||||||
| 03.09.2017 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Jooksmine | 1582 | 01:04:49 | |||||||||
| 16.04.2017 | Luitejooks | 8.3 km | Jooksmine | 469 | 00:53:33 | |||||||||
| 2017. aastal kokku: Jooksmine 28.3 km | ||||||||||||||
...